Descrizione dell'articolo
Fresa a tazza ABC Tools, cod. D 3860/2: per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna. Disponibile in 42 versioni (diametro da 12 mm a 80 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Tipo in acciaio super rapido HSS
- Per la foratura di lamiere in acciaio inox, alluminio, ferro, ghisa ecc. fino allo spessore di 7 mm
- Ad alte prestazioni dotata di rompitruciolo, per un migliore scarico laterale e con molla di espulsione rapida della parte centrale tagliata
- Complete di punta per centrare in acciaio super rapido HSS e attacco cilindrico
Caratteristiche tecniche
- Diametro punta: 6 mm
Versioni disponibili
| Codice | Diametro attacco | Attacco fresa a tazza | Diametro | Materiale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| D 3860 2012 | – | – | 12 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | 90 g |
| D 3860 2013 | 8 mm | – | 13 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2014 | 8 mm | – | 14 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2015 | – | – | 15 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2016 | – | – | 16 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2017 | 10 mm | – | 17 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2018 | 10 mm | – | 18 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2019 | – | 10 mm | 19 mm | – | – |
| D 3860 2020 | – | – | 20 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2021 | – | – | 21 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2022 | 10 mm | – | 22 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2023 | – | 10 mm | 23 mm | – | – |
| D 3860 2024 | 10 mm | – | 24 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2025 | – | 10 mm | 25 mm | – | – |
| D 3860 2026 | – | – | 26 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2027 | – | – | 27 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2028 | 10 mm | – | 28 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2029 | – | 10 mm | 29 mm | – | – |
| D 3860 2030 | 10 mm | – | 30 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2031 | – | 10 mm | 31 mm | – | – |
| D 3860 2032 | – | – | 32 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2033 | – | – | 33 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2034 | 10 mm | – | 34 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2035 | – | 10 mm | 35 mm | – | – |
| D 3860 2036 | 10 mm | – | 36 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2037 | – | 10 mm | 37 mm | – | – |
| D 3860 2038 | – | – | 38 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2039 | – | – | 39 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2040 | 10 mm | – | 40 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2041 | – | 10 mm | 41 mm | – | – |
| D 3860 2042 | 10 mm | – | 42 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2043 | – | 10 mm | 43 mm | – | – |
| D 3860 2044 | – | – | 44 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2045 | – | – | 45 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2046 | 10 mm | – | 46 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2048 | – | 10 mm | 48 mm | – | – |
| D 3860 2050 | 10 mm | – | 50 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2055 | – | 10 mm | 55 mm | – | – |
| D 3860 2060 | – | – | 60 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2070 | – | – | 70 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3860 2075 | 10 mm | – | 75 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3860 2080 | – | 10 mm | 80 mm | – | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.