Descrizione dell'articolo
Fresa a tazza ABC Tools D 3863: per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna. Disponibile in 32 versioni (diametro da 16 mm a 90 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Tipo con denti riportati in metallo duro
- Per la foratura di lamiere in acciaio inossidabile con spessore max. 2 mm, acciai non legati, materie plastiche, alluminio, zinco, gesso e cartongesso con spessore max. 4 mm
- Profondità massima di foratura 12 mm
- Complete di attacco esagonale per maggiore tenuta del mandrino, punta per centrare in acciaio super rapido HSS Ø 6 mm e molla di espulsione
- Impiego: segnare il centro con un bulino, forare esercitando una pressione costante ed omogenea ma non eccessiva e senza effettuare movimenti laterali
- Utilizzo con trapani manuali (max. fino al Ø 40 mm) e trapani a colonna con avanzamento manuale
Caratteristiche tecniche
- Diametro punta: 6 mm
Versioni disponibili
| Codice | Diametro attacco | Attacco fresa a tazza | Diametro | Materiale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| D 3863 0016 | 10 mm | – | 16 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3863 0017 | – | 10 mm | 17 mm | – | – |
| D 3863 0018 | – | – | 18 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0019 | – | – | 19 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0020 | 10 mm | – | 20 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3863 0021 | 10 mm | – | 21 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3863 0022 | – | 10 mm | 22 mm | – | – |
| D 3863 0023 | – | – | 23 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0024 | – | – | 24 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0025 | – | – | 25 mm | – | – |
| D 3863 0026 | 10 mm | – | 26 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3863 0027 | 10 mm | – | 27 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3863 0028 | – | 10 mm | 28 mm | – | – |
| D 3863 0030 | – | – | 30 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0032 | – | – | 32 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0033 | 10 mm | – | 33 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3863 0034 | – | 10 mm | 34 mm | – | – |
| D 3863 0035 | – | – | 35 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0038 | – | – | 38 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | 160 g |
| D 3863 0040 | 10 mm | – | 40 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3863 0042 | – | 10 mm | 42 mm | – | – |
| D 3863 0044 | – | – | 44 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0045 | – | – | 45 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | 160 g |
| D 3863 0048 | 10 mm | – | 48 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3863 0050 | – | 10 mm | 50 mm | – | – |
| D 3863 0054 | – | – | 54 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0058 | – | – | 58 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0060 | 10 mm | – | 60 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3863 0065 | – | – | 65 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | – |
| D 3863 0070 | – | – | 70 mm | Acciaio super-rapido HSS-E | 180 g |
| D 3863 0080 | 10 mm | – | 80 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |
| D 3863 0090 | 10 mm | – | 90 mm | Acciaio super rapido – HSS | – |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.