Descrizione dell'articolo
Sega a tazza ABC Tools, cod. D 3844/1: in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICHE. Disponibile in 59 versioni (diametro nominale da 14 mm a 177 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso
- Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc.
- Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.
- Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti)
- Profondità di taglio:
- 38 mm da Ø 14÷152 mm
- 28 mm da Ø 160÷250 mm
Caratteristiche tecniche
- Impiego: Taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro
- Materiale: In acciaio super-rapido – HSS – BIMETALLICA
Versioni disponibili
| Codice | Diametro nominale | Diametro pollici | Profondità di taglio |
|---|---|---|---|
| D 3844 1014 | 14 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1016 | 16 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1017 | 17 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1019 | 19 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1020 | 20 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1021 | 21 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1022 | 22 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1024 | 24 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1025 | 25 mm | 1" | 38 mm |
| D 3844 1027 | 27 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1029 | 29 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1030 | 30 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1032 | 32 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1033 | 33 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1035 | 35 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1037 | 37 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1038 | 38 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1040 | 40 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1041 | 41 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1042 | 42 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1043 | 43 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1044 | 44 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1045 | 45 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1046 | 46 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1048 | 48 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1050 | 50 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1051 | 51 mm | 2" | 38 mm |
| D 3844 1052 | 52 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1054 | 54 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1057 | 57 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1059 | 59 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1060 | 60 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1064 | 64 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1065 | 65 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1067 | 67 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1068 | 68 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1070 | 70 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1073 | 73 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1075 | 75 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1076 | 76 mm | 3" | 38 mm |
| D 3844 1079 | 79 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1083 | 83 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1086 | 86 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1089 | 89 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1092 | 92 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1095 | 95 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1100 | 100 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1102 | 102 mm | 4" | 38 mm |
| D 3844 1105 | 105 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1108 | 108 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1111 | 111 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1114 | 114 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1121 | 121 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1127 | 127 mm | 5" | 38 mm |
| D 3844 1140 | 140 mm | – | 38 mm |
| D 3844 1152 | 152 mm | 6" | 38 mm |
| D 3844 1160 | 160 mm | – | 28 mm |
| D 3844 1168 | 168 mm | – | 28 mm |
| D 3844 1177 | 177 mm | – | 28 mm |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.