Descrizione dell'articolo
Sega circolare per metalli Westerman, cod. F 8080: rettificate e spogliate concave. Disponibile in 143 versioni (spessore da 0,3 a 50): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Tolleranza di esecuzione (concentricità) sul diametro esterno e sui fianchi secondo DIN 1840
Caratteristiche tecniche
- Dentatura: Fine
- Profilo denti: Profilo A – Secondo DIN 1837
- Materiale: Acciaio super rapido
- Per tagliare: Acciai a truciolo corto
Versioni disponibili
| Codice | Diametro esterno | Diametro foro | N. denti | Peso netto | Spessore |
|---|---|---|---|---|---|
| F 8080 2003 | 20 mm | 5 mm | 64 | 1 g | 0,3 |
| F 8080 2004 | 20 mm | 5 mm | 64 | 1 g | 0,4 |
| F 8080 2005 | 20 mm | 5 mm | 48 | 1 g | 0,5 |
| F 8080 2006 | 20 mm | 5 mm | 48 | 1 g | 0,6 |
| F 8080 2008 | 20 mm | 5 mm | 48 | 2 g | 0,8 |
| F 8080 2010 | 20 mm | 5 mm | 40 | 2 g | 1 |
| F 8080 2012 | 20 mm | 5 mm | 40 | 3 g | 1,2 |
| F 8080 2016 | 20 mm | 5 mm | 40 | 4 g | 1,6 |
| F 8080 2503 | 25 mm | 8 mm | 80 | 1 g | 0,3 |
| F 8080 2504 | 25 mm | 8 mm | 64 | 1 g | 0,4 |
| F 8080 2505 | 25 mm | 8 mm | 64 | 1 g | 0,5 |
| F 8080 2506 | 25 mm | 8 mm | 64 | 2 g | 0,6 |
| F 8080 2508 | 25 mm | 8 mm | 48 | 2 g | 0,8 |
| F 8080 2510 | 25 mm | 8 mm | 48 | 3 g | 1 |
| F 8080 2512 | 25 mm | 8 mm | 48 | 3 g | 1,2 |
| F 8080 3203 | 32 mm | 8 mm | 80 | 1 g | 0,3 |
| F 8080 3204 | 32 mm | 8 mm | 80 | 2 g | 0,4 |
| F 8080 3205 | 32 mm | 8 mm | 80 | 10 g | 0,5 |
| F 8080 3206 | 32 mm | 8 mm | 64 | 3 g | 0,6 |
| F 8080 3208 | 32 mm | 8 mm | 64 | 4 g | 0,8 |
| F 8080 3210 | 32 mm | 8 mm | 64 | 4 g | 1 |
| F 8080 3212 | 32 mm | 8 mm | 48 | 5 g | 1,2 |
| F 8080 4003 | 40 mm | 10 mm | 100 | 2 g | 0,3 |
| F 8080 4004 | 40 mm | 10 mm | 100 | 3 g | 0,4 |
| F 8080 4005 | 40 mm | 10 mm | 80 | 4 g | 0,5 |
| F 8080 4006 | 40 mm | 10 mm | 80 | 5 g | 0,6 |
| F 8080 4008 | 40 mm | 10 mm | 80 | 6 g | 0,8 |
| F 8080 4010 | 40 mm | 10 mm | 64 | 8 g | 1 |
| F 8080 4012 | 40 mm | 10 mm | 64 | 10 g | 1,2 |
| F 8080 4016 | 40 mm | 10 mm | 64 | 13 g | 1,6 |
| F 8080 5003 | 50 mm | 13 mm | 128 | 4 g | 0,3 |
| F 8080 5004 | 50 mm | 13 mm | 100 | 5 g | 0,4 |
| F 8080 5005 | 50 mm | 13 mm | 100 | 7 g | 0,5 |
| F 8080 5006 | 50 mm | 13 mm | 100 | 8 g | 0,6 |
| F 8080 5008 | 50 mm | 13 mm | 80 | 10 g | 0,8 |
| F 8080 5010 | 50 mm | 13 mm | 80 | 13 g | 1 |
| F 8080 5012 | 50 mm | 13 mm | 80 | 16 g | 1,2 |
| F 8080 5016 | 50 mm | 13 mm | 64 | 18 g | 1,6 |
| F 8080 6303 | 63 mm | 16 mm | 128 | 6 g | 0,3 |
| F 8080 6304 | 63 mm | 16 mm | 128 | 8 g | 0,4 |
| F 8080 6305 | 63 mm | 16 mm | 128 | 11 g | 0,5 |
| F 8080 6306 | 63 mm | 16 mm | 100 | 13 g | 0,6 |
| F 8080 6308 | 63 mm | 16 mm | 100 | 17 g | 0,8 |
| F 8080 6310 | 63 mm | 16 mm | 100 | 21 g | 1 |
| F 8080 6312 | 63 mm | 16 mm | 80 | 25 g | 1,2 |
| F 8080 6316 | 63 mm | 16 mm | 80 | 34 g | 1,6 |
| F 8080 8003 | 80 mm | 22 mm | 160 | 11 g | 0,3 |
| F 8080 8004 | 80 mm | 22 mm | 160 | 14 g | 0,4 |
| F 8080 8005 | 80 mm | 22 mm | 128 | 18 g | 0,5 |
| F 8080 8006 | 80 mm | 22 mm | 128 | 21 g | 0,6 |
| F 8080 8008 | 80 mm | 22 mm | 128 | 28 g | 0,8 |
| F 8080 8010 | 80 mm | 22 mm | 100 | 35 g | 1 |
| F 8080 8012 | 80 mm | 22 mm | 100 | 42 g | 1,2 |
| F 8080 8016 | 80 mm | 22 mm | 100 | 56 g | 1,6 |
| F 8080 9005 | 100 mm | 22 mm | 160 | 27 g | 0,5 |
| F 8080 9006 | 100 mm | 22 mm | 160 | 32 g | 0,6 |
| F 8080 9008 | 100 mm | 22 mm | 128 | 43 g | 0,8 |
| F 8080 9010 | 100 mm | 22 mm | 128 | 54 g | 1 |
| F 8080 9012 | 100 mm | 22 mm | 128 | 65 g | 1,2 |
| F 8080 9016 | 100 mm | 22 mm | 100 | 86 g | 1,6 |
| F 8080 9106 | 125 mm | 22 mm | 160 | 50 g | 0,6 |
| F 8080 9108 | 125 mm | 22 mm | 160 | 67 g | 0,8 |
| F 8080 9110 | 125 mm | 22 mm | 160 | 84 g | 1 |
| F 8080 9112 | 125 mm | 22 mm | 128 | 101 g | 1,2 |
| F 8080 9116 | 125 mm | 22 mm | 128 | 110 g | 1,6 |
| F 8080 9210 | 160 mm | 32 mm | 160 | 141 g | 1 |
| F 8080 9212 | 160 mm | 32 mm | 160 | 169 g | 1,2 |
| F 8080 9216 | 160 mm | 32 mm | 160 | 226 g | 1,6 |
| F 8080 9310 | 200 mm | 32 mm | 200 | 223 g | 1 |
| F 8080 9312 | 200 mm | 32 mm | 200 | 268 g | 1,2 |
| F 8080 9316 | 200 mm | 32 mm | 160 | 390 g | 1,6 |
| F 8080 9416 | 250 mm | 32 mm | 200 | 560 g | 1,6 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.