Descrizione dell'articolo
Sega circolare per metalli Westerman F 8082: rettificate e spogliate concave. Disponibile in 71 versioni (spessore da 0,5 a 6): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Tolleranza di esecuzione (concentricità) sul diametro esterno e sui fianchi secondo DIN 1840
- Con dentatura grossa – (A becco di civetta)
- Forma dei denti, profilo B secondo DIN 1838
- Per materiali a grande spessore ed elevata profondità di taglio
Caratteristiche tecniche
- Dentatura: Grossa
- Profilo denti: Profilo B – Secondo DIN 1838
- Materiale: Acciaio super rapido
- Per tagliare: Materiali a grande spessore ed elevata profondità di taglio
Versioni disponibili
| Codice | Diametro esterno | Diametro foro | N. denti | Peso netto | Spessore |
|---|---|---|---|---|---|
| F 8082 5005 | 50 mm | 13 mm | 48 | 7 g | 0,5 |
| F 8082 5006 | 50 mm | 13 mm | 48 | 8 g | 0,6 |
| F 8082 5008 | 50 mm | 13 mm | 40 | 10 g | 0,8 |
| F 8082 5010 | 50 mm | 13 mm | 40 | 10 g | 1 |
| F 8082 5012 | 50 mm | 13 mm | 40 | 16 g | 1,2 |
| F 8082 5016 | 50 mm | 13 mm | 32 | 18 g | 1,6 |
| F 8082 5020 | 50 mm | 13 mm | 32 | 26 g | 2 |
| F 8082 5025 | 50 mm | 13 mm | 32 | 33 g | 2,5 |
| F 8082 5030 | 50 mm | 13 mm | 24 | 39 g | 3 |
| F 8082 5040 | 50 mm | 13 mm | 24 | 52 g | 4 |
| F 8082 5060 | 50 mm | 13 mm | 20 | 78 g | 6 |
| F 8082 6305 | 63 mm | 16 mm | 64 | 10 g | 0,5 |
| F 8082 6306 | 63 mm | 16 mm | 48 | 13 g | 0,6 |
| F 8082 6308 | 63 mm | 16 mm | 48 | 17 g | 0,8 |
| F 8082 6310 | 63 mm | 16 mm | 48 | 20 g | 1 |
| F 8082 6312 | 63 mm | 16 mm | 40 | 25 g | 1,2 |
| F 8082 6316 | 63 mm | 16 mm | 40 | 34 g | 1,6 |
| F 8082 6320 | 63 mm | 16 mm | 40 | 42 g | 2 |
| F 8082 6325 | 63 mm | 16 mm | 32 | 53 g | 2,5 |
| F 8082 6330 | 63 mm | 16 mm | 32 | 63 g | 3 |
| F 8082 6340 | 63 mm | 16 mm | 32 | 84 g | 4 |
| F 8082 6350 | 63 mm | 16 mm | 24 | 105 g | 5 |
| F 8082 6360 | 63 mm | 16 mm | 24 | 126 g | 6 |
| F 8082 8006 | 80 mm | 22 mm | 64 | 21 g | 0,6 |
| F 8082 8008 | 80 mm | 22 mm | 64 | 28 g | 0,8 |
| F 8082 8010 | 80 mm | 22 mm | 48 | 35 g | 1 |
| F 8082 8012 | 80 mm | 22 mm | 48 | 42 g | 1,2 |
| F 8082 8016 | 80 mm | 22 mm | 48 | 56 g | 1,6 |
| F 8082 8020 | 80 mm | 22 mm | 40 | 70 g | 2 |
| F 8082 8025 | 80 mm | 40 mm | 40 | 88 g | 2,5 |
| F 8082 8030 | 80 mm | 40 mm | 40 | 105 g | 3 |
| F 8082 8040 | 80 mm | 32 mm | 32 | 140 g | 4 |
| F 8082 8050 | 80 mm | 22 mm | 32 | 175 g | 5 |
| F 8082 9006 | 100 mm | 22 mm | 80 | 32 g | 0,6 |
| F 8082 9008 | 100 mm | 22 mm | 64 | 43 g | 0,8 |
| F 8082 9010 | 100 mm | 22 mm | 64 | 54 g | 1 |
| F 8082 9012 | 100 mm | 22 mm | 64 | 65 g | 1,2 |
| F 8082 9016 | 100 mm | 22 mm | 48 | 86 g | 1,6 |
| F 8082 9020 | 100 mm | 22 mm | 48 | 108 g | 2 |
| F 8082 9025 | 100 mm | 22 mm | 48 | 135 g | 2,5 |
| F 8082 9030 | 100 mm | 22 mm | 40 | 162 g | 3 |
| F 8082 9040 | 100 mm | 22 mm | 40 | 216 g | 4 |
| F 8082 9050 | 100 mm | 22 mm | 40 | 270 g | 5 |
| F 8082 9060 | 100 mm | 22 mm | 32 | 324 g | 6 |
| F 8082 9108 | 125 mm | 22 mm | 80 | 67 g | 0,8 |
| F 8082 9110 | 125 mm | 22 mm | 80 | 84 g | 1 |
| F 8082 9112 | 125 mm | 22 mm | 64 | 101 g | 1,2 |
| F 8082 9116 | 125 mm | 22 mm | 64 | 134 g | 1,6 |
| F 8082 9120 | 125 mm | 22 mm | 64 | 168 g | 2 |
| F 8082 9125 | 125 mm | 22 mm | 48 | 210 g | 2,5 |
| F 8082 9130 | 125 mm | 22 mm | 48 | 250 g | 3 |
| F 8082 9140 | 125 mm | 22 mm | 48 | 336 g | 4 |
| F 8082 9150 | 125 mm | 22 mm | 40 | 420 g | 5 |
| F 8082 9160 | 125 mm | 22 mm | 40 | 504 g | 6 |
| F 8082 9210 | 160 mm | 32 mm | 80 | 141 g | 1 |
| F 8082 9212 | 160 mm | 32 mm | 80 | 169 g | 1,2 |
| F 8082 9216 | 160 mm | 32 mm | 80 | 226 g | 1,6 |
| F 8082 9220 | 160 mm | 32 mm | 64 | 282 g | 2 |
| F 8082 9225 | 160 mm | 32 mm | 64 | 353 g | 2,5 |
| F 8082 9230 | 160 mm | 32 mm | 64 | 423 g | 3 |
| F 8082 9240 | 160 mm | 32 mm | 48 | 564 g | 4 |
| F 8082 9250 | 160 mm | 32 mm | 48 | 705 g | 5 |
| F 8082 9260 | 160 mm | 32 mm | 48 | 846 g | 6 |
| F 8082 9312 | 200 mm | 32 mm | 100 | 268 g | 1,2 |
| F 8082 9316 | 200 mm | 32 mm | 80 | 370 g | 1,6 |
| F 8082 9320 | 200 mm | 32 mm | 80 | 446 g | 2 |
| F 8082 9340 | 200 mm | 32 mm | 64 | 890 g | 4 |
| F 8082 9416 | 250 mm | 32 mm | 100 | 560 g | 1,6 |
| F 8082 9420 | 250 mm | 32 mm | 100 | 700 g | 2 |
| F 8082 9430 | 250 mm | 32 mm | 80 | 105 g | 3 |
| F 8082 9440 | 250 mm | 32 mm | 80 | 1400 kg | 4 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.