Descrizione dell'articolo
Punta elicoidale con codolo cilindrico ABC Tools F 6515: esecuzione rettificata – Finitura lucida. Disponibile in 30 versioni (diametro da 1 mm a 13 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche tecniche
- Angolo di affilatura: 118°
Versioni disponibili
| Codice | Diametro | Esecuzione | Lunghezza elica | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| F 6515 0100 | 1 mm | Rettificata – Finitura lucida | 12 mm | 34 mm | 1 g |
| F 6515 0130 | 1,3 mm | – | – | 38 mm | – |
| F 6515 0150 | 1,5 mm | – | – | 40 mm | – |
| F 6515 0200 | 2 mm | Rettificata – Finitura lucida | 24 mm | 49 mm | 1 g |
| F 6515 0250 | 2,5 mm | Rettificata – Finitura lucida | 30 mm | 57 mm | 1 g |
| F 6515 0300 | 3 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 6515 0320 | 3,2 mm | – | – | 65 mm | – |
| F 6515 0330 | 3,3 mm | – | – | 65 mm | – |
| F 6515 0350 | 3,5 mm | – | – | 70 mm | – |
| F 6515 0400 | 4 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 6515 0420 | 4,2 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 6515 0450 | 4,5 mm | Rettificata – Finitura lucida | 47 mm | 80 mm | 8 g |
| F 6515 0500 | 5 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 6515 0550 | 5,5 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 6515 0570 | 5,7 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 6515 0600 | 6 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 6515 0650 | 6,5 mm | – | – | 101 mm | – |
| F 6515 0700 | 7 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 6515 0750 | 7,5 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 6515 0800 | 8 mm | – | – | 117 mm | – |
| F 6515 0850 | 8,5 mm | – | – | 117 mm | – |
| F 6515 0900 | 9 mm | – | – | 125 mm | – |
| F 6515 0950 | 9,5 mm | – | – | 125 mm | – |
| F 6515 1000 | 10 mm | – | – | 133 mm | – |
| F 6515 1050 | 10,5 mm | – | – | 133 mm | – |
| F 6515 1100 | 11 mm | – | – | 142 mm | – |
| F 6515 1150 | 11,5 mm | – | – | 142 mm | – |
| F 6515 1200 | 12 mm | – | – | 151 mm | – |
| F 6515 1250 | 12,5 mm | – | – | 151 mm | – |
| F 6515 1300 | 13 mm | – | – | 151 mm | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.