Descrizione dell'articolo
Punta elicoidale con codolo cilindrico ABC Tools, cod. F 6502: esecuzione rullata. Disponibile in 89 versioni (diametro da 1 mm a 14,5 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche tecniche
- Angolo di affilatura: 118°
Versioni disponibili
| Codice | Diametro | Lunghezza elica | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|
| F 6502 0100 | 1 mm | 12 mm | 34 mm | 1 g |
| F 6502 0110 | 1,1 mm | 14 mm | 36 mm | 1 g |
| F 6502 0120 | 1,2 mm | 16 mm | 38 mm | 1 g |
| F 6502 0125 | 1,25 mm | 16 mm | 38 mm | 1 g |
| F 6502 0130 | 1,3 mm | 16 mm | 38 mm | 1 g |
| F 6502 0140 | 1,4 mm | 18 mm | 40 mm | 1 g |
| F 6502 0150 | 1,5 mm | 18 mm | 40 mm | 1 g |
| F 6502 0160 | 1,6 mm | 20 mm | 43 mm | 1 g |
| F 6502 0170 | 1,7 mm | 20 mm | 43 mm | 1 g |
| F 6502 0175 | 1,75 mm | 22 mm | 46 mm | 1 g |
| F 6502 0180 | 1,8 mm | 22 mm | 46 mm | 1 g |
| F 6502 0190 | 1,9 mm | 22 mm | 46 mm | 1 g |
| F 6502 0200 | 2 mm | 24 mm | 49 mm | 1 g |
| F 6502 0210 | 2,1 mm | 24 mm | 49 mm | 1 g |
| F 6502 0220 | 2,2 mm | 27 mm | 53 mm | 1 g |
| F 6502 0225 | 2,25 mm | 27 mm | 53 mm | 1 g |
| F 6502 0230 | 2,3 mm | 27 mm | 53 mm | 1 g |
| F 6502 0240 | 2,4 mm | 30 mm | 57 mm | 2 g |
| F 6502 0250 | 2,5 mm | 30 mm | 57 mm | 2 g |
| F 6502 0260 | 2,6 mm | 30 mm | 57 mm | 2 g |
| F 6502 0270 | 2,7 mm | 33 mm | 61 mm | 2 g |
| F 6502 0275 | 2,75 mm | 33 mm | 61 mm | 2 g |
| F 6502 0280 | 2,8 mm | 33 mm | 61 mm | 2 g |
| F 6502 0290 | 2,9 mm | 33 mm | 61 mm | 2 g |
| F 6502 0300 | 3 mm | 33 mm | 61 mm | 3 g |
| F 6502 0310 | 3,1 mm | 36 mm | 65 mm | 3 g |
| F 6502 0320 | 3,2 mm | 36 mm | 65 mm | 3 g |
| F 6502 0325 | 3,25 mm | 36 mm | 65 mm | 3 g |
| F 6502 0330 | 3,3 mm | 36 mm | 65 mm | 3 g |
| F 6502 0340 | 3,4 mm | 39 mm | 70 mm | 3 g |
| F 6502 0350 | 3,5 mm | 39 mm | 70 mm | 4 g |
| F 6502 0360 | 3,6 mm | 39 mm | 70 mm | 4 g |
| F 6502 0370 | 3,7 mm | 39 mm | 70 mm | 4 g |
| F 6502 0375 | 3,75 mm | 39 mm | 70 mm | 5 g |
| F 6502 0380 | 3,8 mm | 43 mm | 75 mm | 5 g |
| F 6502 0390 | 3,9 mm | 43 mm | 75 mm | 5 g |
| F 6502 0400 | 4 mm | 43 mm | 75 mm | 5 g |
| F 6502 0410 | 4,1 mm | 43 mm | 75 mm | 6 g |
| F 6502 0420 | 4,2 mm | 43 mm | 75 mm | 6 g |
| F 6502 0425 | 4,25 mm | 43 mm | 75 mm | 7 g |
| F 6502 0430 | 4,3 mm | 47 mm | 80 mm | 7 g |
| F 6502 0440 | 4,4 mm | 47 mm | 80 mm | 7 g |
| F 6502 0450 | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm | 8 g |
| F 6502 0460 | 4,6 mm | 47 mm | 80 mm | 8 g |
| F 6502 0470 | 4,7 mm | 47 mm | 80 mm | 8 g |
| F 6502 0475 | 4,75 mm | 47 mm | 80 mm | 9 g |
| F 6502 0480 | 4,8 mm | 52 mm | 86 mm | 9 g |
| F 6502 0490 | 4,9 mm | 52 mm | 86 mm | 9 g |
| F 6502 0500 | 5 mm | 52 mm | 86 mm | 10 g |
| F 6502 0510 | 5,1 mm | 52 mm | 86 mm | 10 g |
| F 6502 0520 | 5,2 mm | 52 mm | 86 mm | 11 g |
| F 6502 0525 | 5,25 mm | 52 mm | 86 mm | 11 g |
| F 6502 0530 | 5,3 mm | 52 mm | 86 mm | 11 g |
| F 6502 0540 | 5,4 mm | 57 mm | 93 mm | 12 g |
| F 6502 0550 | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm | 12 g |
| F 6502 0560 | 5,6 mm | 57 mm | 93 mm | 13 g |
| F 6502 0570 | 5,7 mm | 57 mm | 93 mm | 13 g |
| F 6502 0575 | 5,75 mm | 57 mm | 93 mm | 13 g |
| F 6502 0580 | 5,8 mm | 57 mm | 93 mm | 13 g |
| F 6502 0590 | 5,9 mm | 57 mm | 93 mm | 14 g |
| F 6502 0600 | 6 mm | 57 mm | 93 mm | 14 g |
| F 6502 0625 | 6,25 mm | 63 mm | 101 mm | 17 g |
| F 6502 0650 | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm | 19 g |
| F 6502 0675 | 6,75 mm | 69 mm | 109 mm | 21 g |
| F 6502 0700 | 7 mm | 69 mm | 109 mm | 23 g |
| F 6502 0725 | 7,25 mm | 69 mm | 109 mm | 25 g |
| F 6502 0750 | 7,5 mm | 69 mm | 109 mm | 27 g |
| F 6502 0775 | 7,75 mm | 75 mm | 117 mm | 30 g |
| F 6502 0800 | 8 mm | 75 mm | 117 mm | 32 g |
| F 6502 0825 | 8,25 mm | 75 mm | 117 mm | 33 g |
| F 6502 0850 | 8,5 mm | 75 mm | 117 mm | 36 g |
| F 6502 0875 | 8,75 mm | 81 mm | 125 mm | 40 g |
| F 6502 0900 | 9 mm | 81 mm | 125 mm | 43 g |
| F 6502 0925 | 9,25 mm | 81 mm | 125 mm | 46 g |
| F 6502 0950 | 9,5 mm | 81 mm | 125 mm | 48 g |
| F 6502 0975 | 9,75 mm | 87 mm | 133 mm | 53 g |
| F 6502 1000 | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 57 g |
| F 6502 1025 | 10,25 mm | 87 mm | 133 mm | 59 g |
| F 6502 1050 | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm | 62 g |
| F 6502 1075 | 10,75 mm | 94 mm | 142 mm | 67 g |
| F 6502 1100 | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 72 g |
| F 6502 1125 | 11,25 mm | 94 mm | 142 mm | 76 g |
| F 6502 1150 | 11,5 mm | 94 mm | 142 mm | 80 g |
| F 6502 1175 | 11,75 mm | 94 mm | 142 mm | 87 g |
| F 6502 1200 | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 92 g |
| F 6502 1250 | 12,5 mm | 101 mm | 151 mm | 101 g |
| F 6502 1300 | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 108 g |
| F 6502 1350 | 13,5 mm | 108 mm | 160 mm | 110 g |
| F 6502 1450 | 14,5 mm | 114 mm | 169 mm | 140 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.