Descrizione dell'articolo
Vite autofilettante a testa svasata piana con impronta Torx DIN 7982 e ISO 14586 inox A2 in AISI 304. Disponibile in 56 versioni (diametro da Ø 2,9 mm a Ø 6,3 mm): per ordinare vite autofilettante din 7982 inox a2 scegli dai menu qui sopra la misura che ti serve.
Caratteristiche
- Norma: DIN 7982 e ISO 14586
- Materiale: acciaio inox A2 (AISI 304)
- Vendita: in confezioni da 100, 200, 500 o 1000 pezzi (secondo la misura)
- Marca: Inox Tirrenica
Versioni disponibili
| Codice | Diametro | Lunghezza | Impronta | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| 145862900902 | Ø 2,9 mm | 9,5 mm | – | 1000 pezzi |
| 145862901302 | Ø 2,9 mm | 13 mm | – | 1000 pezzi |
| 145862901602 | Ø 2,9 mm | 16 mm | – | 1000 pezzi |
| 145862901902 | Ø 2,9 mm | 19 mm | – | 1000 pezzi |
| 145862902202 | Ø 2,9 mm | 22 mm | – | 1000 pezzi |
| 145862902502 | Ø 2,9 mm | 25 mm | – | 1000 pezzi |
| 145862903202 | Ø 2,9 mm | 32 mm | – | 1000 pezzi |
| 145862903802 | Ø 2,9 mm | 38 mm | – | 1000 pezzi |
| 145863500902 | Ø 3,5 mm | 9,5 mm | – | 1000 pezzi |
| 145863501302 | Ø 3,5 mm | 13 mm | – | 1000 pezzi |
| 145863501602 | Ø 3,5 mm | 16 mm | – | 1000 pezzi |
| 145863501902 | Ø 3,5 mm | 19 mm | – | 1000 pezzi |
| 145863502202 | Ø 3,5 mm | 22 mm | – | 1000 pezzi |
| 145863502502 | Ø 3,5 mm | 25 mm | – | 1000 pezzi |
| 145863503202 | Ø 3,5 mm | 32 mm | – | 1000 pezzi |
| 145863503802 | Ø 3,5 mm | 38 mm | – | 1000 pezzi |
| 145863504502 | Ø 3,5 mm | 45 mm | – | 500 pezzi |
| 145863505002 | Ø 3,5 mm | 50 mm | – | 500 pezzi |
| 145863900902 | Ø 3,9 mm | 9,5 mm | Torx T15 | 1000 pezzi |
| 145863901302 | Ø 3,9 mm | 13 mm | Torx T15 | 1000 pezzi |
| 145863901602 | Ø 3,9 mm | 16 mm | Torx T15 | 1000 pezzi |
| 145863901902 | Ø 3,9 mm | 19 mm | Torx T15 | 1000 pezzi |
| 145863902202 | Ø 3,9 mm | 22 mm | Torx T15 | 1000 pezzi |
| 145863902502 | Ø 3,9 mm | 25 mm | Torx T15 | 1000 pezzi |
| 145863903202 | Ø 3,9 mm | 32 mm | Torx T15 | 1000 pezzi |
| 145863903802 | Ø 3,9 mm | 38 mm | Torx T15 | 500 pezzi |
| 145863904502 | Ø 3,9 mm | 45 mm | Torx T15 | 500 pezzi |
| 145863905002 | Ø 3,9 mm | 50 mm | Torx T15 | 500 pezzi |
| 145864200902 | Ø 4,2 mm | 9,5 mm | – | 1000 pezzi |
| 145864201302 | Ø 4,2 mm | 13 mm | – | 1000 pezzi |
| 145864201602 | Ø 4,2 mm | 16 mm | – | 1000 pezzi |
| 145864201902 | Ø 4,2 mm | 19 mm | – | 1000 pezzi |
| 145864202202 | Ø 4,2 mm | 22 mm | – | 1000 pezzi |
| 145864202502 | Ø 4,2 mm | 25 mm | – | 1000 pezzi |
| 145864203202 | Ø 4,2 mm | 32 mm | – | 500 pezzi |
| 145864203802 | Ø 4,2 mm | 38 mm | – | 500 pezzi |
| 145864204502 | Ø 4,2 mm | 45 mm | – | 500 pezzi |
| 145864205002 | Ø 4,2 mm | 50 mm | – | 200 pezzi |
| 145864801302 | Ø 4,8 mm | 13 mm | – | 1000 pezzi |
| 145864801602 | Ø 4,8 mm | 16 mm | – | 1000 pezzi |
| 145864801902 | Ø 4,8 mm | 19 mm | – | 1000 pezzi |
| 145864802202 | Ø 4,8 mm | 22 mm | – | 1000 pezzi |
| 145864802502 | Ø 4,8 mm | 25 mm | – | 500 pezzi |
| 145864803202 | Ø 4,8 mm | 32 mm | – | 500 pezzi |
| 145864803802 | Ø 4,8 mm | 38 mm | – | 500 pezzi |
| 145864804502 | Ø 4,8 mm | 45 mm | – | 200 pezzi |
| 145864805002 | Ø 4,8 mm | 50 mm | – | 200 pezzi |
| 145864806002 | Ø 4,8 mm | 60 mm | – | 200 pezzi |
| 145865501602 | Ø 5,5 mm | 16 mm | Torx T25 | 1000 pezzi |
| 145865502502 | Ø 5,5 mm | 25 mm | Torx T25 | 500 pezzi |
| 145865505002 | Ø 5,5 mm | 50 mm | Torx T25 | 200 pezzi |
| 145865507002 | Ø 5,5 mm | 70 mm | – | 100 pezzi |
| 145866303202 | Ø 6,3 mm | 32 mm | – | 200 pezzi |
| 145866303802 | Ø 6,3 mm | 38 mm | Torx T30 | 200 pezzi |
| 145866305002 | Ø 6,3 mm | 50 mm | Torx T30 | 200 pezzi |
| 145866306002 | Ø 6,3 mm | 60 mm | Torx T30 | 200 pezzi |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.