Descrizione dell'articolo
Tappo per tubo tondo con inserto filettato inox: tappo rotondo in poliammide con inserto in acciaio inox per carichi pesanti. Disponibile in 40 versioni (per tubo da Ø 30 mm a Ø 60 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche
- Punti di forza: Robusto
- Applicazioni: Trasportatori, profili in alluminio, pvc, macchinari, strutture
- Marca: Martin (Martin Levelling Components)
Versioni disponibili
| Codice | Per tubo | Spessore tubo | Filetto | Altezza (H) | Altezza base (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17000/M8 I | Ø 30 mm | 1 mm | M8 x 1,25 | 35 mm | 6 mm |
| 17000 I | Ø 30 mm | 1 mm | M10 x 1,5 | 35 mm | 6 mm |
| 17001 I | Ø 30 mm | 1 mm | M12 x 1,75 | 35 mm | 6 mm |
| 17002 I | Ø 30 mm | 1 mm | M14 x 2 | 35 mm | 6 mm |
| 17003 I | Ø 30 mm | 1 mm | M16 x 2 | 35 mm | 6 mm |
| 17004/M8 I | Ø 38 mm | 1,5 mm | M8 x 1,25 | 43 mm | 8 mm |
| 17004 I | Ø 38 mm | 1,5 mm | M10 x 1,5 | 43 mm | 8 mm |
| 17005 I | Ø 38 mm | 1,5 mm | M12 x 1,75 | 43 mm | 8 mm |
| 17006 I | Ø 38 mm | 1,5 mm | M14 x 2 | 43 mm | 8 mm |
| 17007 I | Ø 38 mm | 1,5 mm | M16 x 2 | 43 mm | 8 mm |
| 17008/M8 I | Ø 42 mm | 1,5 mm | M8 x 1,25 | 42 mm | 8 mm |
| 17008 I | Ø 42 mm | 1,5 mm | M10 x 1,5 | 42 mm | 8 mm |
| 17009 I | Ø 42 mm | 1,5 mm | M12 x 1,75 | 42 mm | 8 mm |
| 17010 I | Ø 42 mm | 1,5 mm | M14 x 2 | 42 mm | 8 mm |
| 17011 I | Ø 42 mm | 1,5 mm | M16 x 2 | 42 mm | 8 mm |
| 17012 I | Ø 42 mm | 1,5 mm | M20 x 2,5 | 42 mm | 8 mm |
| 17013/M8 I | Ø 48 mm | 1,5 mm | M8 x 1,25 | 49 mm | 11 mm |
| 17013 I | Ø 48 mm | 1,5 mm | M10 x 1,5 | 49 mm | 11 mm |
| 17014 I | Ø 48 mm | 1,5 mm | M12 x 1,75 | 49 mm | 11 mm |
| 17015 I | Ø 48 mm | 1,5 mm | M14 x 2 | 49 mm | 11 mm |
| 17016 I | Ø 48 mm | 1,5 mm | M16 x 2 | 49 mm | 11 mm |
| 17017 I | Ø 48 mm | 1,5 mm | M20 x 2,5 | 49 mm | 11 mm |
| 17018/M8 I | Ø 50 mm | 1,5 mm | M8 x 1,25 | 49 mm | 11 mm |
| 17018/M10 I | Ø 50 mm | 1,5 mm | M10 x 1,5 | 49 mm | 11 mm |
| 17018 I | Ø 50 mm | 1,5 mm | M12 x 1,75 | 49 mm | 11 mm |
| 17019 I | Ø 50 mm | 1,5 mm | M14 x 2 | 49 mm | 11 mm |
| 17020 I | Ø 50 mm | 1,5 mm | M16 x 2 | 49 mm | 11 mm |
| 17021 I | Ø 50 mm | 1,5 mm | M20 x 2,5 | 49 mm | 11 mm |
| 17022 I | Ø 60 mm | 1,5 mm | M14 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17023 I | Ø 60 mm | 1,5 mm | M16 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17024 I | Ø 60 mm | 1,5 mm | M20 x 2,5 | 50 mm | 12 mm |
| 17025 I | Ø 60 mm | 1,5 mm | M24 x 3 | 50 mm | 12 mm |
| 17026 I | Ø 60 mm | 2 mm | M14 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17027 I | Ø 60 mm | 2 mm | M16 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17028 I | Ø 60 mm | 2 mm | M20 x 2,5 | 50 mm | 12 mm |
| 17029 I | Ø 60 mm | 2 mm | M24 x 3 | 50 mm | 12 mm |
| 17030 I | Ø 60 mm | 2,5 mm | M14 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17031 I | Ø 60 mm | 2,5 mm | M16 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17032 I | Ø 60 mm | 2,5 mm | M20 x 2,5 | 50 mm | 12 mm |
| 17033 I | Ø 60 mm | 2,5 mm | M24 x 3 | 50 mm | 12 mm |
Le lettere della tabella (A, B, D, F, G, H…) sono le quote indicate nel disegno tecnico del catalogo Martin, che trovi tra le foto.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.