Descrizione dell'articolo
Sega a tazza Lenox D 3851/1: in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICHE – 7% Cobalto. Disponibile in 30 versioni (diametro nominale da 17 mm a 152 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Con fondello rigido e rinforzato con foro filettato estruso 30% più resistente alla torsione e fori per fissaggio dell’attacco
- Con denti riportati in metallo duro
- A 3 denti per pollice, angolo di spoglia 6°-7°
- Asportazione del materiale mediante denti alternati a 3 diverse angolazioni
- Vantaggi:
- tagli più dolci di alta precisione e finitura, senza vibrazioni;
- non perdono la stradatura e resistono più a lungo al calore;
- durata fino a 50 volte maggiore rispetto alle seghe bimetalliche per tagli su materiali abrasivi facile rimozione del materiale grazie a feritoie molto ampie
- Per il taglio di legno, acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, fibrocemento, cartongesso
- Profondità di taglio 45 mm
- Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere D 3853/3 gr. 100)
Caratteristiche tecniche
- Impiego: Taglio di fibre di vetro, grafite, acciaio al Cromo, leghe di Titanio, ceramica, ghisa, acciaio inossidabile
- Materiale: Acciaio super-rapido HSS – BIMETALLICHE – 7% di Cobalto
- Profondità di taglio: 38 mm
Versioni disponibili
| Codice | Diametro nominale | Diametro pollici |
|---|---|---|
| D 3851 1017 | 17 mm | – |
| D 3851 1019 | 19 mm | – |
| D 3851 1022 | 22 mm | – |
| D 3851 1025 | 25 mm | 1" |
| D 3851 1029 | 29 mm | – |
| D 3851 1032 | 32 mm | – |
| D 3851 1035 | 35 mm | – |
| D 3851 1038 | 38 mm | – |
| D 3851 1041 | 41 mm | – |
| D 3851 1044 | 44 mm | – |
| D 3851 1051 | 51 mm | 2" |
| D 3851 1054 | 54 mm | – |
| D 3851 1057 | 57 mm | – |
| D 3851 1060 | 60 mm | – |
| D 3851 1064 | 64 mm | – |
| D 3851 1065 | 65 mm | – |
| D 3851 1068 | 68 mm | – |
| D 3851 1076 | 76 mm | 3" |
| D 3851 1083 | 83 mm | – |
| D 3851 1086 | 86 mm | – |
| D 3851 1089 | 89 mm | – |
| D 3851 1092 | 92 mm | – |
| D 3851 1095 | 95 mm | – |
| D 3851 1102 | 102 mm | 4" |
| D 3851 1105 | 105 mm | – |
| D 3851 1108 | 108 mm | – |
| D 3851 1114 | 114 mm | – |
| D 3851 1121 | 121 mm | – |
| D 3851 1140 | 140 mm | – |
| D 3851 1152 | 152 mm | 6" |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.