Descrizione dell'articolo
Punta elicoidale per fori profondi con codolo Normex, cod. F 7564. Disponibile in 47 versioni (diametro da 8 mm a 30 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche tecniche
- Angolo di affilatura: 118°
- Norma: DIN 1870
Versioni disponibili
| Codice | Cono Morse | Diametro | Lunghezza elica | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| F 7564 3009 | 1 | 9 mm | 220 mm | 345 mm | 155 g |
| F 7564 3010 | 1 | 10 mm | 245 mm | 360 mm | 169 g |
| F 7564 3011 | 1 | 11 mm | 250 mm | 375 mm | 198 g |
| F 7564 3012 | 1 | 12 mm | 260 mm | 395 mm | 247 g |
| F 7564 3013 | 1 | 13 mm | 260 mm | 395 mm | 281 g |
| F 7564 3014 | 1 | 14 mm | 275 mm | 410 mm | 300 g |
| F 7564 3015 | 2 | 15 mm | 275 mm | 425 mm | 419 g |
| F 7564 3016 | 2 | 16 mm | 295 mm | 445 mm | 505 g |
| F 7564 3017 | 2 | 17 mm | 295 mm | 445 mm | 541 g |
| F 7564 3018 | 2 | 18 mm | 310 mm | 465 mm | 579 g |
| F 7564 3019 | 2 | 19 mm | 310 mm | 465 mm | 637 g |
| F 7564 3020 | 2 | 20 mm | 325 mm | 490 mm | 651 g |
| F 7564 3021 | 2 | 21 mm | 325 mm | 490 mm | 660 g |
| F 7564 3022 | 2 | 22 mm | 345 mm | 515 mm | 695 g |
| F 7564 3023 | 2 | 23 mm | 345 mm | 515 mm | 710 g |
| F 7564 3024 | 3 | 24 mm | 365 mm | 555 mm | 770 g |
| F 7564 3025 | 3 | 25 mm | 365 mm | 555 mm | 880 g |
| F 7564 3026 | 3 | 26 mm | 365 mm | 555 mm | 950 g |
| F 7564 3028 | 3 | 28 mm | 385 mm | 580 mm | 1740 kg |
| F 7564 3030 | 3 | 30 mm | 385 mm | 580 mm | 1290 kg |
| F 7564 3105 | 1 | 10,5 mm | 235 mm | 360 mm | 180 g |
| F 7564 3115 | 1 | 11,5 mm | 250 mm | 375 mm | 221 g |
| F 7564 3125 | 1 | 12,5 mm | 260 mm | 395 mm | 261 g |
| F 7564 3135 | 1 | 13,5 mm | 275 mm | 410 mm | 292 g |
| F 7564 3145 | 2 | 14,5 mm | 275 mm | 425 mm | 362 g |
| F 7564 3155 | 2 | 15,5 mm | 295 mm | 445 mm | 464 g |
| F 7564 3165 | 2 | 16,5 mm | 295 mm | 445 mm | 523 g |
| F 7564 3175 | 2 | 17,5 mm | 310 mm | 465 mm | 562 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.