Descrizione dell'articolo
Punta elicoidale con codolo conico Morse Normex, cod. F 7560: esecuzione rettificata o fresata. Disponibile in 190 versioni (diametro da 3 mm a 95 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Per produzioni di serie
Caratteristiche tecniche
- Angolo di affilatura: 118°
- Norma: DIN 345
Versioni disponibili
| Codice | Cono Morse | Diametro | Esecuzione | Lunghezza elica | Lunghezza totale |
|---|---|---|---|---|---|
| F 7560 0300 | 1 | 3 mm | Rettificata / Fresata | 33 mm | 114 mm |
| F 7560 0325 | 1 | 3,25 mm | Rettificata / Fresata | 36 mm | 117 mm |
| F 7560 0375 | 1 | 3,75 mm | Rettificata / Fresata | 39 mm | 120 mm |
| F 7560 0475 | 1 | 4,75 mm | Rettificata / Fresata | 47 mm | 128 mm |
| F 7560 0500 | 1 | 5 mm | Rettificata / Fresata | 52 mm | 133 mm |
| F 7560 0530 | 1 | 5,3 mm | Rettificata / Fresata | 52 mm | 133 mm |
| F 7560 0540 | 1 | 5,4 mm | Rettificata / Fresata | 57 mm | 138 mm |
| F 7560 0550 | 1 | 5,5 mm | – | – | 138 mm |
| F 7560 0560 | 1 | 5,6 mm | – | – | 138 mm |
| F 7560 0570 | 1 | 5,7 mm | – | – | 138 mm |
| F 7560 0580 | 1 | 5,8 mm | – | – | 138 mm |
| F 7560 0590 | 1 | 5,9 mm | – | – | 138 mm |
| F 7560 0600 | 1 | 6 mm | – | – | 138 mm |
| F 7560 0620 | 1 | 6,2 mm | – | – | 144 mm |
| F 7560 0625 | 1 | 6,25 mm | – | – | 144 mm |
| F 7560 0630 | 1 | 6,3 mm | – | – | 144 mm |
| F 7560 0640 | 1 | 6,4 mm | – | – | 144 mm |
| F 7560 0650 | 1 | 6,5 mm | – | – | 144 mm |
| F 7560 0660 | 1 | 6,6 mm | – | – | 144 mm |
| F 7560 0675 | 1 | 6,75 mm | – | – | 150 mm |
| F 7560 0690 | 1 | 6,9 mm | – | – | 150 mm |
| F 7560 0700 | 1 | 7 mm | – | – | 150 mm |
| F 7560 0710 | 1 | 7,1 mm | – | – | 150 mm |
| F 7560 0725 | 1 | 7,25 mm | – | – | 150 mm |
| F 7560 0730 | 1 | 7,3 mm | – | – | 150 mm |
| F 7560 0740 | 1 | 7,4 mm | – | – | 150 mm |
| F 7560 0750 | 1 | 7,5 mm | – | – | 150 mm |
| F 7560 0760 | 1 | 7,6 mm | – | – | 156 mm |
| F 7560 0800 | 1 | 8 mm | – | – | 156 mm |
| F 7560 0810 | 1 | 8,1 mm | – | – | 156 mm |
| F 7560 0825 | 1 | 8,25 mm | – | – | 156 mm |
| F 7560 0840 | 1 | 8,4 mm | – | – | 156 mm |
| F 7560 0850 | 1 | 8,5 mm | – | – | 156 mm |
| F 7560 0890 | 1 | 8,9 mm | – | – | 162 mm |
| F 7560 0900 | 1 | 9 mm | – | – | 162 mm |
| F 7560 0920 | 1 | 9,2 mm | – | – | 162 mm |
| F 7560 0925 | 1 | 9,25 mm | – | – | 162 mm |
| F 7560 0930 | 1 | 9,3 mm | – | – | 162 mm |
| F 7560 0950 | 1 | 9,5 mm | – | – | 162 mm |
| F 7560 0960 | 1 | 9,6 mm | – | – | 168 mm |
| F 7560 0975 | 1 | 9,75 mm | – | – | 168 mm |
| F 7560 0980 | 1 | 9,8 mm | – | – | 168 mm |
| F 7560 0990 | 1 | 9,9 mm | – | – | 168 mm |
| F 7560 1000 | 1 | 10 mm | – | – | 168 mm |
| F 7560 1050 | 1 | 10,5 mm | – | – | 168 mm |
| F 7560 1060 | 1 | 10,6 mm | – | – | 168 mm |
| F 7560 1070 | 1 | 10,7 mm | Rettificata / Fresata | 94 mm | 175 mm |
| F 7560 1075 | 1 | 10,75 mm | Rettificata / Fresata | 94 mm | 175 mm |
| F 7560 1100 | 1 | 11 mm | Rettificata / Fresata | 94 mm | 175 mm |
| F 7560 1110 | 1 | 11,1 mm | Rettificata / Fresata | 94 mm | 175 mm |
| F 7560 1120 | 1 | 11,2 mm | Rettificata / Fresata | 94 mm | 175 mm |
| F 7560 1125 | 1 | 11,25 mm | Rettificata / Fresata | 94 mm | 175 mm |
| F 7560 1140 | 1 | 11,4 mm | Rettificata / Fresata | 94 mm | 175 mm |
| F 7560 1150 | 1 | 11,5 mm | Rettificata / Fresata | 94 mm | 175 mm |
| F 7560 1160 | 1 | 11,6 mm | Rettificata / Fresata | 94 mm | 175 mm |
| F 7560 1175 | 1 | 11,75 mm | Rettificata / Fresata | 94 mm | 175 mm |
| F 7560 1200 | 1 | 12 mm | – | – | 182 mm |
| F 7560 1225 | 1 | 12,25 mm | – | – | 182 mm |
| F 7560 1240 | 1 | 12,4 mm | – | – | 182 mm |
| F 7560 1250 | 1 | 12,5 mm | – | – | 182 mm |
| F 7560 1275 | 1 | 12,75 mm | – | – | 182 mm |
| F 7560 1300 | 1 | 13 mm | – | – | 182 mm |
| F 7560 1325 | 1 | 13,25 mm | – | – | 189 mm |
| F 7560 1350 | 1 | 13,5 mm | – | – | 189 mm |
| F 7560 1375 | 1 | 13,75 mm | – | – | 189 mm |
| F 7560 1400 | 1 | 14 mm | – | – | 189 mm |
| F 7560 1425 | 2 | 14,25 mm | – | – | 212 mm |
| F 7560 1450 | 2 | 14,5 mm | – | – | 212 mm |
| F 7560 1475 | 2 | 14,75 mm | – | – | 212 mm |
| F 7560 1500 | 2 | 15 mm | Rettificata / Fresata | 114 mm | 212 mm |
| F 7560 1525 | 2 | 15,25 mm | – | – | 218 mm |
| F 7560 1550 | 2 | 15,5 mm | – | – | 218 mm |
| F 7560 1575 | 2 | 15,75 mm | – | – | 218 mm |
| F 7560 1600 | 2 | 16 mm | – | – | 218 mm |
| F 7560 1625 | 2 | 16,25 mm | – | – | 223 mm |
| F 7560 1650 | 2 | 16,5 mm | – | – | 223 mm |
| F 7560 1675 | 2 | 16,75 mm | – | – | 223 mm |
| F 7560 1700 | 2 | 17 mm | – | – | 223 mm |
| F 7560 1725 | 2 | 17,25 mm | Rettificata / Fresata | 140 mm | 228 mm |
| F 7560 1750 | 2 | 17,5 mm | Rettificata / Fresata | 140 mm | 228 mm |
| F 7560 1775 | 2 | 17,75 mm | Rettificata / Fresata | 140 mm | 228 mm |
| F 7560 1800 | 2 | 18 mm | Rettificata / Fresata | 140 mm | 228 mm |
| F 7560 1825 | 2 | 18,25 mm | Rettificata / Fresata | 135 mm | 233 mm |
| F 7560 1850 | 2 | 18,5 mm | Rettificata / Fresata | 135 mm | 233 mm |
| F 7560 1875 | 2 | 18,75 mm | – | – | 233 mm |
| F 7560 1900 | 2 | 19 mm | – | – | 233 mm |
| F 7560 1925 | 2 | 19,25 mm | Rettificata / Fresata | 140 mm | 238 mm |
| F 7560 1950 | 2 | 19,5 mm | Rettificata / Fresata | 140 mm | 238 mm |
| F 7560 1975 | 2 | 19,75 mm | Rettificata / Fresata | – | 238 mm |
| F 7560 2000 | 2 | 20 mm | Rettificata / Fresata | – | 238 mm |
| F 7560 2025 | 2 | 20,25 mm | – | – | 243 mm |
| F 7560 2050 | 2 | 20,5 mm | – | – | 243 mm |
| F 7560 2075 | 2 | 20,75 mm | – | – | 243 mm |
| F 7560 2100 | 2 | 21 mm | – | – | 243 mm |
| F 7560 2125 | 2 | 21,25 mm | – | – | 248 mm |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.