Descrizione dell'articolo
Piedino ribassato per nastro trasportatore, vite zincata 30°: base in poliammide con sfera di vetro con vite snodata in acciaio zincato. Opzione per bulloni/fori verso il basso. Disponibile in 90 versioni (diametro base da Ø 83 mm a Ø 123 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche
- Finitura: Tornitura
- Stelo: barra filettata
- Punti di forza: Base a basso profilo, vite tipo economico, grandangolo
- Applicazioni: Prodotto ideale per volumi da alti a molto elevati, nastri trasportatori in generale, ma adatto a tutte le applicazioni con carichi da medi a leggeri
- Marca: Martin (Martin Levelling Components)
Il menu Fondo della base indica cosa c’è sotto la base: con gomma antiscivolo: sotto la base c’è un disco di gomma che evita che la macchina scivoli e protegge il pavimento; senza gomma: base liscia, appoggio diretto.
Versioni disponibili
| Codice | Fondo della base | Diametro base | Filetto | Lunghezza vite | Altezza (H) | Altezza base (G) | Quota A | Chiave di regolazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18501 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M10 x 1,5 | 50 mm | 80 mm | 18 mm | 30 mm | 8 mm |
| 18505 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M10 x 1,5 | 100 mm | 130 mm | 18 mm | 30 mm | 8 mm |
| 18509 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M10 x 1,5 | 150 mm | 180 mm | 18 mm | 30 mm | 8 mm |
| 18513 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M12 x 1,75 | 50 mm | 80 mm | 18 mm | 30 mm | 10 mm |
| 18517 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M12 x 1,75 | 100 mm | 130 mm | 18 mm | 30 mm | 10 mm |
| 18521 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M12 x 1,75 | 150 mm | 180 mm | 18 mm | 30 mm | 10 mm |
| 18525 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M16 x 2 | 100 mm | 130 mm | 18 mm | 30 mm | 13 mm |
| 18529 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M16 x 2 | 150 mm | 180 mm | 18 mm | 30 mm | 13 mm |
| 18533 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M16 x 2 | 200 mm | 230 mm | 18 mm | 30 mm | 13 mm |
| 18537 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M20 x 2,5 | 100 mm | 132 mm | 18 mm | 32 mm | 17 mm |
| 18541 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M20 x 2,5 | 150 mm | 182 mm | 18 mm | 32 mm | 17 mm |
| 18545 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M20 x 2,5 | 200 mm | 232 mm | 18 mm | 32 mm | 17 mm |
| 18549 | Con gomma antiscivolo | Ø 83 mm | M20 x 2,5 | 250 mm | 282 mm | 18 mm | 32 mm | 17 mm |
| 18551 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M16 x 2 | 100 mm | 132 mm | 20 mm | 32 mm | 13 mm |
| 18555 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M16 x 2 | 150 mm | 182 mm | 20 mm | 32 mm | 13 mm |
| 18559 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M16 x 2 | 200 mm | 232 mm | 20 mm | 32 mm | 13 mm |
| 18563 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M20 x 2,5 | 100 mm | 134 mm | 20 mm | 34 mm | 17 mm |
| 18567 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M20 x 2,5 | 150 mm | 184 mm | 20 mm | 34 mm | 17 mm |
| 18571 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M20 x 2,5 | 200 mm | 234 mm | 20 mm | 34 mm | 17 mm |
| 18575 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M20 x 2,5 | 250 mm | 284 mm | 20 mm | 34 mm | 17 mm |
| 18583/P2 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M24 x 2 | 150 mm | 187 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18587/P2 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M24 x 2 | 200 mm | 2377 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18579 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M24 x 3 | 100 mm | 137 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18583 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M24 x 3 | 150 mm | 187 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18587 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M24 x 3 | 200 mm | 237 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18591 | Con gomma antiscivolo | Ø 103 mm | M24 x 3 | 250 mm | 287 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18601 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M16 x 2 | 100 mm | 134 mm | 22 mm | 34 mm | 13 mm |
| 18605 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M16 x 2 | 150 mm | 184 mm | 22 mm | 34 mm | 13 mm |
| 18609 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M16 x 2 | 200 mm | 234 mm | 22 mm | 34 mm | 13 mm |
| 18613 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M20 x 2,5 | 100 mm | 136 mm | 22 mm | 36 mm | 17 mm |
| 18617 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M20 x 2,5 | 150 mm | 186 mm | 22 mm | 36 mm | 17 mm |
| 18621 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M20 x 2,5 | 200 mm | 236 mm | 22 mm | 36 mm | 17 mm |
| 18625 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M20 x 2,5 | 250 mm | 286 mm | 22 mm | 36 mm | 17 mm |
| 18633/P2 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M24 x 2 | 150 mm | 189 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18637/P2 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M24 x 2 | 200 mm | 239 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18629 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M24 x 3 | 100 mm | 139 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18633 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M24 x 3 | 150 mm | 189 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18637 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M24 x 3 | 200 mm | 239 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18641 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M24 x 3 | 250 mm | 289 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18649/P2 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M30 x 2 | 150 mm | 189 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18653/P2 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M30 x 2 | 200 mm | 239 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18645 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M30 x 3,5 | 100 mm | 139 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18649 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M30 x 3,5 | 150 mm | 189 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18653 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M30 x 3,5 | 200 mm | 239 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18657 | Con gomma antiscivolo | Ø 123 mm | M30 x 3,5 | 250 mm | 289 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18500 | Senza gomma | Ø 83 mm | M10 x 1,5 | 50 mm | 80 mm | 18 mm | 30 mm | 8 mm |
| 18504 | Senza gomma | Ø 83 mm | M10 x 1,5 | 100 mm | 130 mm | 18 mm | 30 mm | 8 mm |
| 18508 | Senza gomma | Ø 83 mm | M10 x 1,5 | 150 mm | 180 mm | 18 mm | 30 mm | 8 mm |
| 18512 | Senza gomma | Ø 83 mm | M12 x 1,75 | 50 mm | 80 mm | 18 mm | 30 mm | 10 mm |
| 18516 | Senza gomma | Ø 83 mm | M12 x 1,75 | 100 mm | 130 mm | 18 mm | 30 mm | 10 mm |
| 18520 | Senza gomma | Ø 83 mm | M12 x 1,75 | 150 mm | 180 mm | 18 mm | 30 mm | 10 mm |
| 18524 | Senza gomma | Ø 83 mm | M16 x 2 | 100 mm | 130 mm | 18 mm | 30 mm | 13 mm |
| 18528 | Senza gomma | Ø 83 mm | M16 x 2 | 150 mm | 180 mm | 18 mm | 30 mm | 13 mm |
| 18532 | Senza gomma | Ø 83 mm | M16 x 2 | 200 mm | 230 mm | 18 mm | 30 mm | 13 mm |
| 18536 | Senza gomma | Ø 83 mm | M20 x 2,5 | 100 mm | 132 mm | 18 mm | 32 mm | 17 mm |
| 18540 | Senza gomma | Ø 83 mm | M20 x 2,5 | 150 mm | 182 mm | 18 mm | 32 mm | 17 mm |
| 18544 | Senza gomma | Ø 83 mm | M20 x 2,5 | 200 mm | 232 mm | 18 mm | 32 mm | 17 mm |
| 18548 | Senza gomma | Ø 83 mm | M20 x 2,5 | 250 mm | 282 mm | 18 mm | 32 mm | 17 mm |
| 18550 | Senza gomma | Ø 103 mm | M16 x 2 | 100 mm | 132 mm | 20 mm | 32 mm | 13 mm |
| 18554 | Senza gomma | Ø 103 mm | M16 x 2 | 150 mm | 182 mm | 20 mm | 32 mm | 13 mm |
| 18558 | Senza gomma | Ø 103 mm | M16 x 2 | 200 mm | 232 mm | 20 mm | 32 mm | 13 mm |
| 18562 | Senza gomma | Ø 103 mm | M20 x 2,5 | 100 mm | 134 mm | 20 mm | 34 mm | 17 mm |
| 18566 | Senza gomma | Ø 103 mm | M20 x 2,5 | 150 mm | 184 mm | 20 mm | 34 mm | 17 mm |
| 18570 | Senza gomma | Ø 103 mm | M20 x 2,5 | 200 mm | 234 mm | 20 mm | 34 mm | 17 mm |
| 18574 | Senza gomma | Ø 103 mm | M20 x 2,5 | 250 mm | 284 mm | 20 mm | 34 mm | 17 mm |
| 18582/P2 | Senza gomma | Ø 103 mm | M24 x 2 | 150 mm | 187 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18586/P2 | Senza gomma | Ø 103 mm | M24 x 2 | 200 mm | 237 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18578 | Senza gomma | Ø 103 mm | M24 x 3 | 100 mm | 137 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18582 | Senza gomma | Ø 103 mm | M24 x 3 | 150 mm | 187 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18586 | Senza gomma | Ø 103 mm | M24 x 3 | 200 mm | 237 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18590 | Senza gomma | Ø 103 mm | M24 x 3 | 250 mm | 287 mm | 20 mm | 37 mm | 20 mm |
| 18600 | Senza gomma | Ø 123 mm | M16 x 2 | 100 mm | 134 mm | 22 mm | 34 mm | 13 mm |
| 18604 | Senza gomma | Ø 123 mm | M16 x 2 | 150 mm | 184 mm | 22 mm | 34 mm | 13 mm |
| 18608 | Senza gomma | Ø 123 mm | M16 x 2 | 200 mm | 234 mm | 22 mm | 34 mm | 13 mm |
| 18612 | Senza gomma | Ø 123 mm | M20 x 2,5 | 100 mm | 136 mm | 22 mm | 36 mm | 17 mm |
| 18616 | Senza gomma | Ø 123 mm | M20 x 2,5 | 150 mm | 186 mm | 22 mm | 36 mm | 17 mm |
| 18620 | Senza gomma | Ø 123 mm | M20 x 2,5 | 200 mm | 236 mm | 22 mm | 36 mm | 17 mm |
| 18624 | Senza gomma | Ø 123 mm | M20 x 2,5 | 250 mm | 286 mm | 22 mm | 36 mm | 17 mm |
| 18632/P2 | Senza gomma | Ø 123 mm | M24 x 2 | 150 mm | 189 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18636/P2 | Senza gomma | Ø 123 mm | M24 x 2 | 200 mm | 239 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18628 | Senza gomma | Ø 123 mm | M24 x 3 | 100 mm | 139 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18632 | Senza gomma | Ø 123 mm | M24 x 3 | 150 mm | 189 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18636 | Senza gomma | Ø 123 mm | M24 x 3 | 200 mm | 239 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18640 | Senza gomma | Ø 123 mm | M24 x 3 | 250 mm | 289 mm | 22 mm | 39 mm | 20 mm |
| 18648/P2 | Senza gomma | Ø 123 mm | M30 x 2 | 150 mm | 189 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18652/P2 | Senza gomma | Ø 123 mm | M30 x 2 | 200 mm | 239 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18644 | Senza gomma | Ø 123 mm | M30 x 3,5 | 100 mm | 139 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18648 | Senza gomma | Ø 123 mm | M30 x 3,5 | 150 mm | 189 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18652 | Senza gomma | Ø 123 mm | M30 x 3,5 | 200 mm | 239 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
| 18656 | Senza gomma | Ø 123 mm | M30 x 3,5 | 250 mm | 289 mm | 22 mm | 39 mm | 26 mm |
I carichi indicati sono statici, calcolati da Martin a metà della lunghezza della vite: con vibrazioni o carichi in movimento vanno ridotti. Per applicazioni particolari contattaci prima dell'acquisto.
Le lettere della tabella (A, B, D, F, G, H…) sono le quote indicate nel disegno tecnico del catalogo Martin, che trovi tra le foto.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.