Descrizione dell'articolo
Piastrina inox a saldare con foro filettato per piedino: piastra in acciaio INOX AISI 304 con foro filettato per saldatura a tubi quadri. Disponibile in 57 versioni (dimensioni da 35 x 35 mm a Ø 60 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche
- Finitura: Burattatura lucida
- Punti di forza: Acciaio Inossidabile
- Applicazioni: Trasportatori, profili in alluminio, pvc, macchinari, strutture
- Marca: Martin (Martin Levelling Components)
Versioni disponibili
| Codice | Dimensioni | Filetto |
|---|---|---|
| PI17487 | 35 x 35 mm | M8 x 1,25 |
| PI17488 | 35 x 35 mm | M10 x 1,5 |
| PI17489 | 35 x 35 mm | M12 x 1,75 |
| PI17490 | 35 x 35 mm | M16 x 2 |
| PI17491 | 35 x 35 mm | M20 x 2,5 |
| PI17497 | 40 x 40 mm | M8 x 1,25 |
| PI17498 | 40 x 40 mm | M10 x 1,5 |
| PI17499 | 40 x 40 mm | M12 x 1,75 |
| PI17500 | 40 x 40 mm | M16 x 2 |
| PI17501 | 40 x 40 mm | M20 x 2,5 |
| PI17562 | Ø 40 mm | M8 x 1,25 |
| PI17563 | Ø 40 mm | M10 x 1,5 |
| PI17564 | Ø 40 mm | M12 x 1,75 |
| PI17565 | Ø 40 mm | M16 x 2 |
| PI17566 | Ø 40 mm | M20 x 2,5 |
| PI17567 | Ø 42 mm | M8 x 1,25 |
| PI17568 | Ø 42 mm | M10 x 1,5 |
| PI17569 | Ø 42 mm | M12 x 1,75 |
| PI17570 | Ø 42 mm | M16 x 2 |
| PI17571 | Ø 42 mm | M20 x 2,5 |
| PI17577 | Ø 48 mm | M8 x 1,25 |
| PI17578 | Ø 48 mm | M10 x 1,5 |
| PI17579 | Ø 48 mm | M12 x 1,75 |
| PI17580 | Ø 48 mm | M16 x 2 |
| PI17581 | Ø 48 mm | M20 x 2,5 |
| PI17507 | 50 x 50 mm | M8 x 1,25 |
| PI17508 | 50 x 50 mm | M10 x 1,5 |
| PI17509 | 50 x 50 mm | M12 x 1,75 |
| PI17510 | 50 x 50 mm | M16 x 2 |
| PI17511 | 50 x 50 mm | M20 x 2,5 |
| PI17587 | Ø 50 mm | M8 x 1,25 |
| PI17588 | Ø 50 mm | M10 x 1,5 |
| PI17589 | Ø 50 mm | M12 x 1,75 |
| PI17590 | Ø 50 mm | M16 x 2 |
| PI17591 | Ø 50 mm | M20 x 2,5 |
| PI17529 | 60 x 40 mm | M12 x 1,75 |
| PI17530 | 60 x 40 mm | M16 x 2 |
| PI17531 | 60 x 40 mm | M20 x 2,5 |
| PI17517 | 60 x 60 mm | M8 x 1,25 |
| PI17518 | 60 x 60 mm | M10 x 1,5 |
| PI17519 | 60 x 60 mm | M12 x 1,75 |
| PI17520 | 60 x 60 mm | M16 x 2 |
| PI17521 | 60 x 60 mm | M20 x 2,5 |
| PI17597 | Ø 60 mm | M8 x 1,25 |
| PI17598 | Ø 60 mm | M10 x 1,5 |
| PI17599 | Ø 60 mm | M12 x 1,75 |
| PI17600 | Ø 60 mm | M16 x 2 |
| PI17601 | Ø 60 mm | M20 x 2,5 |
| PI17539 | 80 x 40 mm | M12 x 1,75 |
| PI17540 | 80 x 40 mm | M16 x 2 |
| PI17541 | 80 x 40 mm | M20 x 2,5 |
| PI17549 | 100 x 40 mm | M12 x 1,75 |
| PI17550 | 100 x 40 mm | M16 x 2 |
| PI17551 | 100 x 40 mm | M20 x 2,5 |
| PI17559 | 100 x 50 mm | M12 x 1,75 |
| PI17560 | 100 x 50 mm | M16 x 2 |
| PI17561 | 100 x 50 mm | M20 x 2,5 |
Le lettere della tabella (A, B, D, F, G, H…) sono le quote indicate nel disegno tecnico del catalogo Martin, che trovi tra le foto.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.