Descrizione dell'articolo
Fustella a cavallotto ABC Tools, cod. C 3702: in acciaio forgiato, tagliente temperato e rettificato. Disponibile in 60 versioni (diametro da 2 mm a 100 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Esecuzione verniciata – Teste lucide
- Per il taglio di guarnizioni in cartone, cuoio, gomma, fibra, materie plastiche flessibili, ecc.
- Esecuzione di alta qualità – Germany – DIN 7200
Caratteristiche tecniche
- Esecuzione: Verniciata
- Testa: Ridotta e fosfatizzata
- Materiale: Acciaio forgiato, tagliente temperato e rettificato
- Per tagliare: Guarnizioni in cartone, cuoio, gomma, fibra, materie plastiche flessibili, ecc
Versioni disponibili
| Codice | Diametro | Peso |
|---|---|---|
| C 3702 0002 | 2 mm | – |
| C 3702 0003 | 3 mm | – |
| C 3702 0004 | 4 mm | – |
| C 3702 0005 | 5 mm | – |
| C 3702 0006 | 6 mm | – |
| C 3702 0007 | 7 mm | – |
| C 3702 0008 | 8 mm | – |
| C 3702 0009 | 9 mm | – |
| C 3702 0010 | 10 mm | – |
| C 3702 0011 | 11 mm | – |
| C 3702 0012 | 12 mm | – |
| C 3702 0013 | 13 mm | – |
| C 3702 0014 | 14 mm | – |
| C 3702 0015 | 15 mm | – |
| C 3702 0016 | 16 mm | – |
| C 3702 0017 | 17 mm | – |
| C 3702 0018 | 18 mm | – |
| C 3702 0019 | 19 mm | – |
| C 3702 0020 | 20 mm | – |
| C 3702 0021 | 21 mm | – |
| C 3702 0022 | 22 mm | – |
| C 3702 0023 | 23 mm | – |
| C 3702 0024 | 24 mm | – |
| C 3702 0025 | 25 mm | – |
| C 3702 0026 | 26 mm | – |
| C 3702 0027 | 27 mm | – |
| C 3702 0028 | 28 mm | – |
| C 3702 0029 | 29 mm | – |
| C 3702 0030 | 30 mm | – |
| C 3702 0031 | 31 mm | – |
| C 3702 0032 | 32 mm | – |
| C 3702 0033 | 33 mm | – |
| C 3702 0034 | 34 mm | – |
| C 3702 0035 | 35 mm | – |
| C 3702 0036 | 36 mm | – |
| C 3702 0037 | 37 mm | – |
| C 3702 0038 | 38 mm | – |
| C 3702 0039 | 39 mm | – |
| C 3702 0040 | 40 mm | – |
| C 3702 0041 | 41 mm | – |
| C 3702 0042 | 42 mm | – |
| C 3702 0043 | 43 mm | – |
| C 3702 0044 | 44 mm | – |
| C 3702 0045 | 45 mm | – |
| C 3702 0046 | 46 mm | – |
| C 3702 0047 | 47 mm | – |
| C 3702 0048 | 48 mm | – |
| C 3702 0049 | 49 mm | – |
| C 3702 0050 | 50 mm | – |
| C 3702 0052 | 52 mm | – |
| C 3702 0054 | 54 mm | – |
| C 3702 0056 | 56 mm | – |
| C 3702 0058 | 58 mm | – |
| C 3702 0060 | 60 mm | – |
| C 3702 0065 | 65 mm | 2,96 kg |
| C 3702 0070 | 70 mm | 3,01 kg |
| C 3702 0075 | 75 mm | 4,51 kg |
| C 3702 0080 | 80 mm | 4,2 kg |
| C 3702 0090 | 90 mm | 6,7 kg |
| C 3702 0100 | 100 mm | 6,4 kg |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.