Descrizione dell'articolo
Fresa rotativa Lukas D 9512/2: in acciaio super rapido – HSS. Disponibile in 25 versioni: scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche tecniche
- Dentatura: Adatta per: metalli leggeri (a truciolo corto), ottone, rame / rame elettrolitico, bronzo / bronzo per getti, zinco, leghe di magnesio
- Materiale: Acciaio super-rapido – HSS
- Tipo di dentatura: Z 2 – Media
Versioni disponibili
| Codice | Diametro testa | Filettatura interna | Forma | Diametro gambo | Lunghezza totale |
|---|---|---|---|---|---|
| D 9512 2201 | 6 mm | – | 201 | – | – |
| D 9512 2202 | 6 mm | – | 202 | – | – |
| D 9512 2203 | 6 mm | – | 203 | – | – |
| D 9512 2204 | 6 mm | – | 204 | – | – |
| D 9512 2205 | 6 mm | – | 205 | – | – |
| D 9512 2210 | 4,5 mm | – | 210 | 6 mm | 60 mm |
| D 9512 2211 | 8 mm | – | 211 | 6 mm | 60 mm |
| D 9512 2213 | 16 mm | – | 213 | 6 mm | 60 mm |
| D 9512 2214 | 10 mm | – | 214 | – | – |
| D 9512 2215 | 10 mm | – | 215 | – | – |
| D 9512 2216 | 10 mm | – | 216 | – | – |
| D 9512 2218 | 12 mm | – | 218 | – | – |
| D 9512 2219 | 12 mm | – | 219 | – | – |
| D 9512 2251 | 12 mm | – | 251 | – | – |
| D 9512 2252 | 12 mm | – | 252 | – | – |
| D 9512 2254 | 12 mm | – | 254 | – | – |
| D 9512 2255 | 12 mm | – | 255 | – | – |
| D 9512 2256 | 12 mm | – | 256 | – | – |
| D 9512 2257 | 16 mm | – | 257 | – | – |
| D 9512 2259 | 16 mm | – | 259 | – | – |
| D 9512 2260 | 16 mm | – | 260 | – | – |
| D 9512 2305 | 30 mm | M 10 | 305 | – | – |
| D 9512 2321 | 25 mm | M 12 | 321 | – | – |
| D 9512 2998 | 6 mm | – | 210b | 6 mm | 60 mm |
| D 9512 2999 | 10 mm | – | 211a | 6 mm | 60 mm |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.