Descrizione dell'articolo
Fresa rotativa in metallo duro Lukas D 9536/8: dentatura a croce ZX – Secondo DIN 8033. Disponibile in 27 versioni (forma da 2 a 108): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Velocità di taglio 450÷800 m/min
- Con elevata ed omogenea asportazione di materiale, tramite fresatura grossolana
- Con gambo cilindrico Ø 6 mm
- Tipo a cilindro con dentatura frontale – ZYA-S
Caratteristiche tecniche
- Dentatura: Dentatura a croce media, per impiego universale su: acciaio INOX, acciai ad alto contenuto di leghe, acciai temperati e non, resine, cordoni di saldatura, elevata ed omogenea asportazione di materiale, tramite fresatura grossolana
- Materiale: Metallo duro
- Tipo di dentatura: ZX media
Versioni disponibili
| Codice | Dentatura sulla superficie piana | Diametro testa | Forma | Diametro gambo | Lunghezza totale |
|---|---|---|---|---|---|
| D 9536 8002 | 1 | 6 mm | 2 | – | – |
| D 9536 8003 | 1 | 8 mm | 3 | – | – |
| D 9536 8005 | 1 | 10 mm | 5 | – | – |
| D 9536 8006 | 1 | 12 mm | 6 | – | – |
| D 9536 8012 | – | 6 mm | 12 | – | – |
| D 9536 8013 | – | 8 mm | 13 | – | – |
| D 9536 8014 | – | 10 mm | 14 | – | – |
| D 9536 8015 | – | 12 mm | 15 | – | – |
| D 9536 8016 | – | 16 mm | 16 | – | – |
| D 9536 8022 | – | 6 mm | 22 | 6 mm | 56 mm |
| D 9536 8023 | – | 8 mm | 23 | 6 mm | 47 mm |
| D 9536 8024 | – | 10 mm | 24 | 6 mm | 49 mm |
| D 9536 8025 | – | 12 mm | 25 | 6 mm | 51 mm |
| D 9536 8032 | – | 6 mm | 32 | – | – |
| D 9536 8033 | – | 10 mm | 33 | – | – |
| D 9536 8035 | – | 12 mm | 35 | – | – |
| D 9536 8039 | – | 8 mm | 39 | – | – |
| D 9536 8040 | – | 12 mm | 40 | – | – |
| D 9536 8042 | – | 6 mm | 42 | – | – |
| D 9536 8043 | – | 10 mm | 43 | – | – |
| D 9536 8047 | – | 12 mm | 47 | – | – |
| D 9536 8053 | – | 12 mm | 53 | – | – |
| D 9536 8063 | – | 12 mm | 63 | – | – |
| D 9536 8102 | – | 6 mm | 102 | – | – |
| D 9536 8103 | – | 10 mm | 103 | – | – |
| D 9536 8104 | – | 12 mm | 104 | – | – |
| D 9536 8108 | – | 8 mm | 108 | – | – |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.