Descrizione dell'articolo
Fresa cilindrica Normex, cod. F 8000: con tagliente frontale al centro. Disponibile in 25 versioni (diametro da 1 mm a 26 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Esecuzione corta
Caratteristiche tecniche
- Tagliente: Frontale al centro
Versioni disponibili
| Codice | Diametro | Gambo h 6 diametro | Lunghezza taglienti | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| F 8000 0001 | 1 mm | 6 mm | 2,5 mm | 47 mm | 10 g |
| F 8000 0002 | 2 mm | 6 mm | 4 mm | 48 mm | 10 g |
| F 8000 0003 | 3 mm | – | – | 49 mm | – |
| F 8000 0004 | 4 mm | 6 mm | 7 mm | 51 mm | 10 g |
| F 8000 0005 | 5 mm | – | – | 52 mm | – |
| F 8000 0006 | 6 mm | – | – | 52 mm | – |
| F 8000 0007 | 7 mm | 10 mm | 10 mm | 60 mm | 30 g |
| F 8000 0008 | 8 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 8000 0009 | 9 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 8000 0010 | 10 mm | 10 mm | 13 mm | 63 mm | 40 g |
| F 8000 0011 | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 70 mm | 60 g |
| F 8000 0012 | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 73 mm | 60 g |
| F 8000 0013 | 13 mm | 12 mm | 16 mm | 73 mm | 70 g |
| F 8000 0014 | 14 mm | 12 mm | 16 mm | 73 mm | 60 g |
| F 8000 0015 | 15 mm | 12 mm | 16 mm | 73 mm | 60 g |
| F 8000 0016 | 16 mm | – | – | 79 mm | – |
| F 8000 0018 | 18 mm | – | – | 79 mm | – |
| F 8000 0020 | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 88 mm | 140 g |
| F 8000 0025 | 25 mm | – | – | 102 mm | – |
| F 8000 0026 | 26 mm | – | – | 102 mm | – |
| F 8000 0045 | 4,5 mm | 6 mm | 7 mm | 51 mm | 10 g |
| F 8000 0055 | 5,5 mm | – | – | 52 mm | – |
| F 8000 0065 | 6,5 mm | 10 mm | 10 mm | 60 mm | 30 g |
| F 8000 0150 | 1,5 mm | 6 mm | 3 mm | 47 mm | 10 g |
| F 8000 0250 | 2,5 mm | – | – | 49 mm | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.