Descrizione dell'articolo
Filiera tonda Normex F 7950: filettatura metrica ISO – DIN 13 – Forma B – Tolleranza 6 g – Rettificate. Disponibile in 36 versioni (d1 da M1 a M42): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Per acciaio con resistenza fino a 800 N/mm²
- In acciaio super rapido HSS
- Esecuzione di precisione – Imbocco corretto dal Ø 3 mm
- Filettatura destra
Caratteristiche tecniche
- Tipo di passo: Passo grosso
Versioni disponibili
| Codice | D1 | D x H | Forma | Passo | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| F 7950 1016 | M1 | 16 x 5 mm | B | 0,25 | 10 g |
| F 7950 1030 | M10 | 30 x 11 mm | B/Imbocco corretto | 1,5 | 44 g |
| F 7950 1116 | M1,1 | 16 x 5 mm | B | 0,25 | 10 g |
| F 7950 1130 | M11 | 30 x 11 mm | B/Imbocco corretto | 1,5 | 44 g |
| F 7950 1216 | M1,2 | 16 x 5 mm | B | 0,25 | 10 g |
| F 7950 1238 | M12 | 38 x 14 mm | B/Imbocco corretto | 1,75 | 82 g |
| F 7950 1416 | M1,4 | 16 x 5 mm | B | 0,3 | 10 g |
| F 7950 1438 | M14 | 38 x 14 mm | B/Imbocco corretto | 2 | 86 g |
| F 7950 1616 | M1,6 | 16 x 5 mm | B | 0,35 | 10 g |
| F 7950 1645 | M16 | 45 x 18 mm | B/Imbocco corretto | 2 | 144 g |
| F 7950 1716 | M1,7 | 16 x 5 mm | B | 0,35 | 10 g |
| F 7950 1816 | M1,8 | 16 x 5 mm | B | 0,35 | 10 g |
| F 7950 1845 | M18 | 45 x 18 mm | B/Imbocco corretto | 2,5 | 144 g |
| F 7950 2016 | M2 | 16 x 5 mm | B | 0,4 | 10 g |
| F 7950 2045 | M20 | 45 x 18 mm | B/Imbocco corretto | 2,5 | 136 g |
| F 7950 2216 | M2,2 | 16 x 5 mm | B | 0,45 | 10 g |
| F 7950 2255 | M22 | 55 x 22 mm | B/Imbocco corretto | 2,5 | 261 g |
| F 7950 2316 | M2,3 | 16 x 5 mm | B | 0,4 | 10 g |
| F 7950 2455 | M24 | 55 x 22 mm | B/Imbocco corretto | 3 | 276 g |
| F 7950 2516 | M2,5 | 16 x 5 mm | B | 0,45 | 10 g |
| F 7950 2616 | M2,6 | 16 x 5 mm | B | 0,45 | 10 g |
| F 7950 2765 | M27 | 65 x 25 mm | B/Imbocco corretto | 3 | 371 g |
| F 7950 3020 | M3 | 20 x 5 mm | B/Imbocco corretto | 0,5 | 12 g |
| F 7950 3065 | M30 | 65 x 25 mm | B/Imbocco corretto | 3,5 | 366 g |
| F 7950 3365 | M33 | 65 x 25 mm | B/Imbocco corretto | 3,5 | 386 g |
| F 7950 3520 | M3,5 | 20 x 5 mm | B/Imbocco corretto | 0,6 | 12 g |
| F 7950 3665 | M36 | 65 x 25 mm | B/Imbocco corretto | 4 | 351 g |
| F 7950 3975 | M39 | 75 x 30 mm | B/Imbocco corretto | 4 | 565 g |
| F 7950 4020 | M4 | 20 x 5 mm | B/Imbocco corretto | 0,7 | 12 g |
| F 7950 4275 | M42 | 75 x 30 mm | B/Imbocco corretto | 4,5 | 550 g |
| F 7950 4520 | M4,5 | 20 x 7 mm | B/Imbocco corretto | 0,75 | 12 g |
| F 7950 5020 | M5 | 20 x 7 mm | B/Imbocco corretto | 0,8 | 16 g |
| F 7950 6020 | M6 | 20 x 7 mm | B/Imbocco corretto | 1 | 14 g |
| F 7950 7025 | M7 | 25 x 9 mm | B/Imbocco corretto | 1 | 34 g |
| F 7950 8025 | M8 | 25 x 9 mm | B/Imbocco corretto | 1,25 | 28 g |
| F 7950 9025 | M9 | 25 x 9 mm | B/Imbocco corretto | 1,25 | 28 g |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.