Descrizione dell'articolo
Fascetta stringitubo Ideal, cod. L 6628: secondo norme DIN 3017. Disponibile in 17 versioni (per tubi ø da 12-20 mm a 130-150 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Con dente imbutito impresso sul nastro con procedimento di stampaggio non passante e spigoli arrotondati
- Serraggio ermetico senza danneggiamenti del tubo
- Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte
- In acciaio zincato, con protezione totale galvanica anche sugli spigoli
- Tipo con vite ad intaglio ed esagono
- Con nastro da 12 x 0,8 mm – Esagono 7 mm
Caratteristiche tecniche
- Larghezza nastro: 12 mm
- Materiale carter: Acciaio zincato
- Spessore nastro: 0,8 mm
- Vite esagonale: 7 mm
Versioni disponibili
| Codice | Per tubi Ø | Peso netto |
|---|---|---|
| L 6628 0012 | 12-20 mm | 18 g |
| L 6628 0016 | 16-25 mm | 18 g |
| L 6628 0020 | 20-32 mm | 20 g |
| L 6628 0023 | 23-35 mm | 21 g |
| L 6628 0025 | 25-40 mm | 20 g |
| L 6628 0030 | 30-45 mm | 20 g |
| L 6628 0032 | 32-50 mm | 30 g |
| L 6628 0040 | 40-60 mm | 34 g |
| L 6628 0050 | 50-70 mm | 36 g |
| L 6628 0060 | 60-80 mm | 40 g |
| L 6628 0070 | 70-90 mm | 40 g |
| L 6628 0080 | 80-100 mm | 41 g |
| L 6628 0090 | 90-110 mm | 43 g |
| L 6628 0100 | 100-120 mm | 46 g |
| L 6628 0110 | 110-130 mm | 48 g |
| L 6628 0120 | 120-140 mm | 50 g |
| L 6628 0130 | 130-150 mm | 53 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.