Descrizione dell'articolo
Fascette stringitubo a nastro imbutito ACE, cod. L 6570/2: secondo norme DIN 3017. Disponibile in 23 versioni (per tubi ø 16–200-220 mm): scegli quella che ti serve dal menu qui sopra.
- Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo
- Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte – Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio
- Particolarmente indicate per riparazioni e montaggi vari, nell’industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi
- Con nastro larghezza 12 mm – Vite con esagono 7 mm
- Interamente in acciaio zincato – Mod. NP12 – W1
- In scatola di resina sintetica in confezione indivisibile
Caratteristiche tecniche
- Impiego: Riparazioni e montaggi vari, nell’industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi
- Coppia di serraggio: 4,5 Nm
- Larghezza nastro: 12 mm
- Resistenza alla corrosione: Standard – W1
- Materiale carter: Acciaio zincato
- Materiale vite: Acciaio zincato
- Vite esagonale: 7 mm
Versioni disponibili
| Codice | Per tubi Ø | Peso netto |
|---|---|---|
| L 6570 2016 | 16-27 mm | 21 g |
| L 6570 2020 | 20-32 mm | – |
| L 6570 2023 | 23-35 mm | – |
| L 6570 2025 | 25-40 mm | – |
| L 6570 2030 | 30-45 mm | – |
| L 6570 2032 | 32-50 mm | – |
| L 6570 2040 | 40-60 mm | – |
| L 6570 2050 | 50-70 mm | – |
| L 6570 2060 | 60-80 mm | – |
| L 6570 2070 | 70-90 mm | – |
| L 6570 2080 | 80-100 mm | – |
| L 6570 2090 | 90-110 mm | – |
| L 6570 2100 | 100-120 mm | – |
| L 6570 2110 | 110-130 mm | – |
| L 6570 2120 | 120-140 mm | – |
| L 6570 2130 | 130-150 mm | – |
| L 6570 2140 | 140-160 mm | – |
| L 6570 2150 | 150-170 mm | – |
| L 6570 2160 | 160-180 mm | – |
| L 6570 2170 | 170-190 mm | – |
| L 6570 2180 | 180-200 mm | – |
| L 6570 2190 | 190-210 mm | – |
| L 6570 2200 | 200-220 mm | – |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.