Descrizione dell'articolo
Chiave poligonale pesante ABC Tools, cod. A 3028: tipo per uso a percussione. Disponibile in 37 versioni (apertura da 22 mm a 215 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- In acciaio utensile
- Esecuzione zincata fino alla misura 110 mm
- DIN 7444
Caratteristiche tecniche
- Materiale: Acciaio utensile
- Tipo di chiave: Poligonale
Versioni disponibili
| Codice | Apertura | Esecuzione | Lunghezza totale | Peso | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| A 3028 0022 | 22 mm | Zincata | 165 mm | 200 g | 200 g |
| A 3028 0024 | 24 mm | Zincata | 165 mm | 200 g | 200 g |
| A 3028 0027 | 27 mm | Zincata | 180 mm | 300 g | 275 g |
| A 3028 0030 | 30 mm | Zincata | 190 mm | 400 g | 375 g |
| A 3028 0032 | 32 mm | Zincata | 190 mm | 400 g | 350 g |
| A 3028 0034 | 34 mm | Zincata | 195 mm | 46 g | 400 g |
| A 3028 0036 | 36 mm | Zincata | 205 mm | 500 g | 500 g |
| A 3028 0038 | 38 mm | Zincata | 220 mm | 50 g | 600 g |
| A 3028 0041 | 41 mm | Zincata | 230 mm | 700 g | 700 g |
| A 3028 0046 | 46 mm | Zincata | 240 mm | 1 kg | 975 g |
| A 3028 0050 | 50 mm | Zincata | 255 mm | 1,1 kg | 1075 kg |
| A 3028 0055 | 55 mm | Zincata | 270 mm | 1,3 kg | 1320 kg |
| A 3028 0060 | 60 mm | Zincata | 280 mm | 1,6 kg | 1600 kg |
| A 3028 0065 | 65 mm | Zincata | 300 mm | 2,3 kg | 2030 kg |
| A 3028 0070 | 70 mm | Zincata | 330 mm | 2,9 kg | 2900 kg |
| A 3028 0075 | 75 mm | Zincata | 330 mm | 2,6 kg | 2600 kg |
| A 3028 0080 | 80 mm | Zincata | 360 mm | 3,9 kg | 4010 kg |
| A 3028 0085 | 85 mm | Zincata | 360 mm | 3,6 kg | 3810 kg |
| A 3028 0090 | 90 mm | Zincata | 390 mm | 5,4 kg | 5332 kg |
| A 3028 0095 | 95 mm | Zincata | 390 mm | 4,9 kg | 5555 kg |
| A 3028 0100 | 100 mm | Zincata | 420 mm | 6,8 kg | 6880 kg |
| A 3028 0105 | 105 mm | Zincata | 420 mm | 6,5 kg | 6150 kg |
| A 3028 0110 | 110 mm | Zincata | 450 mm | 8,3 kg | 7850 kg |
| A 3028 0115 | 115 mm | – | 450 mm | 7,8 kg | 7380 kg |
| A 3028 0120 | 120 mm | – | 480 mm | 9,9 kg | 9900 kg |
| A 3028 0130 | 130 mm | – | 520 mm | 12,7 kg | 12160 kg |
| A 3028 0140 | 140 mm | – | 520 mm | 12,3 kg | 12440 kg |
| A 3028 0150 | 150 mm | – | 580 mm | 18,2 kg | 18750 kg |
| A 3028 0160 | 160 mm | – | 580 mm | 17 kg | 18630 kg |
| A 3028 0170 | 170 mm | – | 650 mm | 27 kg | 27500 kg |
| A 3028 0180 | 180 mm | – | 650 mm | 24,6 kg | 24600 kg |
| A 3028 0185 | 185 mm | – | 700 mm | 33 kg | 35260 kg |
| A 3028 0190 | 190 mm | – | 700 mm | 32,6 kg | 32600 kg |
| A 3028 0195 | 195 mm | – | 700 mm | 31,8 kg | 26970 kg |
| A 3028 0200 | 200 mm | – | 700 mm | 31,6 kg | 32000 kg |
| A 3028 0210 | 210 mm | – | 750 mm | 39,5 kg | 39500 kg |
| A 3028 0215 | 215 mm | – | 750 mm | 39 kg | 38610 kg |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.