Descrizione dell'articolo
Chiave dinamometrica Tohnichi A 2833/2: in acciaio speciale, cromate – Per uso destro e sinistro – Tolleranza su tutti i valori: ± 3%. Disponibile in 7 versioni (capacità di serraggio da 10-50 mm a 200-850 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Tipo con attacco per teste ad innesto A 2833/6÷A 2834/32
- La regolazione del valore si effettua ruotando l’impugnatura (fino al valore desiderato) e bloccando la stessa tramite il nottolino posto all’interno
- Il raggiungimento del valore prefissato è percettibile al tatto e all’udito
Caratteristiche tecniche
- Per utilizzo: Destro
Versioni disponibili
| Codice | Capacità di serraggio | Diametro testa | Peso netto | Suddivisione scala |
|---|---|---|---|---|
| A 2833 2050 | 10-50 mm | 12 mm | 350 g | 0,5 Nm |
| A 2833 2100 | 20-100 mm | 15 mm | 500 g | 1 Nm |
| A 2833 2140 | 30-140 mm | 15 mm | 650 g | 1 Nm |
| A 2833 2200 | 40-200 mm | 19 mm | 1200 kg | 2 Nm |
| A 2833 2420 | 60-420 mm | 22 mm | – | 2 Nm |
| A 2833 2550 | 100-550 mm | 27 mm | – | 5 Nm |
| A 2833 2850 | 200-850 mm | 32 mm | 6500 kg | 5 Nm |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.