Descrizione dell'articolo
Chiave combinata Hazet, cod. A 3018: in acciaio al cromo-vanadio – Esecuzione cromata – Teste sottili e lucide. Disponibile in 38 versioni: scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Tipo lungo – DIN 3113
- Con una testa a forchetta ed una poligonale piegata di 15° fino alla misura 41 mm e di 10° dalla misura 46 mm
- Testa poligonale con profilo TRACTION PROFILE: senza spigoli acuti, con superficie di contatto più ampia per migliorare l’aderenza e distribuire uniformemente la forza sui fianchi della testa della vite
Caratteristiche tecniche
- Testa: Sottili e lucide
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Tipo di chiave: Combinata – Lunga
Versioni disponibili
| Codice | Apertura | Lunghezza totale | Peso | Peso netto |
|---|---|---|---|---|
| A 3018 0001 | 5virgola5 | 105 mm | – | 15 g |
| A 3018 0006 | 6 mm | 105 mm | – | 15 g |
| A 3018 0007 | 7 mm | 118 mm | – | 20 g |
| A 3018 0008 | 8 mm | 130 mm | – | 20 g |
| A 3018 0009 | 9 mm | 143 mm | – | 30 g |
| A 3018 0010 | 10 mm | 155 mm | – | 39 g |
| A 3018 0011 | 11 mm | 168 mm | – | 47 g |
| A 3018 0012 | 12 mm | 180 mm | – | 60 g |
| A 3018 0013 | 13 mm | 193 mm | – | 73 g |
| A 3018 0014 | 14 mm | 205 mm | – | 88 g |
| A 3018 0015 | 15 mm | 218 mm | – | 102 g |
| A 3018 0016 | 16 mm | 230 mm | – | 120 g |
| A 3018 0017 | 17 mm | 242 mm | – | 147 g |
| A 3018 0018 | 18 mm | 255 mm | – | 170 g |
| A 3018 0019 | 19 mm | 268 mm | – | 183 g |
| A 3018 0020 | 20 mm | 280 mm | – | 210 g |
| A 3018 0021 | 21 mm | 292 mm | – | 230 g |
| A 3018 0022 | 22 mm | 304 mm | – | 275 g |
| A 3018 0023 | 23 mm | 328 mm | – | 320 g |
| A 3018 0024 | 24 mm | 328 mm | – | 338 g |
| A 3018 0025 | 25 mm | 354 mm | – | 380 g |
| A 3018 0026 | 26 mm | 354 mm | – | 390 g |
| A 3018 0027 | 27 mm | 380 mm | – | 457 g |
| A 3018 0028 | 28 mm | 380 mm | – | 495 g |
| A 3018 0029 | 29 mm | 380 mm | – | 520 g |
| A 3018 0030 | 30 mm | 406 mm | – | 595 g |
| A 3018 0032 | 32 mm | 420 mm | – | 650 g |
| A 3018 0034 | 34 mm | 435 mm | 261,2 g | 804 g |
| A 3018 0036 | 36 mm | 460 mm | – | 880 g |
| A 3018 0041 | 41 mm | 500 mm | – | 1190 kg |
| A 3018 0046 | 46 mm | 520 mm | – | 1850 kg |
| A 3018 0050 | 50 mm | 560 mm | – | 2282 kg |
| A 3018 0051 | 55 mm | 610 mm | – | 3058 kg |
| A 3018 0060 | 60 mm | 660 mm | – | 3884 kg |
| A 3018 0065 | 65 mm | 710 mm | – | 4455 kg |
| A 3018 0070 | 70 mm | 760 mm | – | 5700 kg |
| A 3018 0075 | 75 mm | 810 mm | – | 6600 kg |
| A 3018 0080 | 80 mm | 860 mm | – | 8800 kg |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.