Descrizione dell'articolo
Chiave a forchetta doppia ABC Tools, cod. A 2912: in acciaio utensile. Disponibile in 38 versioni (apertura da 6 x 7 mm a 65 x 70 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Esecuzione zincata, con bocche rinforzate
Caratteristiche tecniche
- Materiale: Acciaio utensile
- Tipo di chiave: Forchetta doppia
Versioni disponibili
| Codice | Apertura | Esecuzione | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|
| A 2912 0067 | 6 x 7 mm | Zincata | 95 mm | 10 g |
| A 2912 0078 | 7 x 8 mm | Zincata | 105 mm | 20 g |
| A 2912 0089 | 8 x 9 mm | Brunita | 110 mm | 30 g |
| A 2912 0810 | 8 x 10 mm | Zincata | 115 mm | 30 g |
| A 2912 0910 | 9 x 10 mm | Zincata | 120 mm | 30 g |
| A 2912 1011 | 10 x 11 mm | Zincata | 125 mm | 40 g |
| A 2912 1013 | 10 x 13 mm | Zincata | 140 mm | 30 g |
| A 2912 1213 | 12 x 13 mm | Zincata | 140 mm | 40 g |
| A 2912 1214 | 12 x 14 mm | Brunita | 140 mm | 40 g |
| A 2912 1314 | 13 x 14 mm | Zincata | 140 mm | 40 g |
| A 2912 1315 | 13 x 15 mm | Zincata | 140 mm | 60 g |
| A 2912 1317 | 13 x 17 mm | Zincata | 155 mm | 70 g |
| A 2912 1415 | 14 x 15 mm | Zincata | 140 mm | 50 g |
| A 2912 1417 | 14 x 17 mm | Zincata | 155 mm | 80 g |
| A 2912 1617 | 16 x 17 mm | Zincata | 155 mm | 70 g |
| A 2912 1719 | 17 x 19 mm | Zincata | 170 mm | 100 g |
| A 2912 1722 | 17 x 22 mm | Brunita | 190 mm | 160 g |
| A 2912 1819 | 18 x 19 mm | Zincata | 170 mm | 100 g |
| A 2912 1922 | 19 x 22 mm | Zincata | 195 mm | 130 g |
| A 2912 1924 | 19 x 24 mm | Zincata | 205 mm | 190 g |
| A 2912 2022 | 20 x 22 mm | Zincata | 195 mm | 150 g |
| A 2912 2123 | 21 x 23 mm | Zincata | 215 mm | 180 g |
| A 2912 2224 | 22 x 24 mm | Zincata | 220 mm | 220 g |
| A 2912 2426 | 24 x 26 mm | Zincata | 240 mm | 250 g |
| A 2912 2427 | 24 x 27 mm | Zincata | 240 mm | 270 g |
| A 2912 2430 | 24 x 30 mm | Zincata | 260 mm | 380 g |
| A 2912 2528 | 25 x 28 mm | Zincata | 265 mm | 320 g |
| A 2912 2730 | 27 x 30 mm | Brunita | 270 mm | 390 g |
| A 2912 2732 | 27 x 32 mm | Brunita | 270 mm | 340 g |
| A 2912 3032 | 30 x 32 mm | Zincata | 275 mm | 410 g |
| A 2912 3036 | 30 x 36 mm | Zincata | 305 mm | 540 g |
| A 2912 3236 | 32 x 36 mm | Zincata | 310 mm | 550 g |
| A 2912 3641 | 36 x 41 mm | Zincata | 340 mm | 790 g |
| A 2912 4146 | 41 x 46 mm | Zincata | 380 mm | 950 g |
| A 2912 4650 | 46 x 50 mm | Zincata | 420 mm | 1340 kg |
| A 2912 5055 | 50 x 55 mm | Zincata | 460 mm | 1460 kg |
| A 2912 5560 | 55 x 60 mm | Zincata | 500 mm | 2280 kg |
| A 2912 6570 | 65 x 70 mm | Brunita | 570 mm | 2500 kg |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.