Descrizione dell'articolo
Chiave a forchetta doppia Hazet, cod. A 2928: in acciaio al cromo-vanadio – Esecuzione cromata – Teste sottili inclinate di 15°. Disponibile in 28 versioni (apertura da 4 x 5 mm a 46 x 50 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Corpo con profilo a doppia "T", resistente alla flessione – ISO 10102
- Superano i valori di serraggio previsti dalle norme DIN
- MISURE METRICHE
Caratteristiche tecniche
- Esecuzione: Cromata
- Testa: Sottili inclinate di 15°
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
- Misure: METRICHE
- Tipo di chiave: Forchetta doppia
Versioni disponibili
| Codice | Apertura | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|
| A 2928 0045 | 4 x 5 mm | 100 mm | 10 g |
| A 2928 0067 | 6 x 7 mm | 120 mm | 17 g |
| A 2928 0089 | 8 x 9 mm | 140 mm | 20 g |
| A 2928 0555 | 5 x 55 mm | 100 mm | 10 g |
| A 2928 0810 | 8 x 10 mm | 140 mm | 30 g |
| A 2928 1011 | 10 x 11 mm | 155 mm | 40 g |
| A 2928 1013 | 10 x 13 mm | 175 mm | 60 g |
| A 2928 1213 | 12 x 13 mm | 175 mm | 60 g |
| A 2928 1317 | 13 x 17 mm | 190 mm | 100 g |
| A 2928 1415 | 14 x 15 mm | 205 mm | 70 g |
| A 2928 1617 | 16 x 17 mm | 205 mm | 100 g |
| A 2928 1618 | 16 x 18 mm | 205 mm | 108 g |
| A 2928 1719 | 17 x 19 mm | 220 mm | 130 g |
| A 2928 1819 | 18 x 19 mm | 220 mm | 140 g |
| A 2928 2022 | 20 x 22 mm | 240 mm | 170 g |
| A 2928 2122 | 21 x 22 mm | 240 mm | 183 g |
| A 2928 2123 | 21 x 23 mm | 245 mm | 190 g |
| A 2928 2224 | 22 x 24 mm | 255 mm | 220 g |
| A 2928 2426 | 24 x 26 mm | 270 mm | 268 g |
| A 2928 2427 | 24 x 27 mm | 270 mm | 280 g |
| A 2928 2528 | 25 x 28 mm | 285 mm | 319 g |
| A 2928 2732 | 27 x 32 mm | 305 mm | 423 g |
| A 2928 3032 | 30 x 32 mm | 305 mm | 432 g |
| A 2928 3236 | 32 x 36 mm | 345 mm | 580 g |
| A 2928 3436 | 34 x 36 mm | 350 mm | 630 g |
| A 2928 3641 | 36 x 41 mm | 395 mm | 836 g |
| A 2928 4146 | 41 x 46 mm | 440 mm | 1030 kg |
| A 2928 4650 | 46 x 50 mm | 500 mm | 1258 kg |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.