Descrizione dell'articolo
Blocchetto di riscontro sciolto Juwel Plus, cod. H 4533: in acciaio speciale, stabilizzato, ad alta resistenza all’usura. Disponibile in 87 versioni (dimensione nominale l da 0,5 mm a 1009 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Grado di precisione I – Precisione DIN EN ISO 3650
- Superfici superfinite con lappatura speculare
- Dimensioni dei blocchetti come da disegno a lato
- Con numero di identificazione individuale e certificato di conformità
Caratteristiche tecniche
- Esecuzione superfici: Superfinite con lappatura speculare
- Grado di precisione: I
- Larghezza: 9 mm
- Materiale: Acciaio speciale, stabilizzato, ad alta resistenza all’usura
- Peso netto: 10 g
- Precisione secondo: DIN EN ISO 3650
Versioni disponibili
| Codice | Altezza | Dimensione nominale l |
|---|---|---|
| H 4533 0001 | 30 mm | 1 mm |
| H 4533 0002 | 30 mm | 2 mm |
| H 4533 0003 | 30 mm | 3 mm |
| H 4533 0004 | 30 mm | 4 mm |
| H 4533 0005 | 30 mm | 0,5 mm |
| H 4533 0006 | 30 mm | 6 mm |
| H 4533 0007 | 30 mm | 7 mm |
| H 4533 0008 | 30 mm | 8 mm |
| H 4533 0009 | 30 mm | 9 mm |
| H 4533 0010 | 30 mm | 10 mm |
| H 4533 0011 | 30 mm | 1,1 mm |
| H 4533 0012 | 30 mm | 1,2 mm |
| H 4533 0013 | 30 mm | 1,3 mm |
| H 4533 0014 | 30 mm | 1,4 mm |
| H 4533 0015 | 30 mm | 1,5 mm |
| H 4533 0020 | 35 mm | 20 mm |
| H 4533 0025 | 30 mm | 2,5 mm |
| H 4533 0030 | 35 mm | 30 mm |
| H 4533 0035 | 30 mm | 3,5 mm |
| H 4533 0040 | 35 mm | 40 mm |
| H 4533 0045 | 30 mm | 4,5 mm |
| H 4533 0050 | 35 mm | 50 mm |
| H 4533 0051 | 30 mm | 5 mm |
| H 4533 0055 | 30 mm | 5,5 mm |
| H 4533 0060 | 35 mm | 60 mm |
| H 4533 0065 | 30 mm | 6,5 mm |
| H 4533 0070 | 35 mm | 70 mm |
| H 4533 0075 | 30 mm | 7,5 mm |
| H 4533 0080 | 35 mm | 80 mm |
| H 4533 0085 | 30 mm | 8,5 mm |
| H 4533 0090 | 35 mm | 90 mm |
| H 4533 0095 | 30 mm | 9,5 mm |
| H 4533 0100 | 35 mm | 100 mm |
| H 4533 0101 | 30 mm | 1,01 mm |
| H 4533 0102 | 30 mm | 1,02 mm |
| H 4533 0103 | 30 mm | 1,03 mm |
| H 4533 0104 | 30 mm | 1,04 mm |
| H 4533 0105 | 30 mm | 1,05 mm |
| H 4533 0106 | 30 mm | 1,06 mm |
| H 4533 0107 | 30 mm | 1,07 mm |
| H 4533 0108 | 30 mm | 1,08 mm |
| H 4533 0109 | 30 mm | 1,09 mm |
| H 4533 0111 | 30 mm | 1,11 mm |
| H 4533 0112 | 30 mm | 1,12 mm |
| H 4533 0113 | 30 mm | 1,13 mm |
| H 4533 0114 | 30 mm | 1,14 mm |
| H 4533 0115 | 30 mm | 1,15 mm |
| H 4533 0116 | 30 mm | 1,16 mm |
| H 4533 0117 | 30 mm | 1,17 mm |
| H 4533 0118 | 30 mm | 1,18 mm |
| H 4533 0119 | 30 mm | 1,19 mm |
| H 4533 0121 | 30 mm | 1,21 mm |
| H 4533 0122 | 30 mm | 1,22 mm |
| H 4533 0123 | 30 mm | 1,23 mm |
| H 4533 0124 | 30 mm | 1,24 mm |
| H 4533 0125 | 30 mm | 1,25 mm |
| H 4533 0126 | 30 mm | 1,26 mm |
| H 4533 0127 | 30 mm | 1,27 mm |
| H 4533 0128 | 30 mm | 1,28 mm |
| H 4533 0129 | 30 mm | 1,29 mm |
| H 4533 0131 | 30 mm | 1,31 mm |
| H 4533 0132 | 30 mm | 1,32 mm |
| H 4533 0133 | 30 mm | 1,33 mm |
| H 4533 0134 | 30 mm | 1,34 mm |
| H 4533 0135 | 30 mm | 1,35 mm |
| H 4533 0136 | 30 mm | 1,36 mm |
| H 4533 0137 | 30 mm | 1,37 mm |
| H 4533 0138 | 30 mm | 1,38 mm |
| H 4533 0139 | 30 mm | 1,39 mm |
| H 4533 0141 | 30 mm | 1,41 mm |
| H 4533 0142 | 30 mm | 1,42 mm |
| H 4533 0143 | 30 mm | 1,43 mm |
| H 4533 0144 | 30 mm | 1,44 mm |
| H 4533 0145 | 30 mm | 1,45 mm |
| H 4533 0146 | 30 mm | 1,46 mm |
| H 4533 0147 | 30 mm | 1,47 mm |
| H 4533 0148 | 30 mm | 1,48 mm |
| H 4533 0149 | 30 mm | 1,49 mm |
| H 4533 1001 | 30 mm | 1001 mm |
| H 4533 1002 | 30 mm | 1002 mm |
| H 4533 1003 | 30 mm | 1003 mm |
| H 4533 1004 | 30 mm | 1004 mm |
| H 4533 1005 | 30 mm | 1005 mm |
| H 4533 1006 | 30 mm | 1006 mm |
| H 4533 1007 | 30 mm | 1007 mm |
| H 4533 1008 | 30 mm | 1008 mm |
| H 4533 1009 | 30 mm | 1009 mm |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.