Descrizione dell'articolo
Alesatore a macchina Fromm, cod. F 7734: con codolo cilindrico – Taglienti elicoidali sinistri – Taglio destro. Disponibile in 115 versioni (diametro da 1,4 mm a 20 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Esecuzione standard
Versioni disponibili
| Codice | Diametro | Diametro gambo (h9) | Lunghezza taglienti | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| F 7734 0140 | 1,4 mm | – | – | 40 mm | – |
| F 7734 0150 | 1,5 mm | – | – | 40 mm | – |
| F 7734 0160 | 1,6 mm | – | – | 43 mm | – |
| F 7734 0170 | 1,7 mm | – | – | 46 mm | – |
| F 7734 0180 | 1,8 mm | – | – | 46 mm | – |
| F 7734 0190 | 1,9 mm | – | – | 49 mm | – |
| F 7734 0200 | 2 mm | – | – | 49 mm | – |
| F 7734 0210 | 2,1 mm | – | – | 49 mm | – |
| F 7734 0220 | 2,2 mm | – | – | 53 mm | – |
| F 7734 0230 | 2,3 mm | – | – | 57 mm | – |
| F 7734 0240 | 2,4 mm | – | – | 57 mm | – |
| F 7734 0250 | 2,5 mm | – | – | 57 mm | – |
| F 7734 0260 | 2,6 mm | – | – | 57 mm | – |
| F 7734 0270 | 2,7 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7734 0280 | 2,8 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7734 0290 | 2,9 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7734 0300 | 3 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7734 0310 | 3,1 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7734 0320 | 3,2 mm | – | – | 65 mm | – |
| F 7734 0330 | 3,3 mm | 3,5 mm | 18 mm | 70 mm | 4 g |
| F 7734 0340 | 3,4 mm | 3,5 mm | 18 mm | 70 mm | 4 g |
| F 7734 0350 | 3,5 mm | 3,5 mm | 18 mm | 70 mm | 4 g |
| F 7734 0360 | 3,6 mm | 3,5 mm | 18 mm | 70 mm | 4 g |
| F 7734 0370 | 3,7 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7734 0380 | 3,8 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7734 0390 | 3,9 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7734 0400 | 4 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7734 0410 | 4,1 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7734 0420 | 4,2 mm | 4,5 mm | 21 mm | 80 mm | 6 g |
| F 7734 0430 | 4,3 mm | 4,5 mm | 21 mm | 80 mm | 6 g |
| F 7734 0440 | 4,4 mm | 4,5 mm | 21 mm | 80 mm | 6 g |
| F 7734 0450 | 4,5 mm | 4,5 mm | 21 mm | 80 mm | 10 g |
| F 7734 0460 | 4,6 mm | 4,5 mm | 21 mm | 80 mm | 10 g |
| F 7734 0470 | 4,7 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7734 0480 | 4,8 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7734 0490 | 4,9 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7734 0500 | 5 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7734 0510 | 5,1 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7734 0520 | 5,2 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7734 0530 | 5,3 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7734 0540 | 5,4 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7734 0550 | 5,5 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7734 0560 | 5,6 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7734 0570 | 5,7 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7734 0580 | 5,8 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7734 0590 | 5,9 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7734 0600 | 6 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7734 0610 | 6,1 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7734 0620 | 6,2 mm | 6,3 mm | 28 mm | 101 mm | 20 g |
| F 7734 0630 | 6,3 mm | 6,3 mm | 28 mm | 101 mm | 20 g |
| F 7734 0640 | 6,4 mm | 6,3 mm | 28 mm | 101 mm | 20 g |
| F 7734 0650 | 6,5 mm | 6,3 mm | 28 mm | 101 mm | 20 g |
| F 7734 0660 | 6,6 mm | 6,3 mm | 28 mm | 101 mm | 20 g |
| F 7734 0670 | 6,7 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7734 0680 | 6,8 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7734 0690 | 6,9 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7734 0700 | 7 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7734 0710 | 7,1 mm | – | – | 109 mm | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.