Descrizione dell'articolo
Punta elicoidale con codolo conico Morse ABC Tools, cod. F 7558. Disponibile in 102 versioni (diametro da 6 mm a 60 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche tecniche
- Angolo di affilatura: 118°
- Norma: DIN 345
Versioni disponibili
| Codice | Cono Morse | Diametro | Lunghezza elica | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| F 7558 0600 | 1 | 6 mm | 57 mm | 138 mm | 22 g |
| F 7558 0650 | 1 | 6,5 mm | 63 mm | 144 mm | 27 g |
| F 7558 0700 | 1 | 7 mm | 69 mm | 150 mm | 65 g |
| F 7558 0750 | 1 | 7,5 mm | 69 mm | 150 mm | 68 g |
| F 7558 0800 | 1 | 8 mm | 75 mm | 156 mm | 72 g |
| F 7558 0850 | 1 | 8,5 mm | 75 mm | 156 mm | 78 g |
| F 7558 0900 | 1 | 9 mm | 81 mm | 162 mm | 78 g |
| F 7558 0950 | 1 | 9,5 mm | 81 mm | 162 mm | 82 g |
| F 7558 1000 | 1 | 10 mm | 87 mm | 168 mm | 90 g |
| F 7558 1050 | 1 | 10,5 mm | 87 mm | 168 mm | 90 g |
| F 7558 1100 | 1 | 11 mm | 94 mm | 175 mm | 90 g |
| F 7558 1150 | 1 | 11,5 mm | 94 mm | 175 mm | 100 g |
| F 7558 1200 | 1 | 12 mm | 101 mm | 182 mm | 100 g |
| F 7558 1225 | 1 | 12,25 mm | 101 mm | 182 mm | 119 g |
| F 7558 1250 | 1 | 12,5 mm | 101 mm | 182 mm | 110 g |
| F 7558 1275 | 1 | 12,75 mm | 101 mm | 182 mm | 121 g |
| F 7558 1300 | 1 | 13 mm | 101 mm | 182 mm | 120 g |
| F 7558 1325 | 1 | 13,25 mm | 108 mm | 189 mm | 129 g |
| F 7558 1350 | 1 | 13,5 mm | 108 mm | 189 mm | 130 g |
| F 7558 1400 | 1 | 14 mm | 108 mm | 189 mm | 120 g |
| F 7558 1450 | 2 | 14,5 mm | 114 mm | 212 mm | 220 g |
| F 7558 1500 | 2 | 15 mm | 114 mm | 212 mm | 230 g |
| F 7558 1525 | 2 | 15,25 mm | 120 mm | 218 mm | 226 g |
| F 7558 1550 | 2 | 15,5 mm | 120 mm | 218 mm | 250 g |
| F 7558 1600 | 2 | 16 mm | 120 mm | 218 mm | 250 g |
| F 7558 1650 | 2 | 16,5 mm | 125 mm | 223 mm | 270 g |
| F 7558 1675 | 2 | 16,75 mm | 125 mm | 223 mm | 274 g |
| F 7558 1700 | 2 | 17 mm | 125 mm | 223 mm | 260 g |
| F 7558 1750 | 2 | 17,5 mm | 140 mm | 228 mm | 260 g |
| F 7558 1800 | 2 | 18 mm | 140 mm | 228 mm | 260 g |
| F 7558 1825 | 2 | 18,25 mm | 135 mm | 233 mm | 314 g |
| F 7558 1850 | 2 | 18,5 mm | 135 mm | 233 mm | 320 g |
| F 7558 1875 | 2 | 18,75 mm | 135 mm | 233 mm | 325 g |
| F 7558 1900 | 2 | 19 mm | 135 mm | 233 mm | 330 g |
| F 7558 1950 | 2 | 19,5 mm | 140 mm | 238 mm | 310 g |
| F 7558 1975 | 2 | 19,75 mm | 140 mm | 238 mm | 414 g |
| F 7558 2000 | 2 | 20 mm | 140 mm | 238 mm | 340 g |
| F 7558 2025 | 2 | 20,25 mm | 145 mm | 243 mm | 439 g |
| F 7558 2050 | 2 | 20,5 mm | 145 mm | 243 mm | 370 g |
| F 7558 2100 | 2 | 21 mm | 145 mm | 243 mm | 350 g |
| F 7558 2150 | 2 | 21,5 mm | 150 mm | 248 mm | 380 g |
| F 7558 2200 | 2 | 22 mm | 150 mm | 248 mm | 390 g |
| F 7558 2250 | 2 | 22,5 mm | 155 mm | 253 mm | 420 g |
| F 7558 2275 | 2 | 22,75 mm | 155 mm | 253 mm | 589 g |
| F 7558 2300 | 2 | 23 mm | 155 mm | 253 mm | 400 g |
| F 7558 2325 | 3 | 23,25 mm | 155 mm | 276 mm | 623 g |
| F 7558 2350 | 3 | 23,5 mm | 155 mm | 276 mm | 620 g |
| F 7558 2400 | 3 | 24 mm | 160 mm | 281 mm | 640 g |
| F 7558 2450 | 3 | 24,5 mm | 160 mm | 281 mm | 620 g |
| F 7558 2500 | 3 | 25 mm | 160 mm | 281 mm | 620 g |
| F 7558 2525 | 3 | 25,25 mm | 165 mm | 286 mm | 813 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.