Descrizione dell'articolo
Sega a tazza Lenox, cod. D 3850: in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICHE – 7% Cobalto. Disponibile in 57 versioni (diametro nominale da 14 mm a 210 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Con fondello rigido e rinforzato con foro filettato estruso 30% più resistente alla torsione e fori per fissaggio dell’attacco
- Mod. T3 Technology
- Nuova esecuzione con geometria del dente, della scanalatura e rivestimento migliorato, che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocità di avanzamento e di foratura, aumentando di conseguenza la durata dell’utensile (vita utile 50% superiore)
- Aperture laterali maggiorate "SPEED SLOT™" a forma di scala, adatte per favorire la rimozione veloce degli scarti di foratura
- Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorso
- Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.
- Profondità di taglio 45 mm
- Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti)
Caratteristiche tecniche
- Impiego: Taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.
- Materiale: Acciaio super-rapido HSS – BIMETALLICHE – 7% di Cobalto
- Profondità di taglio: 45 mm
Versioni disponibili
| Codice | Diametro nominale | Diametro pollici |
|---|---|---|
| D 3850 0014 | 14 mm | – |
| D 3850 0016 | 16 mm | – |
| D 3850 0017 | 17 mm | – |
| D 3850 0019 | 19 mm | – |
| D 3850 0020 | 20 mm | – |
| D 3850 0021 | 21 mm | – |
| D 3850 0022 | 22 mm | – |
| D 3850 0024 | 24 mm | – |
| D 3850 0025 | 25 mm | 1" |
| D 3850 0027 | 27 mm | – |
| D 3850 0029 | 29 mm | – |
| D 3850 0030 | 30 mm | – |
| D 3850 0032 | 32 mm | – |
| D 3850 0033 | 33 mm | – |
| D 3850 0035 | 35 mm | – |
| D 3850 0037 | 37 mm | – |
| D 3850 0038 | 38 mm | – |
| D 3850 0040 | 40 mm | – |
| D 3850 0041 | 41 mm | – |
| D 3850 0043 | 43 mm | – |
| D 3850 0044 | 44 mm | – |
| D 3850 0046 | 46 mm | – |
| D 3850 0048 | 48 mm | – |
| D 3850 0051 | 51 mm | 2" |
| D 3850 0052 | 52 mm | – |
| D 3850 0054 | 54 mm | – |
| D 3850 0057 | 57 mm | – |
| D 3850 0060 | 60 mm | – |
| D 3850 0062 | 62 mm | – |
| D 3850 0064 | 64 mm | – |
| D 3850 0065 | 65 mm | – |
| D 3850 0067 | 67 mm | – |
| D 3850 0068 | 68 mm | – |
| D 3850 0070 | 70 mm | – |
| D 3850 0073 | 73 mm | – |
| D 3850 0076 | 76 mm | 3" |
| D 3850 0079 | 79 mm | – |
| D 3850 0083 | 83 mm | – |
| D 3850 0086 | 86 mm | – |
| D 3850 0089 | 89 mm | – |
| D 3850 0092 | 92 mm | – |
| D 3850 0095 | 95 mm | – |
| D 3850 0098 | 98 mm | – |
| D 3850 0102 | 102 mm | 4" |
| D 3850 0105 | 105 mm | – |
| D 3850 0108 | 108 mm | – |
| D 3850 0111 | 111 mm | – |
| D 3850 0114 | 114 mm | – |
| D 3850 0118 | 118 mm | – |
| D 3850 0121 | 121 mm | – |
| D 3850 0127 | 127 mm | 5" |
| D 3850 0133 | 133 mm | – |
| D 3850 0140 | 140 mm | – |
| D 3850 0152 | 152 mm | 6" |
| D 3850 0168 | 168 mm | – |
| D 3850 0177 | 177 mm | – |
| D 3850 0210 | 210 mm | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.