Descrizione dell'articolo
Bussola per mascheraggi ABC Tools G 555: in acciaio legato al Cr Ni – Durezza HRc 60÷62. Disponibile in 41 versioni (diametro foro d1 da 2 mm a 22 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Tolleranze di esecuzione: – diametro interno d = F7 – diametro esterno d = n6
- Finitura: superfici interne ed esterne rettificate
- Tipo senza collare – DIN 179
Versioni disponibili
| Codice | Altezza l | Diametro esterno d2 | Diametro foro d1 | Peso netto |
|---|---|---|---|---|
| G 0555 0200 | 9 mm | 5 mm | 2 mm | – |
| G 0555 0250 | 9 mm | 5 mm | 2,5 mm | – |
| G 0555 0300 | 12 mm | 6 mm | 3 mm | – |
| G 0555 0320 | 12 mm | 6 mm | 3,2 mm | – |
| G 0555 0350 | 12 mm | 7 mm | 3,5 mm | – |
| G 0555 0360 | 12 mm | 7 mm | 3,6 mm | 3 g |
| G 0555 0400 | 12 mm | 7 mm | 4 mm | – |
| G 0555 0430 | 12 mm | 8 mm | 4,3 mm | – |
| G 0555 0450 | 12 mm | 8 mm | 4,5 mm | – |
| G 0555 0500 | 12 mm | 8 mm | 5 mm | – |
| G 0555 0550 | 16 mm | 10 mm | 5,5 mm | – |
| G 0555 0600 | 16 mm | 10 mm | 6 mm | – |
| G 0555 0650 | 16 mm | 12 mm | 6,5 mm | – |
| G 0555 0700 | 16 mm | 12 mm | 7 mm | – |
| G 0555 0750 | 16 mm | 12 mm | 7,5 mm | – |
| G 0555 0800 | 16 mm | 12 mm | 8 mm | – |
| G 0555 0850 | 20 mm | 15 mm | 8,5 mm | – |
| G 0555 0900 | 20 mm | 15 mm | 9 mm | – |
| G 0555 0950 | 20 mm | 15 mm | 9,5 mm | – |
| G 0555 1000 | 20 mm | 15 mm | 10 mm | – |
| G 0555 1050 | 20 mm | 18 mm | 10,5 mm | – |
| G 0555 1100 | 20 mm | 18 mm | 11 mm | – |
| G 0555 1150 | 20 mm | 18 mm | 11,5 mm | – |
| G 0555 1200 | 20 mm | 18 mm | 12 mm | – |
| G 0555 1250 | 28 mm | 22 mm | 12,5 mm | – |
| G 0555 1300 | 28 mm | 22 mm | 13 mm | – |
| G 0555 1350 | 28 mm | 22 mm | 13,5 mm | – |
| G 0555 1400 | 28 mm | 22 mm | 14 mm | – |
| G 0555 1450 | 28 mm | 22 mm | 14,5 mm | – |
| G 0555 1500 | 28 mm | 22 mm | 15 mm | – |
| G 0555 1550 | 28 mm | 26 mm | 15,5 mm | – |
| G 0555 1600 | 28 mm | 26 mm | 16 mm | – |
| G 0555 1650 | 28 mm | 26 mm | 16,5 mm | – |
| G 0555 1700 | 28 mm | 26 mm | 17 mm | – |
| G 0555 1750 | 28 mm | 26 mm | 17,5 mm | – |
| G 0555 1800 | 28 mm | 26 mm | 18 mm | – |
| G 0555 1850 | 36 mm | 30 mm | 18,5 mm | – |
| G 0555 1900 | 36 mm | 30 mm | 19 mm | – |
| G 0555 1950 | 36 mm | 30 mm | 19,5 mm | – |
| G 0555 2000 | 36 mm | 30 mm | 20 mm | – |
| G 0555 2200 | 36 mm | 30 mm | 22 mm | 900 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.