Descrizione dell'articolo
Bussola per mascheraggi ABC Tools, cod. G 549: in acciaio legato al Cr Ni – Durezza HRc 60÷62. Disponibile in 162 versioni (diametro foro d1 da 2 mm a 30 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Tolleranze di esecuzione: – diametro interno d = F7 – diametro esterno d = n6
- Finitura: superfici interne ed esterne rettificate
- Tipo con collare – DIN 172
Versioni disponibili
| Codice | Altezza l1 l2 | Diametro collare d3 | Diametro esterno d2 | Diametro foro d1 | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| G 0549 0200 | 6 / 4 mm | 8 mm | 5 mm | 2 mm | 1 g |
| G 0549 0210 | 6 / 4 mm | 8 mm | 5 mm | 2,1 mm | 1 g |
| G 0549 0220 | 6 / 4 mm | 8 mm | 5 mm | 2,2 mm | 1 g |
| G 0549 0225 | 6 / 4 mm | 8 mm | 5 mm | 2,25 mm | 1 g |
| G 0549 0230 | 6 / 4 mm | 8 mm | 5 mm | 2,3 mm | 1 g |
| G 0549 0240 | 6 / 4 mm | 8 mm | 5 mm | 2,4 mm | 1 g |
| G 0549 0250 | 6 / 4 mm | 8 mm | 5 mm | 2,5 mm | 1 g |
| G 0549 0260 | 6 / 4 mm | 8 mm | 5 mm | 2,6 mm | 1 g |
| G 0549 0270 | 8 / 5,5 mm | 9 mm | 6 mm | 2,7 mm | 2 g |
| G 0549 0275 | 8 / 5,5 mm | 9 mm | 6 mm | 2,75 mm | 2 g |
| G 0549 0280 | 8 / 5,5 mm | 9 mm | 6 mm | 2,8 mm | 2 g |
| G 0549 0290 | 8 / 5,5 mm | 9 mm | 6 mm | 2,9 mm | 2 g |
| G 0549 0300 | 8 / 5,5 mm | 9 mm | 6 mm | 3 mm | 2 g |
| G 0549 0310 | 8 / 5,5 mm | 9 mm | 6 mm | 3,1 mm | 2 g |
| G 0549 0320 | 8 / 5,5 mm | 9 mm | 6 mm | 3,2 mm | 2 g |
| G 0549 0325 | 8 / 5,5 mm | 9 mm | 6 mm | 3,25 mm | – |
| G 0549 0330 | 8 / 5,5 mm | 9 mm | 6 mm | 3,3 mm | – |
| G 0549 0340 | 8 / 5,5 mm | 10 mm | 7 mm | 3,4 mm | – |
| G 0549 0350 | 8 / 5,5 mm | 10 mm | 7 mm | 3,5 mm | – |
| G 0549 0360 | 8 / 5,5 mm | 10 mm | 7 mm | 3,6 mm | – |
| G 0549 0370 | 8 / 5,5 mm | 10 mm | 7 mm | 3,7 mm | – |
| G 0549 0375 | 8 / 5,5 mm | 10 mm | 7 mm | 3,75 mm | – |
| G 0549 0380 | 8 / 5,5 mm | 10 mm | 7 mm | 3,8 mm | – |
| G 0549 0390 | 8 / 5,5 mm | 10 mm | 7 mm | 3,9 mm | – |
| G 0549 0400 | 8 / 5,5 mm | 10 mm | 7 mm | 4 mm | – |
| G 0549 0410 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,1 mm | – |
| G 0549 0420 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,2 mm | – |
| G 0549 0425 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,25 mm | – |
| G 0549 0430 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,3 mm | – |
| G 0549 0440 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,4 mm | – |
| G 0549 0450 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,5 mm | – |
| G 0549 0460 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,6 mm | – |
| G 0549 0470 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,7 mm | – |
| G 0549 0475 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,75 mm | – |
| G 0549 0480 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,8 mm | – |
| G 0549 0490 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 4,9 mm | – |
| G 0549 0500 | 8 / 5,5 mm | 11 mm | 8 mm | 5 mm | – |
| G 0549 0510 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,1 mm | – |
| G 0549 0520 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,2 mm | – |
| G 0549 0525 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,25 mm | – |
| G 0549 0530 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,3 mm | – |
| G 0549 0540 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,4 mm | – |
| G 0549 0550 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,5 mm | – |
| G 0549 0560 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,6 mm | – |
| G 0549 0570 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,7 mm | – |
| G 0549 0575 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,75 mm | – |
| G 0549 0580 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,8 mm | – |
| G 0549 0590 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 5,9 mm | – |
| G 0549 0600 | 10 / 7 mm | 13 mm | 10 mm | 6 mm | – |
| G 0549 0610 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,1 mm | – |
| G 0549 0620 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,2 mm | – |
| G 0549 0625 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,25 mm | – |
| G 0549 0630 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,3 mm | – |
| G 0549 0635 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,35 mm | 8 g |
| G 0549 0640 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,4 mm | – |
| G 0549 0650 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,5 mm | – |
| G 0549 0660 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,6 mm | – |
| G 0549 0670 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,7 mm | – |
| G 0549 0675 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,75 mm | – |
| G 0549 0680 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,8 mm | – |
| G 0549 0690 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 6,9 mm | – |
| G 0549 0700 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7 mm | – |
| G 0549 0710 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,1 mm | – |
| G 0549 0720 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,2 mm | – |
| G 0549 0725 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,25 mm | – |
| G 0549 0730 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,3 mm | – |
| G 0549 0740 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,4 mm | – |
| G 0549 0750 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,5 mm | – |
| G 0549 0760 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,6 mm | – |
| G 0549 0770 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,7 mm | – |
| G 0549 0775 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,75 mm | – |
| G 0549 0780 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,8 mm | – |
| G 0549 0790 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 7,9 mm | – |
| G 0549 0800 | 10 / 7 mm | 15 mm | 12 mm | 8 mm | – |
| G 0549 0810 | 12 / 9 mm | 18 mm | 15 mm | 8,1 mm | – |
| G 0549 0820 | 12 / 9 mm | 18 mm | 15 mm | 8,2 mm | – |
| G 0549 0825 | 12 / 9 mm | 18 mm | 15 mm | 8,25 mm | – |
| G 0549 0830 | 12 / 9 mm | 18 mm | 15 mm | 8,3 mm | – |
| G 0549 0840 | 12 / 9 mm | 18 mm | 15 mm | 8,4 mm | – |
| G 0549 0850 | 12 / 9 mm | 18 mm | 15 mm | 8,5 mm | – |
| G 0549 0860 | 12 / 9 mm | 18 mm | 15 mm | 8,6 mm | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.