Descrizione dell'articolo
Maschi a mano destra ABC Tools, cod. F 7823. Disponibile in 18 versioni: scegli quella che ti serve dal menu qui sopra.
Caratteristiche tecniche
- Forma: Destra
- Gruppo materiali: 1,1
- Tipo di passo: Passo grosso
Versioni disponibili
| Codice | Dimensione nominale | Diametro preforo | Passo | Peso netto |
|---|---|---|---|---|
| F 7823 0200 | M2 | 1,6 mm | 0,4 | 12 g |
| F 7823 0250 | M2 5 | 2,05 mm | 0,45 | 13 g |
| F 7823 0300 | M3 | 2,5 mm | 0,5 | 12 g |
| F 7823 0350 | M3 5 | 2,9 mm | 0,6 | 13 g |
| F 7823 0400 | M4 | 3,3 mm | 0,7 | 18 g |
| F 7823 0500 | M5 | 4,2 mm | 0,8 | 32 g |
| F 7823 0600 | M6 | 5 mm | 1 | 34 g |
| F 7823 0700 | M7 | 6 mm | 1 | 42 g |
| F 7823 0800 | M8 | 6,8 mm | 1,25 | 42 g |
| F 7823 0900 | M9 | 7,8 mm | 1,25 | 74 g |
| F 7823 1000 | M10 | 8,5 mm | 1,5 | 74 g |
| F 7823 1200 | M12 | 10,2 mm | 1,75 | 122 g |
| F 7823 1400 | M14 | 12 mm | 2 | 185 g |
| F 7823 1600 | M16 | 14 mm | 2 | 215 g |
| F 7823 1800 | M18 | 15,5 mm | 2,5 | 350 g |
| F 7823 2000 | M20 | 17,5 mm | 2,5 | 435 g |
| F 7823 2200 | M22 | 19,5 mm | 2,5 | 565 g |
| F 7823 2400 | M24 | 21 mm | 3 | 650 g |
Vendita per confezione: 1 serie.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.