Descrizione dell'articolo
Maschi a mano 2000 Normex, cod. F 7801. Disponibile in 32 versioni: scegli quella che ti serve dal menu qui sopra.
Caratteristiche tecniche
- Forma: Destra (finitore)
- Modello: 2000
- Gruppo materiali: 1,1
- Tipo di passo: Passo grosso
Versioni disponibili
| Codice | Dimensione nominale | Diametro preforo | Passo | Peso netto |
|---|---|---|---|---|
| F 7801 0100 | M1 | 0,75 mm | 0,25 | 1 g |
| F 7801 0120 | M1 2 | 0,95 mm | 0,25 | 1 g |
| F 7801 0140 | M1 4 | 1,1 mm | 0,3 | 1 g |
| F 7801 0160 | M1 6 | 1,25 mm | 0,35 | 1 g |
| F 7801 0170 | M1 7 | 1,35 mm | 0,35 | 1 g |
| F 7801 0180 | M1 8 | 1,45 mm | 0,35 | 1 g |
| F 7801 0200 | M2 | 1,6 mm | 0,4 | 1 g |
| F 7801 0230 | M2 3 | 1,9 mm | 0,4 | 1 g |
| F 7801 0250 | M2 5 | 2,05 mm | 0,45 | 1 g |
| F 7801 0260 | M2 6 | 2,15 mm | 0,45 | 1 g |
| F 7801 0300 | M3 | 2,5 mm | 0,5 | 10 g |
| F 7801 0350 | M3 5 | 2,9 mm | 0,6 | 3 g |
| F 7801 0400 | M4 | 3,3 mm | 0,7 | 10 g |
| F 7801 0450 | M4 5 | 3,7 mm | 0,75 | 6 g |
| F 7801 0500 | M5 | 4,2 mm | 0,8 | 10 g |
| F 7801 0600 | M6 | 5 mm | 1 | 10 g |
| F 7801 0700 | M7 | 6 mm | 1 | 7 g |
| F 7801 0800 | M8 | 6,8 mm | 1,25 | 10 g |
| F 7801 0900 | M9 | 7,8 mm | 1,25 | 10 g |
| F 7801 1000 | M10 | 8,5 mm | 1,5 | 20 g |
| F 7801 1100 | M11 | 9,5 mm | 1,5 | 20 g |
| F 7801 1200 | M12 | 10,2 mm | 1,75 | 20 g |
| F 7801 1400 | M14 | 12 mm | 2 | 50 g |
| F 7801 1600 | M16 | 14 mm | 2 | 60 g |
| F 7801 1800 | M18 | 15,5 mm | 2,5 | 92 g |
| F 7801 2000 | M20 | 17,5 mm | 2,5 | 120 g |
| F 7801 2200 | M22 | 19,5 mm | 2,5 | 158 g |
| F 7801 2400 | M24 | 21 mm | 3 | 180 g |
| F 7801 2700 | M27 | 24 mm | 3 | 250 g |
| F 7801 3000 | M30 | 26,5 mm | 3,5 | 356 g |
| F 7801 3300 | M33 | 29,5 mm | 3,5 | 600 g |
| F 7801 3600 | M36 | 32 mm | 4 | 668 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.