Descrizione dell'articolo
Alesatore a mano Fromm, cod. F 7730: taglienti elicoidali sinistri. Disponibile in 126 versioni (diametro da 1,9 mm a 49 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Versioni disponibili
| Codice | Codolo quadro | Diametro | Lunghezza taglienti | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| F 7730 0190 | 1,6 mm | 1,9 mm | 25 mm | 50 mm | 3 g |
| F 7730 0200 | 1,6 mm | 2 mm | 25 mm | 50 mm | 3 g |
| F 7730 0210 | 1,6 mm | 2,1 mm | 25 mm | 50 mm | 3 g |
| F 7730 0220 | 1,8 mm | 2,2 mm | – | 54 mm | – |
| F 7730 0230 | 2 mm | 2,3 mm | 29 mm | 58 mm | 3 g |
| F 7730 0240 | 2 mm | 2,4 mm | 29 mm | 58 mm | 3 g |
| F 7730 0250 | 2 mm | 2,5 mm | 29 mm | 58 mm | 4 g |
| F 7730 0260 | 2,24 mm | 2,6 mm | 31 mm | 62 mm | 4 g |
| F 7730 0270 | 2,24 mm | 2,7 mm | 31 mm | 62 mm | 4 g |
| F 7730 0280 | 2,24 mm | 2,8 mm | 31 mm | 62 mm | 4 g |
| F 7730 0290 | 2,24 mm | 2,9 mm | 31 mm | 62 mm | 4 g |
| F 7730 0300 | 2,24 mm | 3 mm | 31 mm | 62 mm | 5 g |
| F 7730 0310 | 2,24 mm | 3,1 mm | 31 mm | 62 mm | 5 g |
| F 7730 0320 | 2,5 mm | 3,2 mm | 33 mm | 66 mm | 6 g |
| F 7730 0330 | 2,8 mm | 3,3 mm | 35 mm | 71 mm | 6 g |
| F 7730 0340 | 2,8 mm | 3,4 mm | 35 mm | 71 mm | 6 g |
| F 7730 0350 | 2,8 mm | 3,5 mm | 35 mm | 71 mm | 7 g |
| F 7730 0360 | 2,8 mm | 3,6 mm | 35 mm | 71 mm | 7 g |
| F 7730 0370 | 3,15 mm | 3,7 mm | 38 mm | 76 mm | 7 g |
| F 7730 0380 | 3,15 mm | 3,8 mm | 38 mm | 76 mm | 7 g |
| F 7730 0390 | 3,15 mm | 3,9 mm | 38 mm | 76 mm | 7 g |
| F 7730 0400 | 3,15 mm | 4 mm | – | 76 mm | – |
| F 7730 0410 | 3,15 mm | 4,1 mm | – | 76 mm | – |
| F 7730 0420 | 3,55 mm | 4,2 mm | 41 mm | 81 mm | 8 g |
| F 7730 0430 | 3,55 mm | 4,3 mm | 41 mm | 81 mm | 8 g |
| F 7730 0440 | 3,55 mm | 4,4 mm | 41 mm | 81 mm | 8 g |
| F 7730 0450 | 3,55 mm | 4,5 mm | 41 mm | 81 mm | 9 g |
| F 7730 0460 | 3,55 mm | 4,6 mm | 41 mm | 81 mm | 9 g |
| F 7730 0470 | 4 mm | 4,7 mm | 44 mm | 87 mm | 9 g |
| F 7730 0480 | 4 mm | 4,8 mm | 44 mm | 87 mm | 9 g |
| F 7730 0490 | 4 mm | 4,9 mm | 44 mm | 87 mm | 9 g |
| F 7730 0500 | 4 mm | 5 mm | 44 mm | 87 mm | 10 g |
| F 7730 0510 | 4 mm | 5,1 mm | 44 mm | 87 mm | 10 g |
| F 7730 0520 | 4,5 mm | 5,2 mm | 47 mm | 93 mm | 10 g |
| F 7730 0530 | 4,5 mm | 5,3 mm | 47 mm | 93 mm | 10 g |
| F 7730 0540 | 4,5 mm | 5,4 mm | 47 mm | 93 mm | 10 g |
| F 7730 0550 | 4,5 mm | 5,5 mm | 47 mm | 93 mm | 10 g |
| F 7730 0560 | 4,5 mm | 5,6 mm | 47 mm | 93 mm | 10 g |
| F 7730 0570 | 4,5 mm | 5,7 mm | 47 mm | 93 mm | 10 g |
| F 7730 0580 | 4,5 mm | 5,8 mm | 47 mm | 93 mm | 10 g |
| F 7730 0590 | 4,5 mm | 5,9 mm | 47 mm | 93 mm | 10 g |
| F 7730 0600 | 4,5 mm | 6 mm | 47 mm | 93 mm | 10 g |
| F 7730 0610 | 4,5 mm | 6,1 mm | 47 mm | 93 mm | 10 g |
| F 7730 0620 | 5 mm | 6,2 mm | 50 mm | 100 mm | 10 g |
| F 7730 0630 | 5 mm | 6,3 mm | 50 mm | 100 mm | 10 g |
| F 7730 0640 | 5 mm | 6,4 mm | 50 mm | 100 mm | 10 g |
| F 7730 0650 | 5 mm | 6,5 mm | 50 mm | 100 mm | 10 g |
| F 7730 0660 | 5 mm | 6,6 mm | 50 mm | 100 mm | 10 g |
| F 7730 0670 | 5 mm | 6,7 mm | 50 mm | 100 mm | 10 g |
| F 7730 0680 | 5 mm | 6,8 mm | 50 mm | 100 mm | 10 g |
| F 7730 0690 | 5 mm | 6,9 mm | 50 mm | 100 mm | 10 g |
| F 7730 0700 | 5,6 mm | 7 mm | 54 mm | 107 mm | 10 g |
| F 7730 0710 | 5,6 mm | 7,1 mm | 54 mm | 107 mm | 10 g |
| F 7730 0720 | 6,3 mm | 7,2 mm | 58 mm | 115 mm | 10 g |
| F 7730 0730 | 6,3 mm | 7,3 mm | 58 mm | 115 mm | 10 g |
| F 7730 0740 | 6,3 mm | 7,4 mm | 58 mm | 115 mm | 10 g |
| F 7730 0750 | 6,3 mm | 7,5 mm | 58 mm | 115 mm | 10 g |
| F 7730 0760 | 6,3 mm | 7,6 mm | 58 mm | 115 mm | 10 g |
| F 7730 0770 | 6,3 mm | 7,7 mm | 58 mm | 115 mm | 20 g |
| F 7730 0780 | 6,3 mm | 7,8 mm | 58 mm | 115 mm | 20 g |
| F 7730 0790 | 6,3 mm | 7,9 mm | 58 mm | 115 mm | 20 g |
| F 7730 0800 | 6,3 mm | 8 mm | 58 mm | 115 mm | 20 g |
| F 7730 0810 | 6,3 mm | 8,1 mm | 58 mm | 115 mm | 30 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.