Descrizione dell'articolo
Punta elicoidale con codolo cilindrico Normex F 7554: con scanalature e profilo interamente rettificato. Disponibile in 95 versioni (diametro da 1 mm a 13 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Per ghisa grigia, ghisa malleabile, ghisa sferoidale, ghisa acciaiosa, acciai legati e non legati, ferro sinterizzato, argento nuovo, grafite
Caratteristiche tecniche
- Angolo di affilatura: 118°
- Norma: DIN 338
Versioni disponibili
| Codice | Diametro | Esecuzione | Lunghezza elica | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| F 7554 0100 | 1 mm | – | – | 34 mm | – |
| F 7554 0110 | 1,1 mm | – | – | 36 mm | – |
| F 7554 0120 | 1,2 mm | – | – | 38 mm | – |
| F 7554 0130 | 1,3 mm | – | – | 38 mm | – |
| F 7554 0140 | 1,4 mm | – | – | 40 mm | – |
| F 7554 0150 | 1,5 mm | – | – | 40 mm | – |
| F 7554 0160 | 1,6 mm | – | – | 43 mm | – |
| F 7554 0170 | 1,7 mm | – | – | 43 mm | – |
| F 7554 0180 | 1,8 mm | – | – | 46 mm | – |
| F 7554 0190 | 1,9 mm | – | – | 46 mm | – |
| F 7554 0200 | 2 mm | – | – | 49 mm | – |
| F 7554 0210 | 2,1 mm | – | – | 49 mm | – |
| F 7554 0220 | 2,2 mm | – | – | 53 mm | – |
| F 7554 0230 | 2,3 mm | – | – | 53 mm | – |
| F 7554 0240 | 2,4 mm | – | – | 57 mm | – |
| F 7554 0250 | 2,5 mm | – | – | 57 mm | – |
| F 7554 0260 | 2,6 mm | – | – | 57 mm | – |
| F 7554 0270 | 2,7 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7554 0280 | 2,8 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7554 0290 | 2,9 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7554 0300 | 3 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7554 0310 | 3,1 mm | – | – | 65 mm | – |
| F 7554 0320 | 3,2 mm | – | – | 65 mm | – |
| F 7554 0330 | 3,3 mm | – | – | 65 mm | – |
| F 7554 0340 | 3,4 mm | Profilo interamente rettificato | 39 mm | 70 mm | 20 g |
| F 7554 0350 | 3,5 mm | Profilo interamente rettificato | 39 mm | 70 mm | 20 g |
| F 7554 0360 | 3,6 mm | Profilo interamente rettificato | 39 mm | 70 mm | 20 g |
| F 7554 0370 | 3,7 mm | Profilo interamente rettificato | 39 mm | 70 mm | 20 g |
| F 7554 0380 | 3,8 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7554 0390 | 3,9 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7554 0400 | 4 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7554 0410 | 4,1 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7554 0420 | 4,2 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7554 0430 | 4,3 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7554 0440 | 4,4 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7554 0450 | 4,5 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7554 0460 | 4,6 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7554 0470 | 4,7 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7554 0480 | 4,8 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7554 0490 | 4,9 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7554 0500 | 5 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7554 0510 | 5,1 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7554 0520 | 5,2 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7554 0530 | 5,3 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7554 0540 | 5,4 mm | Profilo interamente rettificato | 57 mm | 93 mm | 30 g |
| F 7554 0550 | 5,5 mm | Profilo interamente rettificato | 57 mm | 93 mm | 30 g |
| F 7554 0570 | 5,7 mm | Profilo interamente rettificato | 57 mm | 93 mm | 30 g |
| F 7554 0580 | 5,8 mm | Profilo interamente rettificato | 57 mm | 93 mm | 30 g |
| F 7554 0590 | 5,9 mm | Profilo interamente rettificato | 57 mm | 93 mm | 30 g |
| F 7554 0600 | 6 mm | Profilo interamente rettificato | 57 mm | 93 mm | 30 g |
| F 7554 0620 | 6,2 mm | Profilo interamente rettificato | 63 mm | 101 mm | 30 g |
| F 7554 0630 | 6,3 mm | Profilo interamente rettificato | 63 mm | 101 mm | 30 g |
| F 7554 0640 | 6,4 mm | Profilo interamente rettificato | 63 mm | 101 mm | 30 g |
| F 7554 0650 | 6,5 mm | Profilo interamente rettificato | 63 mm | 101 mm | 30 g |
| F 7554 0660 | 6,6 mm | Profilo interamente rettificato | 63 mm | 101 mm | 30 g |
| F 7554 0670 | 6,7 mm | Profilo interamente rettificato | 63 mm | 101 mm | 30 g |
| F 7554 0680 | 6,8 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7554 0690 | 6,9 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7554 0700 | 7 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7554 0710 | 7,1 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7554 0720 | 7,2 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7554 0730 | 7,3 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7554 0740 | 7,4 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7554 0750 | 7,5 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7554 0760 | 7,6 mm | Profilo interamente rettificato | 75 mm | 117 mm | 30 g |
| F 7554 0770 | 7,7 mm | Profilo interamente rettificato | 75 mm | 117 mm | 30 g |
| F 7554 0780 | 7,8 mm | Profilo interamente rettificato | 75 mm | 117 mm | 30 g |
| F 7554 0790 | 7,9 mm | Profilo interamente rettificato | 75 mm | 117 mm | 40 g |
| F 7554 0800 | 8 mm | Profilo interamente rettificato | 75 mm | 117 mm | 40 g |
| F 7554 0810 | 8,1 mm | Profilo interamente rettificato | 75 mm | 117 mm | 40 g |
| F 7554 0820 | 8,2 mm | Profilo interamente rettificato | 75 mm | 117 mm | 40 g |
| F 7554 0830 | 8,3 mm | Profilo interamente rettificato | 75 mm | 117 mm | 40 g |
| F 7554 0840 | 8,4 mm | Profilo interamente rettificato | 75 mm | 117 mm | 40 g |
| F 7554 0850 | 8,5 mm | Profilo interamente rettificato | 75 mm | 117 mm | 40 g |
| F 7554 0860 | 8,6 mm | Profilo interamente rettificato | 81 mm | 125 mm | 40 g |
| F 7554 0870 | 8,7 mm | Profilo interamente rettificato | 81 mm | 125 mm | 40 g |
| F 7554 0880 | 8,8 mm | Profilo interamente rettificato | 81 mm | 125 mm | 50 g |
| F 7554 0890 | 8,9 mm | Profilo interamente rettificato | 81 mm | 125 mm | 50 g |
| F 7554 0900 | 9 mm | Profilo interamente rettificato | 81 mm | 125 mm | 50 g |
| F 7554 0910 | 9,1 mm | Profilo interamente rettificato | 81 mm | 125 mm | 50 g |
| F 7554 0920 | 9,2 mm | Profilo interamente rettificato | 81 mm | 125 mm | 50 g |
| F 7554 0930 | 9,3 mm | Profilo interamente rettificato | 81 mm | 125 mm | 50 g |
| F 7554 0940 | 9,4 mm | Profilo interamente rettificato | 81 mm | 125 mm | 50 g |
| F 7554 0950 | 9,5 mm | Profilo interamente rettificato | 81 mm | 125 mm | 50 g |
| F 7554 0960 | 9,6 mm | Profilo interamente rettificato | 87 mm | 133 mm | 50 g |
| F 7554 0970 | 9,7 mm | Profilo interamente rettificato | 87 mm | 133 mm | 60 g |
| F 7554 0980 | 9,8 mm | Profilo interamente rettificato | 87 mm | 133 mm | 60 g |
| F 7554 0990 | 9,9 mm | Profilo interamente rettificato | 87 mm | 133 mm | 60 g |
| F 7554 1000 | 10 mm | Profilo interamente rettificato | 87 mm | 133 mm | 70 g |
| F 7554 1050 | 10,5 mm | Profilo interamente rettificato | 87 mm | 133 mm | 70 g |
| F 7554 1100 | 11 mm | Profilo interamente rettificato | 94 mm | 142 mm | 70 g |
| F 7554 1150 | 11,5 mm | Profilo interamente rettificato | 94 mm | 142 mm | 80 g |
| F 7554 1200 | 12 mm | – | – | 151 mm | – |
| F 7554 1250 | 12,5 mm | – | – | 151 mm | – |
| F 7554 1300 | 13 mm | – | – | 151 mm | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.