Descrizione dell'articolo
Punta elicoidale con codolo cilindrico Normex F 7551: con scanalature e profilo interamente rettificato. Disponibile in 70 versioni (diametro da 1 mm a 13 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Per ottone e per forature di bronzo, bronzo fosforoso, mica, ardesie, leghe di magnesio, zama ed elektron con spessore sottile, pertinax – Ad elica speciale
Caratteristiche tecniche
- Angolo di affilatura: 118°
- Norma: DIN 338
Versioni disponibili
| Codice | Diametro | Esecuzione | Lunghezza elica | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|---|
| F 7551 0100 | 1 mm | – | – | 34 mm | – |
| F 7551 0110 | 1,1 mm | – | – | 36 mm | – |
| F 7551 0120 | 1,2 mm | – | – | 38 mm | – |
| F 7551 0130 | 1,3 mm | – | – | 38 mm | – |
| F 7551 0140 | 1,4 mm | – | – | 40 mm | – |
| F 7551 0150 | 1,5 mm | – | – | 40 mm | – |
| F 7551 0160 | 1,6 mm | – | – | 43 mm | – |
| F 7551 0170 | 1,7 mm | – | – | 43 mm | – |
| F 7551 0180 | 1,8 mm | – | – | 46 mm | – |
| F 7551 0190 | 1,9 mm | – | – | 46 mm | – |
| F 7551 0200 | 2 mm | – | – | 49 mm | – |
| F 7551 0210 | 2,1 mm | – | – | 49 mm | – |
| F 7551 0220 | 2,2 mm | – | – | 53 mm | – |
| F 7551 0230 | 2,3 mm | – | – | 53 mm | – |
| F 7551 0240 | 2,4 mm | – | – | 57 mm | – |
| F 7551 0250 | 2,5 mm | – | – | 57 mm | – |
| F 7551 0260 | 2,6 mm | – | – | 57 mm | – |
| F 7551 0270 | 2,7 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7551 0280 | 2,8 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7551 0290 | 2,9 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7551 0300 | 3 mm | – | – | 61 mm | – |
| F 7551 0310 | 3,1 mm | – | – | 65 mm | – |
| F 7551 0320 | 3,2 mm | – | – | 65 mm | – |
| F 7551 0330 | 3,3 mm | – | – | 65 mm | – |
| F 7551 0340 | 3,4 mm | – | – | 70 mm | – |
| F 7551 0350 | 3,5 mm | – | – | 70 mm | – |
| F 7551 0360 | 3,6 mm | – | – | 70 mm | – |
| F 7551 0370 | 3,7 mm | – | – | 70 mm | – |
| F 7551 0375 | 3,75 mm | – | – | 70 mm | – |
| F 7551 0380 | 3,8 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7551 0390 | 3,9 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7551 0400 | 4 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7551 0410 | 4,1 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7551 0420 | 4,2 mm | – | – | 75 mm | – |
| F 7551 0430 | 4,3 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7551 0440 | 4,4 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7551 0450 | 4,5 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7551 0460 | 4,6 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7551 0470 | 4,7 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7551 0475 | 4,75 mm | – | – | 80 mm | – |
| F 7551 0480 | 4,8 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7551 0490 | 4,9 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7551 0500 | 5 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7551 0510 | 5,1 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7551 0520 | 5,2 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7551 0530 | 5,3 mm | – | – | 86 mm | – |
| F 7551 0540 | 5,4 mm | – | – | 93 mm | – |
| F 7551 0550 | 5,5 mm | Profilo interamente rettificato | – | 93 mm | 10 g |
| F 7551 0560 | 5,6 mm | Profilo interamente rettificato | – | 93 mm | 10 g |
| F 7551 0570 | 5,7 mm | Profilo interamente rettificato | – | 93 mm | 10 g |
| F 7551 0580 | 5,8 mm | Profilo interamente rettificato | – | 93 mm | 10 g |
| F 7551 0600 | 6 mm | Profilo interamente rettificato | – | 93 mm | 10 g |
| F 7551 0650 | 6,5 mm | Profilo interamente rettificato | – | 101 mm | 20 g |
| F 7551 0675 | 6,75 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7551 0700 | 7 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7551 0750 | 7,5 mm | – | – | 109 mm | – |
| F 7551 0775 | 7,75 mm | – | – | 117 mm | – |
| F 7551 0800 | 8 mm | – | – | 117 mm | – |
| F 7551 0825 | 8,25 mm | – | – | 117 mm | – |
| F 7551 0850 | 8,5 mm | – | – | 117 mm | – |
| F 7551 0900 | 9 mm | – | – | 125 mm | – |
| F 7551 0925 | 9,25 mm | – | – | 125 mm | – |
| F 7551 0950 | 9,5 mm | – | – | 125 mm | – |
| F 7551 0975 | 9,75 mm | – | – | 133 mm | – |
| F 7551 1000 | 10 mm | – | – | 133 mm | – |
| F 7551 1050 | 10,5 mm | – | – | 133 mm | – |
| F 7551 1100 | 11 mm | Profilo interamente rettificato | 94 mm | 142 mm | 70 g |
| F 7551 1150 | 11,5 mm | – | – | – | 70 g |
| F 7551 1200 | 12 mm | – | – | 151 mm | – |
| F 7551 1300 | 13 mm | – | – | 151 mm | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.