Descrizione dell'articolo
Punta elicoidale in metallo duro integrale Normex F 7529: adatte per forare acciaio ad alta resistenza, ghisa acciaiosa, ghisa grigia, bronzi, metalli leggeri, metalli non ferrosi, materiali abrasivi, materie sintetiche a fibre rinforzate e materie plastiche termoindurenti. Disponibile in 98 versioni (diametro da 1 mm a 13 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche tecniche
- Angolo di affilatura: 118°
- Metallo duro: Integrale
- Norma: DIN 338
Versioni disponibili
| Codice | Diametro | Lunghezza elica | Lunghezza totale | Peso netto |
|---|---|---|---|---|
| F 7529 0100 | 1 mm | 12 mm | 34 mm | 1 g |
| F 7529 0110 | 1,1 mm | 14 mm | 36 mm | 1 g |
| F 7529 0120 | 1,2 mm | 16 mm | 38 mm | 1 g |
| F 7529 0130 | 1,3 mm | 16 mm | 38 mm | 1 g |
| F 7529 0140 | 1,4 mm | 18 mm | 40 mm | 1 g |
| F 7529 0150 | 1,5 mm | 18 mm | 40 mm | 1 g |
| F 7529 0160 | 1,6 mm | 20 mm | 43 mm | 1 g |
| F 7529 0170 | 1,7 mm | 20 mm | 43 mm | 1 g |
| F 7529 0180 | 1,8 mm | 22 mm | 46 mm | 3 g |
| F 7529 0190 | 1,9 mm | 22 mm | 46 mm | 3 g |
| F 7529 0200 | 2 mm | 24 mm | 49 mm | 3 g |
| F 7529 0210 | 2,1 mm | 24 mm | 49 mm | 3 g |
| F 7529 0220 | 2,2 mm | 27 mm | 53 mm | 3 g |
| F 7529 0230 | 2,3 mm | 27 mm | 53 mm | 3 g |
| F 7529 0240 | 2,4 mm | 30 mm | 57 mm | 5 g |
| F 7529 0250 | 2,5 mm | 30 mm | 57 mm | 5 g |
| F 7529 0260 | 2,6 mm | 30 mm | 57 mm | 5 g |
| F 7529 0270 | 2,7 mm | 33 mm | 61 mm | 5 g |
| F 7529 0280 | 2,8 mm | 33 mm | 61 mm | 6 g |
| F 7529 0290 | 2,9 mm | 33 mm | 61 mm | 6 g |
| F 7529 0300 | 3 mm | 33 mm | 61 mm | 7 g |
| F 7529 0310 | 3,1 mm | 36 mm | 65 mm | 8 g |
| F 7529 0320 | 3,2 mm | 36 mm | 65 mm | 8 g |
| F 7529 0330 | 3,3 mm | 36 mm | 65 mm | 8 g |
| F 7529 0340 | 3,4 mm | 39 mm | 70 mm | 9 g |
| F 7529 0350 | 3,5 mm | 39 mm | 70 mm | 9 g |
| F 7529 0360 | 3,6 mm | 39 mm | 70 mm | 10 g |
| F 7529 0370 | 3,7 mm | 39 mm | 70 mm | 10 g |
| F 7529 0380 | 3,8 mm | 43 mm | 75 mm | 10 g |
| F 7529 0390 | 3,9 mm | 43 mm | 75 mm | 10 g |
| F 7529 0400 | 4 mm | 43 mm | 75 mm | 10 g |
| F 7529 0410 | 4,1 mm | 43 mm | 75 mm | 10 g |
| F 7529 0420 | 4,2 mm | 43 mm | 75 mm | 10 g |
| F 7529 0430 | 4,3 mm | 47 mm | 80 mm | 10 g |
| F 7529 0440 | 4,4 mm | 47 mm | 80 mm | 10 g |
| F 7529 0450 | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm | 15 g |
| F 7529 0460 | 4,6 mm | 47 mm | 80 mm | 17 g |
| F 7529 0470 | 4,7 mm | 47 mm | 80 mm | 17 g |
| F 7529 0480 | 4,8 mm | 52 mm | 86 mm | 20 g |
| F 7529 0490 | 4,9 mm | 52 mm | 86 mm | 19 g |
| F 7529 0500 | 5 mm | 52 mm | 86 mm | 20 g |
| F 7529 0510 | 5,1 mm | 52 mm | 86 mm | 20 g |
| F 7529 0520 | 5,2 mm | 52 mm | 86 mm | 20 g |
| F 7529 0530 | 5,3 mm | 52 mm | 86 mm | 20 g |
| F 7529 0540 | 5,4 mm | 57 mm | 93 mm | 20 g |
| F 7529 0550 | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm | 25 g |
| F 7529 0560 | 5,6 mm | 57 mm | 93 mm | 25 g |
| F 7529 0570 | 5,7 mm | 57 mm | 93 mm | 27 g |
| F 7529 0580 | 5,8 mm | 57 mm | 93 mm | 27 g |
| F 7529 0590 | 5,9 mm | 57 mm | 93 mm | 29 g |
| F 7529 0600 | 6 mm | 57 mm | 93 mm | 30 g |
| F 7529 0610 | 6,1 mm | 63 mm | 101 mm | 30 g |
| F 7529 0620 | 6,2 mm | 63 mm | 101 mm | 33 g |
| F 7529 0630 | 6,3 mm | 63 mm | 101 mm | 35 g |
| F 7529 0640 | 6,4 mm | 63 mm | 101 mm | 36 g |
| F 7529 0650 | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm | 36 g |
| F 7529 0660 | 6,6 mm | 63 mm | 101 mm | 36 g |
| F 7529 0670 | 6,7 mm | 63 mm | 101 mm | 40 g |
| F 7529 0680 | 6,8 mm | 69 mm | 109 mm | 40 g |
| F 7529 0690 | 6,9 mm | 69 mm | 109 mm | 40 g |
| F 7529 0700 | 7 mm | 69 mm | 109 mm | 40 g |
| F 7529 0710 | 7,1 mm | 69 mm | 109 mm | 40 g |
| F 7529 0720 | 7,2 mm | 69 mm | 109 mm | 40 g |
| F 7529 0730 | 7,3 mm | 69 mm | 109 mm | 50 g |
| F 7529 0740 | 7,4 mm | 69 mm | 109 mm | 50 g |
| F 7529 0750 | 7,5 mm | 69 mm | 109 mm | 50 g |
| F 7529 0760 | 7,6 mm | 75 mm | 117 mm | 59 g |
| F 7529 0780 | 7,8 mm | 75 mm | 117 mm | 60 g |
| F 7529 0790 | 7,9 mm | 75 mm | 117 mm | 63 g |
| F 7529 0800 | 8 mm | 75 mm | 117 mm | 70 g |
| F 7529 0810 | 8,1 mm | 75 mm | 117 mm | 65 g |
| F 7529 0820 | 8,2 mm | 75 mm | 117 mm | 70 g |
| F 7529 0830 | 8,3 mm | 75 mm | 117 mm | 70 g |
| F 7529 0840 | 8,4 mm | 75 mm | 117 mm | 70 g |
| F 7529 0850 | 8,5 mm | 75 mm | 117 mm | 70 g |
| F 7529 0860 | 8,6 mm | 81 mm | 125 mm | 70 g |
| F 7529 0870 | 8,7 mm | 81 mm | 125 mm | 80 g |
| F 7529 0880 | 8,8 mm | 81 mm | 125 mm | 80 g |
| F 7529 0890 | 8,9 mm | 81 mm | 125 mm | 85 g |
| F 7529 0900 | 9 mm | 81 mm | 125 mm | 86 g |
| F 7529 0910 | 9,1 mm | 81 mm | 125 mm | 87 g |
| F 7529 0920 | 9,2 mm | 81 mm | 125 mm | 89 g |
| F 7529 0930 | 9,3 mm | 81 mm | 125 mm | 90 g |
| F 7529 0940 | 9,4 mm | 81 mm | 125 mm | 100 g |
| F 7529 0950 | 9,5 mm | 81 mm | 125 mm | 100 g |
| F 7529 0960 | 9,6 mm | 87 mm | 133 mm | 100 g |
| F 7529 0970 | 9,7 mm | 87 mm | 133 mm | 100 g |
| F 7529 0980 | 9,8 mm | 87 mm | 133 mm | 100 g |
| F 7529 0990 | 9,9 mm | 87 mm | 133 mm | 100 g |
| F 7529 1000 | 10 mm | 87 mm | 133 mm | 110 g |
| F 7529 1020 | 10,2 mm | 87 mm | 133 mm | 100 g |
| F 7529 1050 | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm | 120 g |
| F 7529 1080 | 10,8 mm | 94 mm | 142 mm | 140 g |
| F 7529 1100 | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 136 g |
| F 7529 1150 | 11,5 mm | 94 mm | 142 mm | 150 g |
| F 7529 1200 | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 173 g |
| F 7529 1250 | 12,5 mm | 101 mm | 151 mm | 182 g |
| F 7529 1300 | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 200 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.