Descrizione dell'articolo
Fresa rotativa per acciaio e acciaio inossidabile Lukas, cod. D 9538/2: dentatura a croce Z42. Disponibile in 24 versioni (forma da 2 a 106): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Velocità di taglio 300÷500 m/min
- Particolarmente adatta per lavorazioni su acciaio e acciaio inossidabile – INOX
- L’elevata quantità dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale
- Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura, in particolar modo nei lavori su acciaio inossidabile
- Con gambo cilindrico Ø 6 mm
- Tipo a cilindro – ZYA
Caratteristiche tecniche
- Dentatura: Acciaio e acciaio INOX, acciai temperati e legati, acciaio utensile
- Tipo di dentatura: Z42 a croce
Versioni disponibili
| Codice | Diametro testa | Forma | Diametro gambo | Lunghezza totale | Tipo di fresa |
|---|---|---|---|---|---|
| D 9538 2002 | 6 mm | 2 | – | – | A cilindro – ZYA |
| D 9538 2003 | 8 mm | 3 | – | – | A cilindro – ZYA |
| D 9538 2005 | 10 mm | 5 | – | – | A cilindro – ZYA |
| D 9538 2006 | 12 mm | 6 | – | – | A cilindro – ZYA |
| D 9538 2012 | 6 mm | 12 | – | – | A cilindro con testa sferica – WRC |
| D 9538 2013 | 8 mm | 13 | – | – | A cilindro con testa sferica – WRC |
| D 9538 2015 | 10 mm | 15 | – | – | A cilindro con testa sferica – WRC |
| D 9538 2016 | 12 mm | 16 | – | – | A cilindro con testa sferica – WRC |
| D 9538 2022 | 6 mm | 22 | 6 mm | 46 mm | A sfera – KUD |
| D 9538 2023 | 8 mm | 23 | 6 mm | 48 mm | A sfera – KUD |
| D 9538 2025 | 10 mm | 25 | 6 mm | 50 mm | A sfera – KUD |
| D 9538 2026 | 12 mm | 26 | 6 mm | 52 mm | A sfera – KUD |
| D 9538 2032 | 6 mm | 32 | – | – | Ad ogiva – SPG |
| D 9538 2033 | 8 mm | 33 | – | – | Ad ogiva – SPG |
| D 9538 2035 | 10 mm | 35 | – | – | Ad ogiva – SPG |
| D 9538 2036 | 12 mm | 36 | – | – | Ad ogiva – SPG |
| D 9538 2042 | 6 mm | 42 | – | – | A cono a punta – SKM |
| D 9538 2043 | 8 mm | 43 | – | – | A cono a punta – SKM |
| D 9538 2045 | 10 mm | 45 | – | – | A cono a punta – SKM |
| D 9538 2046 | 12 mm | 46 | – | – | A cono a punta – SKM |
| D 9538 2102 | 6 mm | 102 | – | – | Ad albero – RBF |
| D 9538 2103 | 8 mm | 103 | – | – | Ad albero – RBF |
| D 9538 2105 | 10 mm | 105 | – | – | Ad albero – RBF |
| D 9538 2106 | 12 mm | 106 | – | – | Ad albero – RBF |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.