Descrizione dell'articolo
Fresa rotativa in metallo duro Lukas D 9536/3: dentatura CAST. Disponibile in 39 versioni: scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- L’elevata quantità dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale
- Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura
- Senza sbeccamenti anche se applicata grande forza
- Lavorazione scorrevole e priva di vibrazione
- Velocità di taglio 400÷600 m/min
- Con gambo cilindrico Ø 6 mm
- Escluse le frese D 9536/9, tutte le altre (HF2÷HF7) sono fornite con dentatura anche sulla superficie piana della testa
- * Adatta per sbavatura interna con dentatura sinistrosa e angolo di 45° per smussatura
- Gambo Ø 8 mm
Caratteristiche tecniche
- Dentatura: Adatta per: ghisa acciaiosa, cordoni di saldatura, acciai temperati e non ad alta resistenza450÷800m
- Materiale: Metallo duro
- Tipo di dentatura: Z 3 media
Versioni disponibili
| Codice | Dentatura sulla superficie piana | Diametro testa | Forma | Diametro gambo | Lunghezza totale |
|---|---|---|---|---|---|
| D 9536 3001 | – | 4 mm | 1a | – | – |
| D 9536 3002 | 1 | 6 mm | 2 | – | – |
| D 9536 3003 | 1 | 8 mm | 3 | – | – |
| D 9536 3004 | 1 | 10 mm | 4 | – | – |
| D 9536 3005 | 1 | 10 mm | 5 | – | – |
| D 9536 3006 | 1 | 12 mm | 6 | – | – |
| D 9536 3007 | 1 | 16 mm | 7 | – | – |
| D 9536 3011 | – | 4 mm | 11a | – | – |
| D 9536 3012 | – | 6 mm | 12 | – | – |
| D 9536 3013 | – | 8 mm | 13 | – | – |
| D 9536 3014 | – | 10 mm | 14 | – | – |
| D 9536 3015 | – | 12 mm | 15 | – | – |
| D 9536 3016 | – | 16 mm | 16 | – | – |
| D 9536 3022 | – | 6 mm | 22 | 6 mm | 50 mm |
| D 9536 3023 | – | 8 mm | 23 | 6 mm | 47 mm |
| D 9536 3024 | – | 10 mm | 24 | 6 mm | 49 mm |
| D 9536 3025 | – | 12 mm | 25 | 6 mm | 51 mm |
| D 9536 3026 | – | 16 mm | 26 | 6 mm | 54 mm |
| D 9536 3027 | – | 20 mm | 27 | 6 mm | 58 mm |
| D 9536 3032 | – | 6 mm | 32 | – | – |
| D 9536 3033 | – | 10 mm | 33 | – | – |
| D 9536 3034 | – | 12 mm | 34 | – | – |
| D 9536 3035 | – | 12 mm | 35 | – | – |
| D 9536 3042 | – | 6 mm | 42 | – | – |
| D 9536 3043 | – | 10 mm | 43 | – | – |
| D 9536 3044 | – | 10 mm | 44 | – | – |
| D 9536 3045 | – | 16 mm | 45 | – | – |
| D 9536 3047 | – | 12 mm | 47 | – | – |
| D 9536 3048 | – | 16 mm | T | – | – |
| D 9536 3052 | – | 6 mm | 52 | – | – |
| D 9536 3053 | – | 12 mm | 53 | – | – |
| D 9536 3054 | – | 8 mm | 54 | – | – |
| D 9536 3061 | – | 10 mm | 61 | – | – |
| D 9536 3062 | – | 12 mm | 62 | – | – |
| D 9536 3063 | – | 12 mm | 63 | – | – |
| D 9536 3102 | – | 6 mm | 102 | – | – |
| D 9536 3103 | – | 10 mm | 103 | – | – |
| D 9536 3104 | – | 12 mm | 104a | – | – |
| D 9536 3105 | – | 12 mm | 105 | – | – |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.