Descrizione dell'articolo
Scovolo per levigatura Osborn, cod. D 4006: tipo flessibile, autocentrante rivestito con sfere in carburo di silicio. Disponibile in 24 versioni (diametro da 9 mm a 64 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Per smussatura, levigatura e finitura di bordi e fori
- Particolarmente indicate per ottenere superfici uniformemente rettificate
- Impiego con macchine CNC e manuali
- Il diametro D è riferito allo scovolo. Per la lavorazione del foro è necessario un diametro maggiore di 1 mm
- Velocità max. 700 giri/min
- Tempo max. di contatto con la superficie da lavorare 20-40 sec.
- Lubrificare prima dell’utilizzo, con olio adatto alla levigatura
- Lunghezza totale 200 mm
- Grana 120
Caratteristiche tecniche
- Grana: 120
Versioni disponibili
| Codice | Diametro | Dimensione a | Diametro gambo |
|---|---|---|---|
| D 4006 0009 | 9 mm | – | 3,6 mm |
| D 4006 0010 | 10 mm | – | 3,6 mm |
| D 4006 0011 | 11 mm | – | 3,6 mm |
| D 4006 0012 | 12 mm | – | 3,6 mm |
| D 4006 0013 | 13 mm | – | 3,6 mm |
| D 4006 0015 | 15,5 mm | – | 3,6 mm |
| D 4006 0018 | 18 mm | – | 4,6 mm |
| D 4006 0020 | 20 mm | – | 4,6 mm |
| D 4006 0022 | 22 mm | 70 | – |
| D 4006 0025 | 25 mm | 70 | – |
| D 4006 0027 | 27 mm | 70 | – |
| D 4006 0028 | 28 mm | 70 | – |
| D 4006 0030 | 30 mm | 70 | – |
| D 4006 0032 | 32 mm | 70 | – |
| D 4006 0035 | 35 mm | 70 | – |
| D 4006 0038 | 38 mm | 70 | – |
| D 4006 0041 | 41 mm | 70 | – |
| D 4006 0045 | 45 mm | 70 | – |
| D 4006 0048 | 48 mm | 70 | – |
| D 4006 0051 | 51 mm | 70 | – |
| D 4006 0054 | 54 mm | 70 | – |
| D 4006 0057 | 57 mm | 70 | – |
| D 4006 0060 | 60 mm | 70 | – |
| D 4006 0064 | 64 mm | 70 | – |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.