Descrizione dell'articolo
Chiave a tubo doppia esagonale EHA, cod. A 3029: tipo leggero. Disponibile in 26 versioni (apertura da 6 x 7 mm a 55 x 60 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Esecuzione zincata
Caratteristiche tecniche
- Esecuzione: Zincata
- Misure: METRICHE
- Tipo di chiave: A tubo
Versioni disponibili
| Codice | Apertura | Lunghezza totale | Peso | Peso netto |
|---|---|---|---|---|
| A 3029 0067 | 6 x 7 mm | 90 mm | – | – |
| A 3029 0089 | 8 x 9 mm | 95 mm | – | – |
| A 3029 0810 | 8 x 10 mm | 95 mm | – | – |
| A 3029 1011 | 10 x 11 mm | 105 mm | – | – |
| A 3029 1213 | 12 x 13 mm | 105 mm | – | – |
| A 3029 1315 | 13 x 15 mm | 115 mm | – | – |
| A 3029 1415 | 14 x 15 mm | 115 mm | – | – |
| A 3029 1417 | 14 x 17 mm | 115 mm | – | 110 g |
| A 3029 1617 | 16 x 17 mm | 125 mm | – | 120 g |
| A 3029 1719 | 17 x 19 mm | 130 mm | – | 130 g |
| A 3029 1819 | 18 x 19 mm | 130 mm | – | 140 g |
| A 3029 2022 | 20 x 22 mm | 135 mm | – | 160 g |
| A 3029 2123 | 21 x 23 mm | 140 mm | – | 170 g |
| A 3029 2327 | 23 x 27 mm | 140 mm | – | 270 g |
| A 3029 2426 | 24 x 26 mm | 140 mm | – | 190 g |
| A 3029 2528 | 25 x 28 mm | 160 mm | – | 310 g |
| A 3029 3032 | 30 x 32 mm | 160 mm | – | 330 g |
| A 3029 3236 | 32 x 36 mm | 160 mm | – | 450 g |
| A 3029 3437 | 34 x 37 mm | 170 mm | – | 440 g |
| A 3029 3641 | 36 x 41 mm | 190 mm | 500 g | 500 g |
| A 3029 4042 | 40 x 42 mm | 195 mm | – | 520 g |
| A 3029 4650 | 46 x 50 mm | 200 mm | – | 600 g |
| A 3029 5055 | 50 x 55 mm | 200 mm | – | 700 g |
| A 3029 5255 | 52 x 55 mm | 200 mm | – | 650 g |
| A 3029 5555 | 55 x 55 mm | 200 mm | – | 650 g |
| A 3029 5560 | 55 x 60 mm | 210 mm | – | 750 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.