Descrizione dell'articolo
Testa ad innesto per chiavi dinamometriche Hazet A 2844/9: con attacco 14×18 mm – Per chiavi A 2833/3 gr. 200 Nm – A 2843/42 – A 2843/3 – A 2844/0. Disponibile in 12 versioni (apertura da 13 mm a 41 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- I valori max di serraggio sono consultabili su www.abctools.it
- Chiavi poligonali ad anello chiuso
Caratteristiche tecniche
- Con attacco: 14×18 mm
- Testa ad innesto: Poligonale ad anello caperto
Versioni disponibili
| Codice | Apertura | Dimensione b | Dimensione h | Peso netto |
|---|---|---|---|---|
| A 2844 9013 | 13 mm | 30 mm | 12 mm | 120 g |
| A 2844 9014 | 14 mm | 30 mm | 12 mm | 120 g |
| A 2844 9015 | 15 mm | 30 mm | 12 mm | 124 g |
| A 2844 9017 | 17 mm | 30 mm | 12 mm | 130 g |
| A 2844 9019 | 19 mm | 30 mm | 12 mm | 139 g |
| A 2844 9022 | 22 mm | 34,5 mm | 15 mm | 143 g |
| A 2844 9024 | 24 mm | 37,5 mm | 15 mm | 149 g |
| A 2844 9027 | 27 mm | 41,5 mm | 17,5 mm | 161 g |
| A 2844 9030 | 30 mm | 45 mm | 17,5 mm | 179 g |
| A 2844 9032 | 32 mm | 47,5 mm | 17,5 mm | 178 g |
| A 2844 9036 | 36 mm | 53 mm | 19 mm | 201 g |
| A 2844 9041 | 41 mm | 59 mm | 19 mm | 230 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.