Descrizione dell'articolo
Tappo per tubo tondo con inserto in ottone nichelato: tappo rotondo in poliammide con inserto in nichel-ottone per carichi pesanti. Disponibile in 61 versioni (per tubo da Ø 30 mm a Ø 60 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche
- Finitura: Nichelatura
- Punti di forza: Robusto
- Applicazioni: Trasportatori, profili in alluminio, pvc, macchinari, strutture
- Marca: Martin (Martin Levelling Components)
Versioni disponibili
| Codice | Per tubo | Spessore tubo | Filetto | Altezza (H) | Altezza base (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17000/M8 | Ø 30 mm | 1 mm | M8 x 1,25 | 35 mm | 6 mm |
| 17000 | Ø 30 mm | 1 mm | M10 x 1,5 | 35 mm | 6 mm |
| 17001 | Ø 30 mm | 1 mm | M12 x 1,75 | 35 mm | 6 mm |
| 17002 | Ø 30 mm | 1 mm | M14 x 2 | 35 mm | 6 mm |
| 17003 | Ø 30 mm | 1 mm | M16 x 2 | 35 mm | 6 mm |
| 17004/M8 | Ø 38 mm | 1,5 mm | M8 x 1,25 | 43 mm | 8 mm |
| 17004 | Ø 38 mm | 1,5 mm | M10 x 1,5 | 43 mm | 8 mm |
| 17005 | Ø 38 mm | 1,5 mm | M12 x 1,75 | 43 mm | 8 mm |
| 17006 | Ø 38 mm | 1,5 mm | M14 x 2 | 43 mm | 8 mm |
| 17007 | Ø 38 mm | 1,5 mm | M16 x 2 | 43 mm | 8 mm |
| 17008/M8 | Ø 42 mm | 1,5 mm | M8 x 1,25 | 42 mm | 8 mm |
| 17008 | Ø 42 mm | 1,5 mm | M10 x 1,5 | 42 mm | 8 mm |
| 17009 | Ø 42 mm | 1,5 mm | M12 x 1,75 | 42 mm | 8 mm |
| 17010 | Ø 42 mm | 1,5 mm | M14 x 2 | 42 mm | 8 mm |
| 17011 | Ø 42 mm | 1,5 mm | M16 x 2 | 42 mm | 8 mm |
| 17012 | Ø 42 mm | 1,5 mm | M20 x 2,5 | 42 mm | 8 mm |
| 17008/M8/SP2 | Ø 42 mm | 2 mm | M8 x 1,25 | 42 mm | 8 mm |
| 17009/SP2 | Ø 42 mm | 2 mm | M12 x 1,75 | 42 mm | 8 mm |
| 17010/SP2 | Ø 42 mm | 2 mm | M14 x 2 | 42 mm | 8 mm |
| 17011/SP2 | Ø 42 mm | 2 mm | M16 x 2 | 42 mm | 8 mm |
| 17012/SP2 | Ø 42 mm | 2 mm | M20 x 2,5 | 42 mm | 8 mm |
| 17008/M8/SP2,5 | Ø 42 mm | 2,5 mm | M8 x 1,25 | 42 mm | 8 mm |
| 17009/SP2,5 | Ø 42 mm | 2,5 mm | M12 x 1,75 | 42 mm | 8 mm |
| 17010/SP2,5 | Ø 42 mm | 2,5 mm | M14 x 2 | 42 mm | 8 mm |
| 17011/SP2,5 | Ø 42 mm | 2,5 mm | M16 x 2 | 42 mm | 8 mm |
| 17012/SP2,5 | Ø 42 mm | 2,5 mm | M20 x 2,5 | 42 mm | 8 mm |
| 17008/M8/SP3 | Ø 42 mm | 3 mm | M8 x 1,25 | 42 mm | 8 mm |
| 17009/SP3 | Ø 42 mm | 3 mm | M12 x 1,75 | 42 mm | 8 mm |
| 17010/SP3 | Ø 42 mm | 3 mm | M14 x 2 | 42 mm | 8 mm |
| 17011/SP3 | Ø 42 mm | 3 mm | M16 x 2 | 42 mm | 8 mm |
| 17012/SP3 | Ø 42 mm | 3 mm | M20 x 2,5 | 42 mm | 8 mm |
| 17013/M8 | Ø 48 mm | 1,5 mm | M8 x 1,25 | 49 mm | 11 mm |
| 17013 | Ø 48 mm | 1,5 mm | M10 x 1,5 | 49 mm | 11 mm |
| 17014 | Ø 48 mm | 1,5 mm | M12 x 1,75 | 49 mm | 11 mm |
| 17015 | Ø 48 mm | 1,5 mm | M14 x 2 | 49 mm | 11 mm |
| 17016 | Ø 48 mm | 1,5 mm | M16 x 2 | 49 mm | 11 mm |
| 17017 | Ø 48 mm | 1,5 mm | M20 x 2,5 | 49 mm | 11 mm |
| 17013/M8/SP2 | Ø 48 mm | 2 mm | M8 x 1,25 | 49 mm | 11 mm |
| 17013/SP2 | Ø 48 mm | 2 mm | M10 x 1,5 | 49 mm | 11 mm |
| 17014/SP2 | Ø 48 mm | 2 mm | M12 x 1,75 | 49 mm | 11 mm |
| 17015/SP2 | Ø 48 mm | 2 mm | M14 x 2 | 49 mm | 11 mm |
| 17016/SP2 | Ø 48 mm | 2 mm | M16 x 2 | 49 mm | 11 mm |
| 17017/SP2 | Ø 48 mm | 2 mm | M20 x 2,5 | 49 mm | 11 mm |
| 17018/M8 | Ø 50 mm | 1,5 mm | M8 x 1,25 | 49 mm | 11 mm |
| 17018/M10 | Ø 50 mm | 1,5 mm | M10 x 1,5 | 49 mm | 11 mm |
| 17018 | Ø 50 mm | 1,5 mm | M12 x 1,75 | 49 mm | 11 mm |
| 17019 | Ø 50 mm | 1,5 mm | M14 x 2 | 49 mm | 11 mm |
| 17020 | Ø 50 mm | 1,5 mm | M16 x 2 | 49 mm | 11 mm |
| 17021 | Ø 50 mm | 1,5 mm | M20 x 2,5 | 49 mm | 11 mm |
| 17022 | Ø 60 mm | 1,5 mm | M14 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17023 | Ø 60 mm | 1,5 mm | M16 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17024 | Ø 60 mm | 1,5 mm | M20 x 2,5 | 50 mm | 12 mm |
| 17025 | Ø 60 mm | 1,5 mm | M24 x 3 | 50 mm | 12 mm |
| 17026 | Ø 60 mm | 2 mm | M14 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17027 | Ø 60 mm | 2 mm | M16 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17028 | Ø 60 mm | 2 mm | M20 x 2,5 | 50 mm | 12 mm |
| 17029 | Ø 60 mm | 2 mm | M24 x 3 | 50 mm | 12 mm |
| 17030 | Ø 60 mm | 2,5 mm | M14 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17031 | Ø 60 mm | 2,5 mm | M16 x 2 | 50 mm | 12 mm |
| 17032 | Ø 60 mm | 2,5 mm | M20 x 2,5 | 50 mm | 12 mm |
| 17033 | Ø 60 mm | 2,5 mm | M24 x 3 | 50 mm | 12 mm |
Le lettere della tabella (A, B, D, F, G, H…) sono le quote indicate nel disegno tecnico del catalogo Martin, che trovi tra le foto.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.