Descrizione dell'articolo
Chiave a bussola esagonale ABC Tools M 7286/1: attacco quadro 1/2”. Disponibile in 23 versioni (per dadi da 8 mm a 32 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
Caratteristiche tecniche
- Lega: Alluminio-Bronzo – Al-Br
- Misure: Metriche
Versioni disponibili
| Codice | Lunghezza totale | Per dadi | Peso (circa) |
|---|---|---|---|
| M 7286 1008 | 40 mm | 8 mm | 70 g |
| M 7286 1010 | 40 mm | 10 mm | 71 g |
| M 7286 1011 | 40 mm | 11 mm | 72 g |
| M 7286 1012 | 40 mm | 12 mm | 72 g |
| M 7286 1013 | 40 mm | 13 mm | 73 g |
| M 7286 1014 | 40 mm | 14 mm | 73 g |
| M 7286 1015 | 40 mm | 15 mm | 85 g |
| M 7286 1016 | 40 mm | 16 mm | 85 g |
| M 7286 1017 | 40 mm | 17 mm | 85 g |
| M 7286 1018 | 42 mm | 18 mm | 85 g |
| M 7286 1019 | 42 mm | 19 mm | 100 g |
| M 7286 1020 | 42 mm | 20 mm | 105 g |
| M 7286 1021 | 43 mm | 21 mm | 110 g |
| M 7286 1022 | 43 mm | 22 mm | 115 g |
| M 7286 1023 | 43 mm | 23 mm | 135 g |
| M 7286 1024 | 43 mm | 24 mm | 145 g |
| M 7286 1025 | 43 mm | 25 mm | 160 g |
| M 7286 1026 | 43 mm | 26 mm | 180 g |
| M 7286 1027 | 46 mm | 27 mm | 190 g |
| M 7286 1028 | 46 mm | 28 mm | 200 g |
| M 7286 1029 | 46 mm | 29 mm | 210 g |
| M 7286 1030 | 46 mm | 30 mm | 220 g |
| M 7286 1032 | 46 mm | 32 mm | 260 g |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.