Descrizione dell'articolo
Collare a bullone ACE, cod. L 6583/1: adatte per serraggi ad elevata tenuta, è possibile affiancare due fascette a testa invertita per aumentare la tenuta. Disponibile in 29 versioni (per tubi ø da 17-19 mm a 188-200 mm): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Indicate per settore idraulico, tubi per edilizia, irrigazione, macchine agricole, ecc.
- Con nastro, placchetta e bordi rialzati – Vite di serraggio con testa esagonale
- In acciaio zincato – Mod. TB – W1
- Si vendono esclusivamente in confezione indivisibile
Caratteristiche tecniche
- Impiego: Irrigazione, macchine agricole, pompaggio, tubi per edilizia, mezzi pesanti, settore idraulico, opere pubbliche
- Resistenza alla corrosione: Standard – W1
- Materiale carter: Acciaio zincato
- Materiale vite: Acciaio zincato
Versioni disponibili
| Codice | Diametro vite m | Larghezza nastro | Per tubi Ø | Peso netto | Spessore nastro |
|---|---|---|---|---|---|
| L 6583 1017 | 5 | 18 mm | 17-19 mm | – | 0,6 mm |
| L 6583 1020 | 5 | 18 mm | 20-22 mm | – | 0,6 mm |
| L 6583 1023 | 5 | 18 mm | 23-25 mm | – | 0,6 mm |
| L 6583 1026 | 5 | 18 mm | 26-28 mm | – | 0,6 mm |
| L 6583 1029 | 6 | 20 mm | 29-31 mm | – | 0,8 mm |
| L 6583 1032 | 6 | 20 mm | 32-35 mm | – | 0,8 mm |
| L 6583 1036 | 6 | 20 mm | 36-39 mm | – | 0,8 mm |
| L 6583 1040 | 6 | 20 mm | 40-43 mm | – | 0,8 mm |
| L 6583 1044 | 6 | 22 mm | 44-47 mm | – | 1,2 mm |
| L 6583 1048 | 6 | 22 mm | 48-51 mm | – | 1,2 mm |
| L 6583 1052 | 6 | 22 mm | 52-55 mm | – | 1,2 mm |
| L 6583 1056 | 6 | 22 mm | 56-59 mm | – | 1,2 mm |
| L 6583 1060 | 6 | 22 mm | 60-63 mm | – | 1,2 mm |
| L 6583 1064 | 8 | 22 mm | 64-67 mm | – | 1,2 mm |
| L 6583 1068 | 8 | 24 mm | 68-73 mm | – | 1,5 mm |
| L 6583 1074 | 8 | 24 mm | 74-79 mm | – | 1,5 mm |
| L 6583 1080 | 8 | 24 mm | 80-85 mm | – | 1,5 mm |
| L 6583 1086 | 8 | 24 mm | 86-91 mm | – | 1,5 mm |
| L 6583 1092 | 8 | 24 mm | 92-97 mm | – | 1,5 mm |
| L 6583 1098 | 8 | 24 mm | 98-103 mm | – | 1,5 mm |
| L 6583 1104 | 8 | 24 mm | 104-112 mm | 190 g | 1,5 mm |
| L 6583 1113 | 8 | 24 mm | 113-121 mm | – | 1,5 mm |
| L 6583 1122 | 8 | 24 mm | 122-130 mm | – | 1,5 mm |
| L 6583 1131 | 10 | 26 mm | 131-139 mm | – | 1,7 mm |
| L 6583 1140 | 10 | 26 mm | 140-148 mm | – | 1,7 mm |
| L 6583 1149 | 10 | 26 mm | 149-161 mm | – | 1,7 mm |
| L 6583 1162 | 10 | 26 mm | 162-174 mm | – | 1,7 mm |
| L 6583 1175 | 10 | 26 mm | 175-187 mm | – | 1,7 mm |
| L 6583 1188 | 10 | 26 mm | 188-200 mm | – | 1,7 mm |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.