Descrizione dell'articolo
Molla a tazza Mubea, cod. L 3758: in acciaio per molle, legato al cromo-vanadio. Disponibile in 162 versioni (spessore da 0,2 a 16): scegli quella che ti serve dai menu qui sopra.
- Costruite secondo norma DIN2093
- Lunga durata alla resistenza, dovuta alla qualità del materiale, nonché al trattamento speciale della superficie per ottenere il minimo coefficiente di attrito
- Minimo ingombro e perciò utilizzo di spazio ridotto
- Possibilità di montaggio a strutture diverse (singola molla, in pacchi nello stesso senso, sovrapposte alternativamente, in pacchi alternati), per ottenere, con molle di uguali dimensioni, linee caratteristiche diverse
- Nel montaggio è necessario ottenere il completo contatto di ogni molla con la successiva onde evitare eventuali spostamenti, anche minimi, durante l’esercizio
- Le molle con spessore del piattello “t”, a partire da 0,5 mm vengono sottoposte a pallinatura
- Tale procedimento provoca un indurimento delle superfici, una riduzione delle tensioni di trazione, aumentandone la resistenza e conseguentemente la durata
- Si vendono in confezione indivisibile secondo la quantità indicata in tabella
Caratteristiche tecniche
- Materiale: Acciaio per molle legato al cromo-vanadio
Versioni disponibili
| Codice | Diametro esterno | Diametro foro | Peso netto | Spessore |
|---|---|---|---|---|
| L 3758 0400 | 8 mm | 3,2 mm | 10 g | 0,3 |
| L 3758 0402 | 8 mm | 3,2 mm | 13 g | 0,4 |
| L 3758 0406 | 8 mm | 4,2 mm | 6 g | 0,2 |
| L 3758 0408 | 8 mm | 4,2 mm | 9 g | 0,3 |
| L 3758 0410 | 8 mm | 4,2 mm | 11 g | 0,4 |
| L 3758 0416 | 10 mm | 3,2 mm | 28 g | 0,5 |
| L 3758 0418 | 10 mm | 4,2 mm | 20 g | 0,4 |
| L 3758 0420 | 10 mm | 4,2 mm | 25 g | 0,5 |
| L 3758 0422 | 10 mm | 4,2 mm | 30 g | 0,6 |
| L 3758 0426 | 10 mm | 5,2 mm | 18 g | 0,4 |
| L 3758 0428 | 10 mm | 5,2 mm | 23 g | 0,5 |
| L 3758 0432 | 12 mm | 4,2 mm | 39 g | 0,5 |
| L 3758 0434 | 12 mm | 4,2 mm | 47 g | 0,6 |
| L 3758 0436 | 12 mm | 5,2 mm | 36 g | 0,5 |
| L 3758 0438 | 12 mm | 5,2 mm | 43 g | 0,6 |
| L 3758 0440 | 12 mm | 6,2 mm | 33 g | 0,5 |
| L 3758 0442 | 12 mm | 6,2 mm | 39 g | 0,6 |
| L 3758 0446 | 12,5 mm | 6,2 mm | 36 g | 0,5 |
| L 3758 0448 | 12,5 mm | 6,2 mm | 51 g | 0,7 |
| L 3758 0452 | 14 mm | 7,2 mm | 44 g | 0,5 |
| L 3758 0454 | 14 mm | 7,2 mm | 71 g | 0,8 |
| L 3758 0458 | 15 mm | 5,2 mm | 61 g | 0,5 |
| L 3758 0462 | 15 mm | 5,2 mm | 85 g | 0,7 |
| L 3758 0464 | 15 mm | 6,2 mm | 58 g | 0,5 |
| L 3758 0468 | 15 mm | 6,2 mm | 81 g | 0,7 |
| L 3758 0470 | 15 mm | 8,2 mm | 68 g | 0,7 |
| L 3758 0472 | 15 mm | 8,2 mm | 78 g | 0,8 |
| L 3758 0474 | 16 mm | 8,2 mm | 47 g | 0,4 |
| L 3758 0476 | 16 mm | 8,2 mm | 70 g | 0,6 |
| L 3758 0478 | 16 mm | 8,2 mm | 105 g | 0,9 |
| L 3758 0480 | 18 mm | 6,2 mm | 70 g | 0,4 |
| L 3758 0482 | 18 mm | 6,2 mm | 88 g | 0,5 |
| L 3758 0484 | 18 mm | 6,2 mm | 106 g | 0,6 |
| L 3758 0486 | 18 mm | 6,2 mm | 123 g | 0,7 |
| L 3758 0488 | 18 mm | 6,2 mm | 141 g | 0,8 |
| L 3758 0490 | 18 mm | 8,2 mm | 111 g | 0,7 |
| L 3758 0492 | 18 mm | 8,2 mm | 127 g | 0,8 |
| L 3758 0494 | 18 mm | 8,2 mm | 158 g | 1 |
| L 3758 0496 | 18 mm | 9,2 mm | 250 g | 0,45 |
| L 3758 0498 | 18 mm | 9,2 mm | 103 g | 0,7 |
| L 3758 0500 | 18 mm | 9,2 mm | 148 g | 1 |
| L 3758 0504 | 20 mm | 8,2 mm | 123 g | 0,6 |
| L 3758 0508 | 20 mm | 8,2 mm | 164 g | 0,8 |
| L 3758 0510 | 20 mm | 8,2 mm | 185 g | 0,9 |
| L 3758 0512 | 20 mm | 8,2 mm | 205 g | 1 |
| L 3758 0514 | 20 mm | 10,2 mm | 73 g | 0,4 |
| L 3758 0516 | 20 mm | 10,2 mm | 91 g | 0,5 |
| L 3758 0518 | 20 mm | 10,2 mm | 146 g | 0,8 |
| L 3758 0520 | 20 mm | 10,2 mm | 164 g | 0,9 |
| L 3758 0522 | 20 mm | 10,2 mm | 182 g | 1 |
| L 3758 0524 | 20 mm | 10,2 mm | 201 g | 1,1 |
| L 3758 0528 | 22,5 mm | 11,2 mm | 188 g | 0,8 |
| L 3758 0530 | 22,5 mm | 11,2 mm | 294 g | 1,25 |
| L 3758 0532 | 23 mm | 8,2 mm | 199 g | 0,7 |
| L 3758 0534 | 23 mm | 8,2 mm | 228 g | 0,8 |
| L 3758 0536 | 23 mm | 8,2 mm | 256 g | 0,9 |
| L 3758 0538 | 23 mm | 10,2 mm | 263 g | 0,9 |
| L 3758 0540 | 23 mm | 10,2 mm | 262 g | 1 |
| L 3758 0544 | 23 mm | 12,2 mm | 293 g | 1,25 |
| L 3758 0548 | 25 mm | 12,2 mm | 206 g | 0,7 |
| L 3758 0550 | 25 mm | 12,2 mm | 264 g | 0,9 |
| L 3758 0554 | 28 mm | 10,2 mm | 335 g | 0,8 |
| L 3758 0556 | 28 mm | 10,2 mm | 419 g | 1 |
| L 3758 0558 | 28 mm | 10,2 mm | 524 g | 1,25 |
| L 3758 0562 | 28 mm | 12,2 mm | 391 g | 1 |
| L 3758 0564 | 28 mm | 12,2 mm | 489 g | 1,25 |
| L 3758 0568 | 28 mm | 14,2 mm | 287 g | 0,8 |
| L 3758 0570 | 28 mm | 14,2 mm | 359 g | 1 |
| L 3758 0572 | 28 mm | 14,2 mm | 449 g | 1,25 |
| L 3758 0576 | 31,5 mm | 16,3 mm | 358 g | 0,8 |
| L 3758 0578 | 31,5 mm | 16,3 mm | 540 g | 1,25 |
| L 3758 0586 | 34 mm | 12,3 mm | 619 g | 1 |
| L 3758 0588 | 34 mm | 12,3 mm | 774 g | 1,25 |
| L 3758 0600 | 35,5 mm | 18,3 mm | 510 g | 0,9 |
| L 3758 0602 | 35,5 mm | 18,3 mm | 660 g | 1,25 |
| L 3758 0606 | 40 mm | 14,3 mm | 1076 kg | 1,25 |
| L 3758 0622 | 40 mm | 20,4 mm | 730 g | 1 |
| L 3758 0624 | 40 mm | 20,4 mm | 1070 kg | 1,5 |
| L 3758 0638 | 48 mm | 16,3 mm | 1885 kg | 1,5 |
| L 3758 0658 | 50 mm | 25,4 mm | 1429 kg | 1,25 |
| L 3758 0660 | 50 mm | 25,4 mm | 1715 kg | 1,5 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.